코스피(KOrea Composite Stock Price Index, KOSPI) 또는 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數)는 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 회사들의 주식에 대한 총합인 시가총액의 기준시점과 비교시점을 나타낸 지표이다. 원래 명칭은 종합주가지수였으나, 2005년 11월 1일부터 현재 이름으로 바꾸어 사용하고 있다.[1]
관련정책은 한국거래소 유가증권시장위원회와 유가증권시장본부에서 담당하며, 현재 위원장은 정규일, 위원은 이병윤, 김정훈, 민병덕, 김성환이다.[2]
지수의 산출
현재 기준의 코스피 지수는 1983년 1월 4일에 1980년 1월 4일 기준 100으로 소급하여 산출되기 시작했다. 1980년 1월 4일의 시가총액을 분모로 하고, 산출시점의 시가총액을 분자로 하여 지수화한 것으로 그 산식은 다음과 같다. (a: 비교시점의 시가총액, b: 기준시점의 시가총액)
코스피 지수 = × 100
한편 지수를 산출할 때 연속성을 유지하기 위하여 유가증권시장 상장종목 중 유·무상증자, 주식배당, 합병 등에 의해 주가에 락(落)이 발생하거나 상장주식수에 변동이 있는 경우에는 기준시가총액과 비교시가총액을 수정한다.
지수 산식의 변화
- 1964년 1월 4일~1972년 1월 3일: 다우존스식 주가평균을 지수화하여 산출
- 1972년 1월 4일~1983년 1월 3일: 한국종합주가지수 사용
- 1983년 1월 4일: 시가총액식 도입으로 산업별 주가지수는 1975년까지, 부별주가지수와 자본금 규모별 주가지수는 1980년까지 소급 적용하여 발표
특징·기타
비중
코스피 종목에서 시가총액 기준 삼성전자의 비중은 10%대 중후반에서 20%대 초반 사이를 오가고 있다. 2024년 4월 12일 기준 비중은 22.8%였으며, 그해 10월 23일 기준 비중은 16.42%였다. 2016년 9월 12일에는 이 비중이 16.38%였다. 코스피 상위 10대 기업 중 삼성전자를 제외한 9개 기업이 코스피에서 차지하는 비중 또한 20%대 수준이다.[3]
코스피 200
코스피 200은 한국 주식시장을 대표하는 200개 종목으로 좁혀진다. 대상종목은 지수 조작 방지와 시장의 공정성 유지를 위해 선정 기준이 엄격하게 정해져 있으며 주식시장의 대표성을 고려한다.[4]
역사
1980년 100포인트에서 출발한 코스피는 한국 경제의 성장과 함께 여러 차례 위기와 회복을 거치며 장기적인 상승 흐름을 이어왔다. IMF 외환위기, 글로벌 금융위기, 코로나19 충격 등 큰 하락 국면도 있었지만, 그때마다 회복과 재도약을 반복하며 한국 자본시장을 대표하는 지표로 자리 잡았다. 1989년 사상 처음 1천 선을 돌파한 뒤 하락했고, 1994년 사상 처음 1천 100선을 돌파하였다. 이후 하락세를 겪었으나, 1999년 1천 선을 회복했고, 다시 하락한 뒤, 2000년대 중반 이후 재차 1천 선을 회복하며 본격적인 상승 국면에 접어들었다. 2026년 상반기 말 기준으로 지수는 사상 최고치를 경신하였으며, 사상 최초의 1만 선 돌파 가능성에 대한 기대와 전망도 제기되고 있다.
- 1983년 1월 4일 - 1980년 동일자 장의 시가총액을 100으로 하여 종합주가지수 추산 시작. 당일 종가는 122.52.[5]
- 1989년 3월 31일 - 3저 호황 등에 힙입어 1000포인트 최초 돌파
- 1998년 6월 16일 - 1997년 외환위기 당시 280포인트로 하락[6]
- 2007년 7월 25일 - 종가 2000포인트 최초 돌파
- 2021년 1월 7일 - 전날 장중에 이어 종가 기준으로도 3000포인트 최초 돌파[7]
- 2025년 10월 27일 - 3000포인트 마감 넉달 만에 종가 4000포인트 최초 돌파[8]
- 2026년 1월 22일 - 장중 5000포인트 최초 돌파
- 2026년 1월 27일 - 종가 5000포인트 최초 돌파
- 2026년 2월 25일 - 종가 6000포인트 최초 돌파
- 2026년 5월 6일 - 종가 7000포인트 최초 돌파
- 2026년 5월 15일 - 장중 8000포인트 최초 돌파
- 2026년 5월 26일 - 종가 8000포인트 최초 돌파
이재명 정부에서는 주식시장에서 불법을 저질러 돈 버는 일이 결코 용납되지 않을 것입니다. 불법 행위로 부당한 이익을 챙긴다면, 그 몇 배에 달하는 금액을 환수하고 엄중한 처벌을 받게 될 것입니다. 주가조작 등 불공정 거래에 대해서는 ‘원스트라이크 아웃제’를 도입하겠습니다. 제도적 허점과 사각지대 또한 개선해 더 이상 무분별하게 방치되지 않도록 하겠습니다. 할 수 있는 제도적·행정적 수단을 총동원해 불법과 부정이 주식시장에 발붙이지 못하도록 하겠습니다. 대한민국 주식시장의 신뢰를 반드시 되찾겠습니다. 현장에서 소중한 의견 들려주신 한국거래소 정은보 이사장님을 비롯한 모든 임직원 여러분께 감사 인사드립니다.
주식이든 토토든, 일확천금을 바라며 요행에 기대는 삶이 마약만큼 위험한 중독을 낳고 결국 ‘모래 위에 쌓은 성’처럼 허무하게 무너진다는 말씀은 깊이 공감할 만한 경고입니다. 성경에서도 재물에 마음을 빼앗기는 위험성을 끊임없이 경고하고 있으며 조용하고 경건하게 삶을 일구어야 한다는 생각 역시 세상의 탐욕으로부터 스스로를 지키려는 순수한 열망에서 비롯된 것으로 이해됩니다.
다만, 현실 세계에서 '주식'이라는 제도는 기업의 가치에 투자하고 그 성장을 공유하는 경제적 순기능을 가지고 있기도 합니다. 모든 주식 투자를 도박으로만 볼 것인가에 대해서는 사회적·학문적으로 다양한 시각이 존재하지만, "수익에 눈이 멀어 일상과 영혼을 피폐하게 만드는 맹목적인 투자는 도박과 다름없다"는 본질적인 지적만큼은 매서운 통찰입니다.
상장 회사
2025년 12월 30일 기준, 유가증권시장의 상장 종목 수는 849개이다. 시가총액 기준 역대 상위 10개 종목은 다음과 같다.
| 순 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2026년 5월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력 | 삼성전자 | 삼성전자 | 삼성전자 | 삼성전자 | 삼성전자 | 삼성전자 | 삼성전자 |
| 2 | 삼성전자 | SK텔레콤 | 국민은행 | 포스코 | 현대차 | SK하이닉스 | SK하이닉스 | SK하이닉스 |
| 3 | 포항제철 | 한국통신 | 한국전력 | 현대차 | 한국전력 | 삼성전자우 | LG엔솔 | SK스퀘어 |
| 4 | 한국이통 | 한국전력 | 현대차 | 현대중공업 | 삼성물산 | 엘지화학 | 삼성바이오 | 삼성생명 |
| 5 | 대우중공업 | 포항제철 | 포스코 | 현대모비스 | 삼성전자우 | 삼성바이오 | 삼성전자우 | 현대차 |
| 6 | 현대전자 | 국민은행 | 우리금융 | 엘지화학 | 아모레퍼시픽 | 셀트리온 | 현대차 | LG엔솔 |
| 7 | 데이콤 | 담배공사 | 하이닉스 | 신한지주 | 현대모비스 | 네이버 | HD현대중공업 | 두산에너빌 |
| 8 | 엘지반도체 | 외환은행 | 엘지필립스 | KB금융 | SK하이닉스 | 삼성SDI | SK스퀘어 | 삼성물산 |
| 9 | 엘지전자 | 기아차 | SK텔레콤 | 삼성생명 | 삼성생명 | 현대차 | 한화에어로 | HD현대중공업 |
| 10 | 유공 | 주택은행 | 신한지주 | 기아차 | 엘지화학 | 카카오 | 두산에너빌 | 기아 |
역대 코스피 지수
| 연도 | 마감종가 | 등락률 (%) |
|---|---|---|
| 1981 | 131.30 | |
| 1982 | 128.99 | -1.76 |
| 1983 | 121.21 | -6.03 |
| 1984 | 142.46 | +17.53 |
| 1985 | 163.37 | +14.68 |
| 1986 | 272.61 | +66.87 |
| 1987 | 525.11 | +92.62 |
| 1988 | 907.20 | +72.76 |
| 1989 | 909.72 | +0.28 |
| 1990 | 696.11 | -23.48 |
| 1991 | 610.92 | -12.24 |
| 1992 | 678.44 | +11.05 |
| 1993 | 866.18 | +27.67 |
| 1994 | 1027.37 | +18.61 |
| 1995 | 882.94 | -14.06 |
| 1996 | 651.22 | -26.24 |
| 1997 | 376.31 | -42.21 |
| 1998 | 562.46 | +49.93 |
| 1999 | 1028.07 | +82.78 |
| 2000 | 504.62 | -50.92 |
| 2001 | 693.70 | +37.47 |
| 2002 | 627.55 | -9.54 |
| 2003 | 810.71 | +29.19 |
| 2004 | 895.92 | +10.51 |
| 2005 | 1379.37 | +53.96 |
| 2006 | 1434.46 | +3.99 |
| 2007 | 1897.13 | +32.25 |
| 2008 | 1124.47 | -40.73 |
| 2009 | 1682.77 | +49.65 |
| 2010 | 2051.00 | +21.88 |
| 2011 | 1825.74 | -10.98 |
| 2012 | 1997.05 | +9.38 |
| 2013 | 2011.34 | +0.72 |
| 2014 | 1915.59 | -4.76 |
| 2015 | 1961.31 | +2.39 |
| 2016 | 2026.46 | +3.32 |
| 2017 | 2467.49 | +21.76 |
| 2018 | 2041.04 | -17.28 |
| 2019 | 2197.67 | +7.67 |
| 2020 | 2873.47 | +30.75 |
| 2021 | 2977.65 | +3.63 |
| 2022 | 2236.40 | -24.89 |
| 2023 | 2655.28 | +18.73 |
| 2024 | 2399.49 | -9.63 |
| 2025 | 4,214.17 | +75.63 |
관련 통계
최대 상승·하락률 기록
일간 최대 퍼센트 상승
|
일간 최대 퍼센트 하락
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일간 최대 포인트 상승
|
일간 최대 포인트 하락
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지수의 추이
100포인트마다 종가 기준 돌파일은 다음과 같다.
| 기준종가 | 최초돌파 | 당일종가 |
|---|---|---|
| 200 | 1986년 4월 1일 | 200.15 |
| 300 | 1987년 1월 21일 | 301.93 |
| 400 | 1987년 3월 31일 | 405.13 |
| 500 | 1987년 8월 19일 | 500.73 |
| 600 | 1988년 1월 26일 | 602.32 |
| 700 | 1988년 5월 24일 | 705.51 |
| 800 | 1988년 11월 24일 | 805.86 |
| 900 | 1988년 12월 12일 | 911.35 |
| 1,000 | 1989년 3월 31일 | 1,003.31 |
| 1,100 | 1994년 10월 14일 | 1,103.37 |
| 1,200 | 2005년 9월 26일 | 1,206.41 |
| 1,300 | 2005년 12월 1일 | 1,305.98 |
| 1,400 | 2006년 1월 4일 | 1,402.11 |
| 1,500 | 2007년 4월 9일 | 1,501.96 |
| 1,600 | 2007년 5월 11일 | 1,603.56 |
| 1,700 | 2007년 5월 31일 | 1,700.91 |
| 1,800 | 2007년 6월 18일 | 1,806.88 |
| 1,900 | 2007년 7월 12일 | 1,909.75 |
| 2,000 | 2007년 7월 25일 | 2,004.22 |
| 2,100 | 2011년 1월 14일 | 2,108.17 |
| 2,200 | 2011년 4월 25일 | 2,216.00 |
| 2,300 | 2017년 5월 22일 | 2,304.03 |
| 2,400 | 2017년 7월 13일 | 2,409.49 |
| 2,500 | 2017년 10월 30일 | 2,501.93 |
| 2,600 | 2018년 1월 23일 | 2,602.59 |
| 2,700 | 2020년 12월 4일 | 2,731.45 |
| 2,800 | 2020년 12월 24일 | 2,806.86 |
| 2,900 | 2021년 1월 4일 | 2,944.45 |
| 3,000 | 2021년 1월 7일 | 3,031.68 |
| 3,100 | 2021년 1월 8일 | 3,152.18 |
| 3,200 | 2021년 1월 25일 | 3,208.99 |
| 3,300 | 2021년 6월 25일 | 3,302.84 |
| 3,400 | 2025년 9월 15일 | 3,407.31 |
| 3,500 | 2025년 10월 2일 | 3,549.21 |
| 3,600 | 2025년 10월 10일 | 3,610.60 |
| 3,700 | 2025년 10월 16일 | 3,737.31 |
| 3,800 | 2025년 10월 20일 | 3,814.69 |
| 3,900 | 2025년 10월 24일 | 3,941.59 |
| 4,000 | 2025년 10월 27일 | 4,042.83 |
| 4,100 | 2025년 10월 31일 | 4,107.50 |
| 4,200 | 2025년 11월 3일 | 4,221.87 |
| 4,300 | 2026년 1월 2일 | 4,313.55 |
| 4,400 | 2026년 1월 5일 | 4,457.52 |
| 4,500 | 2026년 1월 6일 | 4,525.48 |
| 4,600 | 2026년 1월 12일 | 4,624.79 |
| 4,700 | 2026년 1월 14일 | 4,723.10 |
| 4,800 | 2026년 1월 16일 | 4,840.74 |
| 4,900 | 2026년 1월 19일 | 4,904.66 |
| 5,000 | 2026년 1월 27일 | 5,084.85 |
| 5,100 | 2026년 1월 28일 | 5,170.81 |
| 5,200 | 2026년 1월 29일 | 5,224.36 |
| 5,300 | 2026년 2월 4일 | 5,371.10 |
| 5,400 | 2026년 2월 12일 | 5,522,27 |
| 5,500 | ||
| 5,600 | 2026년 2월 19일 | 5,677.25 |
| 5,700 | 2026년 2월 20일 | 5,808,53 |
| 5,800 | ||
| 5,900 | 2026년 2월 24일 | 5,969.64 |
| 6,000 | 2026년 2월 25일 | 6,083.86 |
| 6,100 | 2026년 2월 26일 | 6,307.27 |
| 6,200 | ||
| 6,300 | ||
| 6,400 | 2026년 4월 22일 | 6,417.93 |
| 6,500 | 2026년 4월 27일 | 6,615.03 |
| 6,600 | ||
| 6,700 | 2026년 5월 4일 | 6,936.99 |
| 6,800 | ||
| 6,900 | ||
| 7,000 | 2026년 5월 6일 | 7,384.56 |
| 7,100 | ||
| 7,200 | ||
| 7,300 | ||
| 7,400 | 2026년 5월 7일 | 7,490.05 |
| 7,500 | 2026년 5월 11일 | 7,822.24 |
| 7,600 | ||
| 7,700 | ||
| 7,800 | ||
| 7,900 | 2026년 5월 14일 | 7,981.41 |
| 8,000 | 2026년 5월 26일 | 8,047.51 |
| 8,100 | 2026년 5월 27일 | 8,228.70 |
| 8,200 | ||
| 8,300 | 2026년 5월 29일 | 8,476.15 |
| 8,400 | ||
| 8,500 | 2026년 6월 1일 | 8,788.38 |
| 8,600 | ||
| 8,700 | ||
| 8,800 | 2026년 6월 2일 | 8,801.49 |
시가총액의 추이
| 기준액 (원) | 달성일 | 당일종가 | 각주 |
|---|---|---|---|
| 100조 | 1993년 11월 9일 | 780.20 | [9] |
| 200조 | 1999년 4월 19일 | 766.59 | [10] |
| 300조 | 1999년 7월 7일 | 1,005.98 | [11] |
| 400조 | 2004년 4월 7일 | 909.93 | |
| 500조 | 2005년 7월 19일 | 1,075.48 | |
| 600조 | 2005년 11월 23일 | 1,282.02 | |
| 700조 | 2006년 4월 19일 | 1,437.84 | |
| 800조 | 2007년 5월 22일 | 1,642.88 | |
| 900조 | 2007년 7월 4일 | 1,838.41 | |
| 1,000조 | 2007년 10월 2일 | 2,014.09 | |
| 1,100조 | 2010년 12월 9일 | 1,988.96 | |
| 1,200조 | 2011년 4월 14일 | 2,141.06 | |
| 1,300조 | 2015년 4월 10일 | 2,087,76 | |
| 1,400조 | 2017년 3월 21일 | 2,178.38 | |
| 1,500조 | 2017년 5월 12일 | 2,286.02 | |
| 1,600조 | 2017년 10월 11일 | 2,458.16 | [12] |
| 1,700조 | 2020년 11월 11일 | 2,485.87 | |
| 1,800조 | 2020년 11월 26일 | 2,625.91 | |
| 1,900조 | 2020년 12월 11일 | 2,770.06 | |
| 2,000조 | 2021년 1월 4일 | 2,944.45 | |
| 2,100조 | 2021년 1월 8일 | 3,152.18 | |
| 2,200조 | 2021년 1월 25일 | 3,208.99 | |
| 2,300조 | 2021년 6월 24일 | 3,286.10 | |
| 2,400조 | 2025년 6월 16일 | 2,946.66 | |
| 2,500조 | 2025년 6월 24일 | 3,103.64 | |
| 2,600조 | 2025년 7월 14일 | 3,202.03 | [13] |
| 2,700조 | 2025년 9월 10일 | 3,314.53 | [14] |
| 2,800조 | 2025년 9월 15일 | 3,407.31 | |
| 2,900조 | 2025년 10월 2일 | 3,549.21 | |
| 3,000조 | 2025년 10월 15일 | 3,657.28 | |
| 3,100조 | 2025년 10월 20일 | 3,814.69 | |
| 3,200조 | 2025년 10월 24일 | 3,941.59 | |
| 3,300조 | 2025년 10월 29일 | 4,081.15 | |
| 3,400조 | 2025년 11월 3일 | 4,221.87 | |
| 3,500조 | 2026년 1월 2일 | 4,309.63 | [15] |
| 3,600조 | 2026년 1월 5일 | 4,457.52 | |
| 3,700조 | 2026년 1월 6일 | 4,525.48 | |
| 3,800조 | 2026년 1월 12일 | 4,624.79 | |
| 3,900조 | 2026년 1월 14일 | 4,723.10 | |
| 4,000조 | 2026년 1월 16일 | 4,840.74 | |
| 4,100조 | 2026년 1월 23일 | 4,990.07 | |
| 4,200조 | 2026년 1월 27일 | 5,084.85 | |
| 4,300조 | 2026년 1월 29일 | 5,221.25 | |
| 4,400조 | 2026년 2월 4일 | 5,371.10 | |
| 4,500조 | 2026년 2월 12일 | 5,522.27 | |
| 4,600조 | 2026년 2월 19일 | 5,677.25 | |
| 4,700조 | 2026년 2월 20일 | 5,808,53 | |
| 4,800조 | |||
| 4,900조 | 2026년 2월 24일 | 5,969.64 | |
| 5,000조 | 2026년 2월 25일 | 6,083.86 | |
| 5,100조 | 2026년 2월 26일 | 6,307.27 | |
| 5,200조 | 2026년 4월 21일 | 6,388.47 | |
| 5,300조 | 2026년 4월 23일 | 6,475.81 | |
| 5,400조 | 2026년 4월 27일 | 6,615.03 | |
| 5,500조 | 2026년 5월 4일 | 6,936.99 | |
| 5,600조 | |||
| 5,700조 | 2026년 5월 6일 | 7,384.56 | |
| 5,800조 | |||
| 5,900조 | |||
| 6,000조 | |||
| 6,100조 | 2026년 5월 7일 | 7,490.05 | |
| 6,200조 | 2026년 5월 11일 | 7,822.24 | |
| 6,300조 | |||
| 6,400조 | |||
| 6,500조 | 2026년 5월 14일 | 7,981.41 | |
| 6,600조 | 2026년 5월 27일 | 8,228.70 | |
| 6,700조 | |||
| 6,800조 | 2026년 5월 29일 | 8,476.15 | |
| 6,900조 | |||
| 7,000조 | 2026년 6월 1일 | 8,788.38 | |
| 7,100조 | |||
| 7,200조 |
같이 보기
- 코스닥 지수
- 코스피 100
- 코스피 200
- KRX 100
- KRX 300
- 넥스트레이드
각주
- ↑ 최진주 (2005년 10월 20일). “종합주가지수 명칭 `코스피지수'로 변경”. 한국일보. [깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ “About KRX | KRX소개 | 임원진 소개 | 비상임이사”. 2025년 9월 11일에 확인함.
- ↑ “삼성전자 추락…코스피 비중 반년 만에 22%→16%”. 《한겨레》. 2024년 10월 23일.
- ↑ “"KOSPI 200"이란...”. 《매일경제신문》. 1995년 4월 3일.
- ↑ “코스피 100대에서 4000까지 43년, 5000까지 단 3개월”. 《중앙일보》. 2025년 1월 22일.
- ↑ “‘실적+체질’ 달라진 한국 증시…‘박스피’ 오명 벗고 45년만에 ‘4000피’ 신세계로”. 《경향신문》. 2025년 10월 27일.
- ↑ “3031.68…코스피 사상 첫 3000 돌파”. 《한겨레》. 2021년 1월 17일.
- ↑ “코스피, 사상 첫 4000대 마감…코스닥도 900선 회복”. 《중앙일보》. 2025년 10월 27일.
- ↑ “時價(시가)총액 100兆(조)시대 (上(상)) 4년만의 躍進(약진) 국내證市(증시) 새지평"分水嶺(분수령)"”. 《매일경제》. 1993년 11월 10일.
- ↑ “주가 41P 폭등 760선 돌파 21개월만의 최고치”. 《동아일보》. 1999년 4월 20일.
- ↑ “株價(주가) 1000시대”. 《동아일보》. 1999년 7월 8일.
- ↑ “코스피 시총 1600조 돌파···5개월 만에 100조 늘어”. 《뉴시스》. 2017년 10월 11일.
- ↑ “'파죽지세' 상승 랠리에…국내 증시 시총 사상 첫 3천조원 돌파”. 《연합뉴스》. 2025년 7월 10일.
- ↑ “G20 수익률 1위…시총 2천727조 '역대 최대'”. 《연합뉴스》. 2025년 9월 10일.
- ↑ “[속보] 코스피, 시총 3500조원 돌파 (MSN)”. 2026년 1월 21일에 확인함.