|
|
이 문서는 최근 사건을 다루며, 지속적인 갱신이 필요합니다.
|
| 2027년 AFC 아시안컵 | |
|---|---|
| AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 كأس آسيا المملكة العربية السعودية 2027 |
|
| 파일:2027 AFC Asian Cup logo.png | |
| 개최국 | |
| 개최기간 | 1월 7일 ~ 2월 5일 |
| 참가팀 | 24개 (1개 대륙) |
| 경기장 | 10개 (4개 도시) |
| 결과 | |
| 우승 | |
| 준우승 | |
| 통계 | |
| 경기 수 | 51경기 |
| 최다 득점 | |
| 최우수 선수 | |
| 최우수 골키퍼 | |
| 페어 플레이상 | |
|
« 2023
2032 »
|
|
2027년 AFC 아시안컵(영어: 2027 AFC Asian Cup)은 아시아 축구 연맹(AFC)이 주최하고 4년마다 개최되는 아시아 남자 축구 국제 대회인 AFC 아시안컵의 19번째 대회이자 2019년 확장 이후 24개 국가대표팀이 참여하는 세 번째 대회이다. 이 대회는 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아에서 개최되며 디펜딩 챔피언은 카타르로 최근 2번의 대회에서 연속 우승을 차지했다.
개최국 선정
AFC는 다음 회원 협회가 마감일인 2020년 6월 30일 이전에 2027년 아시안컵 개최에 대한 관심을 표명했으며 2020년 11월에 필요한 서약서를 제출했음을 확인하였다. 2022년 10월 17일, AFC 집행위원회는 2023년 2월 1일 바레인 마나마 에서 열리는 AFC 총회에서 2027년 AFC 아시안컵 개최국을 결정한다고 발표했다. 그러나 마지막 두 입찰자 중 하나인 인도는 2022년 12월 5일 사우디아라비아를 유일한 입찰자로 남겨두고 철수했다.
지역 예선
예선의 처음 두 라운드는 2026년 FIFA 월드컵 아시아 지역 예선의 일부로 진행되었다. 아시안컵 개최국 자격으로 자동 출전한 사우디아라비아도 2026년 FIFA 월드컵 본선 진출을 위한 예선에 참가했다.
본선 진출 팀
| 국가 | 진출 자격 | 진출 확정 날짜 | 본선 진출 회수 | 마지막 본선 진출 년도 | 과거 본선에서 최고 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개최국 | 2023년 2월 1일 | 12회 | 2023 | 우승 (1984, 1988, 1996) | |
| 2차 예선 I조 1위 | 2024년 3월 26일 | 5회 | 2023 | 우승 (2015) | |
| 2차 예선 F조 1위 | 2024년 3월 26일 | 10회 | 2023 | 우승 (2007) | |
| 2차 예선 E조 1위 | 2024년 3월 26일 | 15회 | 2023 | 우승 (1968, 1972, 1976) | |
| 2차 예선 E조 2위 | 2024년 3월 26일 | 9회 | 2023 | 4위 (2011) | |
| 2차 예선 A조 1위 | 2024년 3월 26일 | 11회 | 2023 | 우승 (2019, 2023) | |
| 2차 예선 H조 1위 | 2024년 3월 26일 | 11회 | 2023 | 준우승 (1996) | |
| 2차 예선 B조 1위 | 2024년 4월 2일 | 10회 | 2023 | 우승 (1992, 2000, 2004, 2011) | |
| 2차 예선 C조 1위 | 2024년 6월 6일 | 16회 | 2023 | 우승 (1956, 1960) | |
| 2차 예선 D조 1위 | 2024년 6월 6일 | 6회 | 2023 | 16강 (2019) | |
| 2차 예선 I조 2위 | 2024년 6월 6일 | 4회 | 2023 | 16강 (2023) | |
| 2차 예선 H조 2위 | 2024년 6월 6일 | 8회 | 2023 | 4위 (2004) | |
| 2차 예선 G조 1위 | 2024년 6월 6일 | 6회 | 2023 | 준우승 (2023) | |
| 2차 예선 C조 2위 | 2024년 6월 11일 | 14회 | 2023 | 준우승 (1984, 2004) | |
| 2차 예선 F조 2위 | 2024년 6월 11일 | 6회 | 2023 | 16강 (2023) | |
| 2차 예선 B조 2위 | 2024년 6월 11일 | 6회 | 2019 | 4위 (1980) | |
| 2차 예선 A조 2위 | 2024년 6월 11일 | 11회 | 2015 | 우승 (1980) | |
| 2차 예선 D조 2위 | 2024년 6월 11일 | 3회 | 2023 | 16강 (2019) | |
| 3차 예선 E조 1위 | 2025년 10월 14일 | 7회 | 2023 | 16강 (2023) | |
| 3차 예선 C조 1위 | 2025년 11월 18일 | 2회 | 1984 | 조별 리그 (1984) | |
| 3차 예선 F조 1위 | 2026년 3월 17일 | 5회 | 2023 | 8강 (2007, 2019)[1] | |
| 3차 예선 D조 1위 | 2026년 3월 31일 | 9회 | 2023 | 3위 (1972) | |
| 3차 예선 A조 1위 | 2026년 3월 31일 | 2회 | 2023 | 8강 (2023) | |
| 3차 예선 B조 1위 | 2026년 6월 4일 | 3회 | 2019 | 조별 리그 (1976, 2019) |
이탤릭체는 개최한 대회를 의미한다.
장소
다음은 사우디 아라비아의 입찰을 위해 선택된 호스트 도시 및 장소입니다. :[2]
| 리야드 | ||
|---|---|---|
| 킹 파흐드 스포츠 시티 | KSU 스타디움 | Prince Faisal bin Fahd Stadium |
| Capacity: 80,000 (after expansion) | Capacity: 25,000 | Capacity: 44,500 (after expansion) |
| 리야드 |
담맘
제다
리야드
|
|
| Riyadh New Stadium | ||
| Capacity: 40,000 (new) | ||
| 리야드 | ||
| Qiddiya Stadium | ||
| Capacity: 40,000 (new) | ||
| 제다 | 담맘 | |
| 킹 압둘라 스포츠 시티 | 프린스 압둘라 알파이살 스타디움 | Dammam Stadium |
| Capacity: 65,000 | Capacity: 27,000 (after expansion) | Capacity: 40,000 (new) |
조별 리그
A조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 가능(와일드카드) | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(H) 홈경기.
2027년 AFC 아시안컵 A조 2027년 AFC 아시안컵 A조
2027년 AFC 아시안컵 A조 2027년 AFC 아시안컵 A조
2027년 AFC 아시안컵 A조 2027년 AFC 아시안컵 A조
B조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 가능(와일드카드) | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027년 AFC 아시안컵 B조 2027년 AFC 아시안컵 B조
2027년 AFC 아시안컵 B조 2027년 AFC 아시안컵 B조
2027년 AFC 아시안컵 B조 2027년 AFC 아시안컵 B조
C조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 가능 (와일드카드) | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027년 AFC 아시안컵 C조 2027년 AFC 아시안컵 C조
2027년 AFC 아시안컵 C조 2027년 AFC 아시안컵 C조
2027년 AFC 아시안컵 C조 2027년 AFC 아시안컵 C조
D조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 가능 (와일드카드) | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027년 AFC 아시안컵 D조 2027년 AFC 아시안컵 D조
2027년 AFC 아시안컵 D조 2027년 AFC 아시안컵 D조
2027년 AFC 아시안컵 D조 2027년 AFC 아시안컵 D조
E조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 가능 (와일드카드) | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027년 AFC 아시안컵 E조 2027년 AFC 아시안컵 E조
2027년 AFC 아시안컵 E조 2027년 AFC 아시안컵 E조
2027년 AFC 아시안컵 E조 2027년 AFC 아시안컵 E조
F조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 결선 토너먼트 진출 가능 (와일드카드) | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027년 AFC 아시안컵 F조 2027년 AFC 아시안컵 F조
2027년 AFC 아시안컵 F조 2027년 AFC 아시안컵 F조
2027년 AFC 아시안컵 F조 2027년 AFC 아시안컵 F조
마케팅
AFC 아시안컵 후원자
파트너
- Credit Saison (크레디 세존)
- Neom (네옴)
- 카타르 항공
- 사우디 방문
글로벌 서포터즈
- 코나미 (이풋볼)
- 켈미 (중국)
- 메이디그룹
방송사
베트남 - VTV
일본 - NHK, TBS
중국 - CCTV
대한민국 - 쿠팡플레이
각주
- ↑ 남베트남 시절에는 1956년과 1960년에 4위를 기록했다.
- ↑ 〈04 Stadiums〉. 《AFC Asian Cup 2027 Bid Book》 (PDF). Saudi Arabian Football Federation. 2020년 12월 28일. 38쪽.
외부 링크
위키미디어 공용에 2027년 AFC 아시안컵 관련 미디어 분류가 있습니다.- (영어) 2027년 AFC 아시안컵
- 공식 웹사이트
