| 별칭 | La Albirroja (하양과 빨강) | ||
|---|---|---|---|
| 협회 | 파라과이 축구 협회 (APF) | ||
| 대륙 연맹 | 남미 축구 연맹 | ||
| 감독 | |||
| 주장 | 구스타보 고메스 | ||
| 최다 출전자 | 파울로 다 실바 (148) | ||
| 최다 득점자 | 로케 산타 크루스 (32) | ||
| 홈 구장 | 에스타디오 데펜소레스 델 차코 | ||
| FIFA 코드 | PAR | ||
|
|||
| FIFA 랭킹 | |||
| 현재 | 40위 (2026년 4월 1일 기준) |
||
| 최고 순위 | 8위 (2001년 3월) | ||
| 최저 순위 | 103위 (1995년 5월) | ||
| 첫 국제 경기 출전 | |||
(파라과이 아순시온; 1919년 3월 11일) |
|||
| 최다 점수차 승리 | |||
(브라질 리우데자네이루; 1949년 4월 30일, 1949년 CONMEBOL 챔피언십) (홍콩; 2010년 11월 17일) |
|||
| 최다 점수차 패배 | |||
(칠레 산티아고; 1926년 10월 20일, 1926년 CONMEBOL 챔피언십) |
|||
| FIFA 월드컵 | |||
| 출전 횟수 | 9회 (1930년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 8강 (2010년) | ||
| 코파 아메리카 | |||
| 출전 횟수 | 39회 (1921년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 우승 (1953년, 1979년) | ||
파라과이 축구 국가대표팀(스페인어: Selección de fútbol de Paraguay)은 파라과이를 대표하는 남자 축구 국가 대표팀이며 파라과이 축구 협회의 관리하에 있다. '하양과 빨강'이라는 별칭으로 알려져 있는 팀으로 홈 구장은 에스타디오 데펜소레스 델 차코이며 1919년 3월 11일 아순시온에서 열린 아르헨티나와의 홈 경기에서 국제 A매치 데뷔전을 치렀고 이 경기에서 1-5로 대패했다.
국제 대회 경력
FIFA 월드컵
월드컵 본선에는 9번 출전하여 4번의 대회(1986년, 1998년, 2002년, 2010년)에서 16강 이상의 성적을 거두었는데 이 중 2010년 대회에서 8강에 오르며 파라과이 축구 역사상 월드컵 최고 성적을 거두었다.
코파 아메리카
코파 아메리카에는 36번 출전하여 이 중 2번의 대회(1953년, 1979년)에서 우승컵을 들어올렸고 6번의 대회(1922년, 1929년, 1947년, 1949년, 1963년, 2011년)에서 준우승을 차지했는데 특히 2011년 대회에서 5무 1패의 성적으로 준우승을 차지하는 전무후무한 기록을 남기기도 했다.
하계 올림픽
하계 올림픽 본선에는 U-23 대표팀으로만 2번 출전하여 이 중 2004년 대회에서 은메달을 획득했으며 성인대표팀 시절에는 단 한번도 올림픽 본선 무대를 밟은 적이 없다.
팬아메리칸 게임
팬아메리칸 게임에는 5번 출전하여 이 중 1995년 대회에서 8강에 이름을 올렸고 나머지 4번의 대회에서는 모두 조별리그에서 탈락했다.
국제대회 기록
FIFA 월드컵
| FIFA 월드컵 본선 기록 | FIFA 월드컵 예선 기록 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | |
| 조별리그 | 9위 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 자동참가 | |||||||||
| 불참 | 불참 | |||||||||||||||||
| 조별리그 | 11위 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 자동진출(페루, 에콰도르 기권) | |||||||||
| 예선 탈락 | 2위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| 조별리그 | 12위 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3조 1위 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | ||
| 예선 탈락 | 플레이오프 패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3조 2위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 2조 2위 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||
| 2조 2위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 1조 2위 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3조 3위 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 16강 | 13위 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3조 2위 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | ||
| 예선 탈락 | 2조 2위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 1조 3위 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
| 16강 | 14위 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2위 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 14 | 29 | ||
| 16강 | 16위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4위 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 30 | ||
| 조별리그 | 18위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4위 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 28 | ||
| 8강 | 8위 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3위 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | ||
| 예선 탈락 | 9위 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 12 | ||||||||||
| 7위 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | 24 | |||||||||||
| 8위 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 16 | |||||||||||
| 진행중 | ?위 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6위(진행중) | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 10 | 25 | ||
월드컵 100주년( |
자동 본선 진출 | 자동참가(개최국) | ||||||||||||||||
| 합계 | 9회 진출(9/23) | 8강(1회) | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | 31 | 합계 | 154 | 66 | 30 | 58 | 201 | 189 | 228 | |
| 순위 | FIFA 월드컵 역대 순위 : 24위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 24위 (남미 4위) | ||||||||||||||||
CONMEBOL 코파 아메리카
| CONMEBOL 코파 아메리카 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 남미 축구 선수권 대회 | |||||||||
| 비회원국 | |||||||||
| 결선리그 | 4위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 결선리그 | 2위 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 결선리그 | 3위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 결선리그 | 3위 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 결선리그 | 3위 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | |
| 결선리그 | 4위 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | 3 | |
| 기권 | |||||||||
| 결선리그 | 2위 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
| 기권 | |||||||||
| 결선리그 | 4위 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 6 | |
| 결선리그 | 3위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
| 기권 | |||||||||
| 결선리그 | 4위 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | |
| 기권 | |||||||||
| 결선리그 | 3위 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
| 결선리그 | 준우승 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 16 | |
| 결선리그 | 준우승 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 18 | |
| 결선리그 | 우승 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | |
| 결선리그 | 5위 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | |
| 결선리그 | 5위 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 기권 | |||||||||
| 결선리그 | 3위 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 9 | |
| 결선리그 | 5위 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
| 결선리그 | 준우승 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | |
| 결선리그 | 4위 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 | |
| CONMEBOL 코파 아메리카 | |||||||||
| 1975년 | 예선탈락 | 7위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 1979년 | 우승 | 1위 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 |
| 1983년 | 4강 | 3위 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 예선탈락 | 9위 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4강 | 4위 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | |
| 예선탈락 | 6위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
| 8강 | 8위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 8강 | 6위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
| 8강 | 7위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 8강 | 6위 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | |
| 예선탈락 | 10위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 8강 | 5위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 8강 | 5위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 준우승 | 2위 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | |
| 4강 | 4위 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | |
| 예선탈락 | 13위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 8강 | 8위 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 예선탈락 | 14위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| 합계 | 37회 진출(37/46) | 우승(2회) | 175 | 62 | 42 | 71 | 259 | 305 | 228 |
| 순위 | CONMEBOL 코파 아메리카 순위 : 4위 | ||||||||
하계 올림픽
| 올림픽 축구 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 불참 | |||||||||
| 진출 실패 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 진출 실패 | |||||||||
| 8강 | 6위 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 은메달 | 준우승 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 합계 | 2회 진출(2/26) | 은메달(1회) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 17 |
팬아메리칸 게임
| 팬아메리칸 게임 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 결선리그 | 4위 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | |
| 불참 | |||||||||
| 조별리그 | 9위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 불참 | |||||||||
| 8강 | 7위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 합계 | 5회 진출(5/17) | 8강(1회) | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 32 | 18 |
선수단
최근 선수 명단
일자: 2022년 6월 2일, 10일
종류: 일본, 대한민국과의 친선 경기
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 출전 선수
2021년 6월 24일 기준
| # | 이름 | 기간 | 출장 | 골 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파울로 다 실바 | 2000–2017 | 148 | 3 |
| 2 | 후스토 비야르 | 1999–2018 | 120 | 0 |
| 3 | 로케 산타 크루스 | 1999–2016 | 112 | 32 |
| 4 | 카를로스 가마라 | 1993–2006 | 110 | 12 |
| 5 | 크리스티안 리베로스 | 2005–2018 | 101 | 16 |
| 6 | 로베르토 아쿠냐 | 1993–2011 | 100 | 5 |
| 데니스 카니사 | 1996–2010 | 100 | 1 | |
| 8 | 셀소 아얄라 | 1993–2003 | 85 | 6 |
| 9 | 호세 카르도소 | 1991–2006 | 82 | 25 |
| 10 | 카를로스 보네트 | 2002–2013 | 80 | 1 |
최다 득점 선수
2021년 6월 24일 기준
| # | 선수 | 경력 | 골 | 출장 | 골평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로케 산타 크루스 | 1999–2016 | 32 | 112 | 0.29 |
| 2 | 호세 카르도소 | 1991–2006 | 25 | 82 | 0.3 |
| 3 | 크리스티안 리베로스 | 2005–2018 | 16 | 101 | 0.16 |
| 4 | 사투르니노 아루아 | 1969–1980 | 13 | 26 | 0.5 |
| 훌리오 세사르 로메로 | 1979–1986 | 13 | 32 | 0.41 | |
| 넬손 아에도 발데스 | 2004–2017 | 13 | 77 | 0.17 | |
| 7 | 카를로스 가마라 | 1993–2006 | 12 | 110 | 0.11 |
| 오스카르 카르도소 | 2006–현재 | 12 | 54 | 0.22 | |
| 9 | 로베르토 카바냐스 | 1981–1993 | 11 | 28 | 0.39 |
| 미겔 앙헬 베니테스 | 1996–1999 | 11 | 29 | 0.38 |
역대 감독
| 감독 | 임기 |
|---|---|
| 1922 ~ 1929 | |
| 1939 | |
| 1942 | |
| 1945 ~ 1946 | |
| 1946 ~ 1947 | |
| 1947 ~ 1953 | |
| 1955 ~ 1959 | |
| 1965 ~ 1974 | |
| 1973 | |
| 1985 ~ 1987 | |
| 1992 ~ 1993 | |
| 1995 | |
| 1999 ~ 2002 | |
| 2001 ~ 2002 | |
| 2002 ~ 2006 | |
| 2006 ~ 2011 | |
| 2011 ~ 2012 | |
| 2014 ~ 2016 | |
| 2016 ~ 2017 | |
| 2018 ~ 2019 | |
| 2019 ~ 2021 | |
| 2021 ~ 2023 | |
| 2024 ~ |
각주
외부 링크
- Official site of the Paraguayan Football Association
- RSSSF archive of results 1919-2004
- RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers
- Planet World Cup archive of results in the World Cup
- Planet World Cup archive of squads in the World Cup
- Planet World Cup archive of results in the World Cup qualifiers
- Albirroja Fansite (스페인어)
- Paraguayan Football Site
