| 별칭 | The Soca Warriors (소카 전사들) | ||
|---|---|---|---|
| 협회 | 트리니다드 토바고 축구 협회 | ||
| 대륙 연맹 | 북중미카리브 축구 연맹 | ||
| 지역 연맹 | 카리브 축구 연맹 | ||
| 감독 | 데릭 킹 | ||
| 주장 | 케빈 몰리노 | ||
| 최다 출전자 | 앵거스 이브 (117) | ||
| 최다 득점자 | 스턴 존 (70) | ||
| 홈 구장 | 해즐리 크로퍼드 스타디움 | ||
| FIFA 코드 | TRI | ||
|
|||
| FIFA 랭킹 | |||
| 현재 | 102위 (2026년 4월 1일 기준)] |
||
| 최고 순위 | 25위 (2001년 6월) | ||
| 최저 순위 | 106위 (2010년 10월) | ||
| 첫 국제 경기 출전 | |||
(영국령 기아나; 1905년 7월 21일) |
|||
| 최다 점수차 승리 | |||
(트리니다드 토바고, 아리마; 2019년 11월 10일) |
|||
| 최다 점수차 패배 | |||
(멕시코, 멕시코시티; 2000년 10월 8일, 2002년 FIFA 월드컵 북아메리카 지역 예선) (미국, 올랜도; 2021년 1월 31일) |
|||
| FIFA 월드컵 | |||
| 출전 횟수 | 1회 (2006년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 조별리그 (2006년) | ||
| CONCACAF 골드컵 | |||
| 출전 횟수 | 19회 (1967년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 준우승 (1973년) | ||
| CONCACAF 네이션스리그 | |||
| 출전 횟수 | 4회 (2019-20에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 8강 (2023-24) | ||
트리니다드 토바고 축구 국가대표팀(영어: Trinidad and Tobago national football team)은 트리니다드 토바고를 대표하는 축구 국가대표팀으로 트리니다드 토바고 축구 협회에서 관리하고 있으며 '소카의 전사들'이라는 별칭으로 알려져 있다. 1905년 7월 21일 가이아나와의 국제 A매치 데뷔전에서 4-1 승을 거두었으며, 현재 해즐리 크로퍼드 스타디움을 홈 구장으로 사용하고 있다.
국제 대회 경력
FIFA 월드컵
2006년 대회를 통해 사상 첫 월드컵 본선 무대를 밟았지만 본선에서 잉글랜드, 스웨덴, 파라과이를 상대로 1무 2패·B조 최하위로 조별리그에서 탈락했으며 이후의 월드컵 본선 기록은 없다.
CONCACAF 골드컵
골드컵 본선에는 16번 출전하여 1974년 FIFA 월드컵의 북중미카리브 지역 예선을 겸한 1973년 대회에서 준우승을 차지했고 2000년대 이후에는 7번의 대회 중 2000년 대회에서 4강에 이름을 올리는 등 3번의 대회에서 8강 이상의 성적을 거두었다.
CONCACAF 네이션스리그
2023-24 시즌 리그 A A조 4경기에서 3승 1패로 3승 1무의 파나마에 이어 조 2위를 차지하며 사상 첫 CONCACAF 네이션스리그 8강 진출이자 2015년 CONCACAF 골드컵 이후 8년만에 CONCACAF 주관 대회 8강 진출에 성공했다.
카리브컵
카리브컵 본선에는 18번 출전하여 이 중 8번의 대회에서 우승컵을 들어올렸고 2017년 대회를 끝으로 카리브컵이 폐지되면서 트리니다드토바고는 이 대회의 최다 우승국 타이틀을 영구 보유하게 되었고 4번의 대회에서는 준우승을 차지하는 등 14번의 대회에서 4강 이상의 성적을 기록했다.
팬아메리칸 게임
팬아메리칸 게임 본선에는 U-23 대표팀 전적을 포함해 8번 출전하여 이 중 1967년 대회에서 동메달을 획득했다.
기타 국제 대회 경력
CFU 챔피언십에서는 4번의 대회에서 2번의 우승과 2번의 준우승을 차지했으며 2013년 OSN컵에서는 4팀 중 3위에 그쳤다.
FIFA 월드컵 (본선)
| FIFA 월드컵 본선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 조별리그 | 27위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 미정 | |||||||||
| 합계 | 1회 진출(1/16[1]) | 조별리그(1회) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 순위 | FIFA 월드컵 역대 순위 : 71위 | ||||||||
FIFA 월드컵 (예선)
| FIFA 월드컵 예선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | ||
| 독립 이전 | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | |||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | |||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||
| 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | 20 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 7 | |||
| 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 28 | 34 | |||
| 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 25 | 35 | |||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 30 | 20 | |||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | |||
| 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 28 | 17 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | |||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 13 | 14 | |||
| 예정 | |||||||||
| 합계 | 151 | 60 | 34 | 57 | 230 | 197 | 214 | ||
| 순위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 64위 (북중미 6위) | ||||||||
CONCACAF 골드컵 (본선)
| 북중미 골드컵 본선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 비회원국 | |||||||||
| 기권 | |||||||||
| 결선리그 | 4위 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
| 결선리그 | 5위 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | |
| 결선리그 | 5위 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | |
| 결선리그 | 준우승 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 1985년 | 조별리그 | 7위 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 1989년 | 결선리그 | 3위 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 조별리그 | 7위 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 조별리그 | 6위 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 4강 | 3위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 조별리그 | 10위 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 조별리그 | 10위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 조별리그 | 11위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 8강 | 6위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 8강 | 5위 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 조별리그 | 14위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 12위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 13위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | ||
| 11위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
| 합계 | 19회 진출(19/28) | 준우승(1회) | 71 | 18 | 19 | 34 | 82 | 125 | 73 |
| 순위 | CONCACAF 북중미 골드컵 순위 : 11위 | ||||||||
CONCACAF 골드컵 (예선)
| 북중미 골드컵 예선 기록 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 비회원국 | |||||||
| 기권 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 자동진출(엘살바도르 실격) | |||||||
| 자동참가(개최국) | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 1985년 | 자동진출(그레나다 기권) | ||||||
| 1989년 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 8 | 21 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 7 | 21 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 17 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | |
| 자동진출 | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 | |
| 합계 | 125 | 69 | 22 | 32 | 280 | 133 | 231 |
카리브컵
| 카리브컵 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 우승 | 1위 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 결승진출 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
| 준우승 | 2위 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 | |
| 우승 | 1위 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | |
| 4강 | 3위 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
| 우승 | 1위 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
| 우승 | 1위 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 12 | |
| 우승 | 1위 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
| 우승 | 1위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |
| 준우승 | 2위 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| 우승 | 1위 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
| 우승 | 1위 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | |
| 결선리그 | 3위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 준우승 | 2위 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | |
| 조별리그 | 5위 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 조별리그 | 6위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 준우승 | 2위 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 준우승 | 2위 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
| 예선 탈락 | |||||||||
| 합계 | 18회 진출(18/19) | 우승(8회) | 77 | 50 | 10 | 17 | 189 | 73 | 160 |
팬아메리칸 게임
| 팬아메리칸 게임 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 불참 | |||||||||
| 동메달 | 3위 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | |
| 2라운드 | 4위 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 | |
| 2라운드 | 7위 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 3 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 조별리그 | 12위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
| 조별리그 | 10위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| 조별리그 | 10위 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| 진출 실패 | |||||||||
| 조별리그 | 5위 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 조별리그 | 8위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | |
| 합계 | 8회 진출(8/17) | 동메달(1회) | 34 | 7 | 6 | 21 | 39 | 78 | 27 |
주요 선수
- 대닐 사이러스
- 마빈 필립
- 캘림 하일랜드
- 조빈 존스
- 오브리 데이비드
- 아타울라 게라
- 셸던 바토
- 칼라일 미첼
- 메킬 윌리엄스
- 앨빈 존스
- 커티스 곤살레스
- 키번 조지
- 레스턴 폴
- 케빈 몰리노
- 코델 케이토
- 드와이트 요크
역대 감독
| 감독 | 임기 |
|---|---|
| 2000 ~ 2001 | |
| 2005 ~ 2006 | |
| 2008 ~ 2009 | |
| 2024 ~ |
같이 보기
- 트리니다드 토바고 여자 축구 국가대표팀
각주
- ↑ 월드컵 출전 횟수 비율. 독립 이후로 계산
