산투안탕섬
상비센트섬
산타루지아섬
상니콜라우섬
살섬
보아비스타섬
마이우섬
산티아구섬
포구섬
브라바섬
다음은 카보베르데의 섬 목록의 주요 섬 목록이다.
목록
| 섬 | 지도 | 제도 | 면적 (km²) | 인구 (2000년)[1] |
인구밀도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산티아구섬 | 소타벤투 제도 | 991 | 236,717 | 238.9 | |
| 상비센트섬 | 바를라벤투 제도 | 227 | 67,163 | 295.9 | |
| 산투안탕섬 | 바를라벤투 제도 | 779 | 47,124 | 60.5 | |
| 포구섬 | 소타벤투 제도 | 476 | 37,421 | 78.6 | |
| 살섬 | 바를라벤투 제도 | 216 | 14,816 | 68.6 | |
| 상니콜라우섬 | 바를라벤투 제도 | 388 | 13,661 | 35.2 | |
| 브라바섬 | 소타벤투 제도 | 67 | 6,804 | 106.3 | |
| 마이우섬 | 소타벤투 제도 | 269 | 6,754 | 25.1 | |
| 보아비스타섬 | 바를라벤투 제도 | 620 | 4,209 | 6.8 | |
| 산타루지아섬 | 바를라벤투 제도 | 35 | 0 | 0.0 |
각주
- ↑ Source: City Population, citing the Instituto Nacional de Estatística of Cape Verde