| 차종 | SUV |
|---|---|
| 제조사 | 제네시스 |
| 조립 | 대한민국 울산광역시 |
| 축간거리 | 3,250mm |
| 전장 | 5,200mm |
| 전폭 | 2,090mm |
| 전고 | 1,995mm |
| 전비중량 | 3,700kg |
| 관련차량 | 제네시스 G60 |
제네시스 GV90는 제네시스가 출시할 예정인 전기 SUV이다. 국내 최초의 초대형 SUV가 된다.[1]
각주
- ↑ “SM정밀기술, 제네시스 GV90 범퍼 금형 제작 첫 수주”. 《연합뉴스》. 2025년 1월 31일.
| Type | 1960년대 | 1970년대 | 1980년대 | 1990년대 | 2000년대 | 2010년대 | 2020년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 경차 | 이온 | 캐스퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아토스 | i10/블루온 | i10/그랜드 i10 엑센트(Xcent) |
i10/그랜드 i10 NIOS 엑센트(Xcent) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아토스 프라임/상트로(기아 비스토) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소형차 | HB20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 클릭/뉴 클릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포니/포니 Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포니 엑셀/엑셀 프레스토 |
엑셀/뉴 엑셀 | 엑센트/뉴 엑센트 | 베르나/뉴 베르나 | 베르나/베르나 트랜스폼 | 엑센트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준중형차 | 엘란트라/뉴 엘란트라 | 아반떼/올 뉴 아반떼 | 아반떼 XD/뉴 아반떼 XD | 아반떼 | 아반떼/더 뉴 아반떼 | 아반떼/더 뉴 아반떼 | 올 뉴 아반떼 | 더 뉴 아반떼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이오닉/더 뉴 아이오닉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i30/i30cw | i30/더 뉴 i30 | i30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중형차 | 코티나 | 뉴 코티나 | 코티나 마크 Ⅳ/코티나 마크 Ⅴ | 스텔라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쏘나타 | 쏘나타/뉴 쏘나타 | 쏘나타 Ⅱ/쏘나타 Ⅲ | EF 쏘나타/뉴 EF 쏘나타 | 쏘나타/쏘나타 트랜스폼 | 쏘나타/쏘나타 더 브릴리언트 | 쏘나타/쏘나타 뉴 라이즈 | 쏘나타 센슈어스 | 쏘나타 디엣지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i40/더 뉴 i40/2018 i40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미스트라 | 미스트라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마르샤/뉴 마르샤 | G70/더 뉴 G70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이오닉 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준대형차 | 20M | 그라나다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그랜저 XG/뉴 그랜저 XG | 그랜저/그랜저 뉴 럭셔리/더 럭셔리 그랜저 | 5G 그랜저 | 그랜저/더 뉴 그랜저 | 그랜저 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아슬란 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제네시스 | 제네시스 | G80/G80 스포츠 | 더 올 뉴 G80/더 올 뉴 G80 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대형차 | 다이너스티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그랜저 | 뉴 그랜저 | 에쿠스/뉴 에쿠스 | 뉴 에쿠스 | EQ900/G90 | G90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠페 | 스쿠프/뉴 스쿠프 | 티뷰론/티뷰론 터뷸런스 | 투스카니 | 벨로스터/더 뉴 벨로스터 | 더 올 뉴 벨로스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아반떼 쿠페 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠카 | 제네시스 쿠페/더 뉴 제네시스 쿠페 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 갤로퍼/뉴 갤로퍼/갤로퍼 Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 테라칸/테라칸 파워 플러스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크로스오버 SUV | 베뉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ix25/크레타 | ix25/크레타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코나/더 뉴 코나 | 디 올 뉴 코나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투싼 | 투싼 ix/뉴 투싼 ix | 올 뉴 투싼/더 뉴 투싼 | 더 올 뉴 투싼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아이오닉 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 넥쏘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 싼타페 | 뉴 싼타페/싼타페 더 스타일 | 올 뉴 싼타페/싼타페 더 프라임 | 올 뉴 싼타페/더 뉴 싼타페 | 싼타페 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 맥스크루즈/더 뉴 맥스크루즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베라크루즈 | 팰리세이드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUV | 라비타 | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미니밴 | 싼타모/싼타모 플러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트라제 XG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 앙트라지 | 스타게이저 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승합차 | HD 1000 | 그레이스/뉴 그레이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스타렉스/뉴 스타렉스 | 그랜드 스타렉스/더 뉴 그랜드 스타렉스 | 스타리아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쏠라티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준중형 버스 | D0710 | 코러스 | 카운티/e-카운티/e-카운티 페이스리프트/뉴 카운티/카운티 뉴 브리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중형 버스 | 에어로타운/e-에어로타운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 글로벌900/그린시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준대형 버스 | 포드 R 시리즈 | HD버스 | FB버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB버스 | 에어로시티/슈퍼 에어로시티/뉴 슈퍼 에어로시티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 블루시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유니시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일렉시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대형 버스 | 포드 R 시리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 302 | O 303 | RB635 | 에어로 버스 | 에어로 버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유니버스/뉴 프리미엄 유니버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소형 트럭 | HD 1000/포터 | 포터/뉴 포터 | 뉴 포터 | 포터 Ⅱ/더 뉴 포터 Ⅱ/포터 Ⅱ EV(현대 포레스트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리베로 | 쏠라티 트럭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준중형 트럭 | 마이티 Ⅱ(내로우캡)/마이티 QT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마이티 | 마이티 Ⅱ(와이드캡)//E-마이티/뉴 마이티(기아 파맥스) | 올 뉴 마이티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중형 트럭 | 바이슨 | 91A 중형트럭 | 슈퍼 중형트럭/메가트럭/메가트럭 와이드캡/뉴 메가트럭/뉴 메가트럭 와이드캡 | 파비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준대형 트럭 | 90A | 91A | 슈퍼트럭/뉴 파워트럭 | 현대 엑시언트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대형 트럭 | 90A | 91A | 슈퍼트럭/뉴 파워트럭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트라고 | 트라고 엑시언트/엑시언트/엑시언트 프로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 글은 자동차에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |