|
||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 1994년 3월 7일(32세) | |||
| 출신지 | 대한민국 인천광역시 | |||
| 신장 | 184 cm | |||
| 체중 | 86 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 우투양타 | |||
| 수비 위치 | 포수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2013년 | |||
| 드래프트 순위 | 2013년 4라운드(두산 베어스) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2018년 3월 31일 수원 대 kt전 |
|||
| 계약금 | 7,000만원 | |||
| 연봉 | 4,800만원 (2025년) | |||
| 경력 | ||||
|
||||
| 대한민국 국가대표팀 | ||||
장승현(1994년 3월 7일 ~ )은 KBO 리그 삼성 라이온즈의 포수이다. 그의 아버지는 전 KBO 리그 현대 유니콘스의 포수, 지명타자인 장광호이다.
두산 베어스 시절
2013년에 입단하였다.
경찰 야구단 시절
주전 포수로 활약했다. 2017년 9월 23일에 제대하였다.
두산 베어스 복귀
2017년에 복귀하였다. 2018년 3월 31일 kt전에서 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 1타수 1안타를 기록했다. 2023년부터 스위치타자로 활동했다.
삼성 라이온즈 시절
2026년 KBO 리그 2차 드래프트를 통해 이적하였다.
출신 학교
- 인천서림초등학교
- 인천 동산중학교
- 제물포고등학교
통산 기록
| 연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 0.385 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | 0.171 | 35 | 41 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0.250 | 23 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| 2021 | 0.232 | 92 | 177 | 18 | 41 | 10 | 0 | 2 | 57 | 27 | 0 | 0 | 19 | 8 | 50 | 2 | 4 | |
| 2022 | 0.208 | 60 | 96 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 2 | 4 | |
| 2023 | 0.158 | 76 | 139 | 11 | 22 | 1 | 0 | 3 | 32 | 9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 36 | 2 | 2 | |
| 2024 | 0.200 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 통산 | 6시즌 | 0.206 | 315 | 506 | 34 | 104 | 21 | 0 | 5 | 140 | 52 | 1 | 1 | 37 | 22 | 139 | 10 | 10 |
각주
외부 링크
- 장승현 - KBO 타자별 기록