다음은 FIFA 월드컵에서 일본의 결과를 기록한 것이다. 일본 축구 국가대표팀은 1998년에서 2022년까지 7회 연속으로 FIFA 월드컵 본선에 모습을 드러냈다. 7회 연속 본선 진출 기록은 아시아 팀으로선 대한민국에 이어 2번째로 세운 기록이다. 일본은 1998년 프랑스 월드컵 참가팀이 24개국에서 32개국으로 늘어난 32개국이 시작했을때 월드컵 본선 첫 티켓을 딴 아시아 팀이며 4번 연속 16강 진출을 기록했다. 그리고 아시아 최초의 2연속 16강 진출팀이기도 하다.(2018 16강 15위, 2022 16강 9위) 최고 성적은 2002 FIFA 월드컵, 2010 FIFA 월드컵, 2022년 FIFA 월드컵에서 기록한 9위이다. 2026년까지 일본의 월드컵 통산 성적은 25전 7승 7무 12패로 승점 28점을 기록하고 있으며 27득점 35실점을 기록해 득실 차는 -8를 기록하고 있다. 아시아 팀으로서는 월드컵 통산 성적에서 2위를 기록하고 있다.
국제대회 기록
| FIFA 월드컵 본선 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 불참 | |||||||||
| 기권 | |||||||||
| 출전 금지 | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 예선 탈락 | |||||||||
| 조별리그 | 31위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 16강 | 9위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 조별리그 | 28위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| 16강 | 9위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 조별리그 | 29위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 16강 | 15위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| 16강 | 9위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 합계 | 7회 진출(7/22) | 16강(4회) | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | 27 |
| 순위 | FIFA 월드컵 역대 순위 : 31위 | ||||||||
1998년 프랑스 월드컵
H조
| 팀 | 경기 |
승 |
무 |
패 |
득 |
실 |
차 |
승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
이 월드컵은 기존 24개국에서 32개국으로 참가국이 늘어났으며 이때 일본이 첫 월드컵 본선 티켓을 땄다.
2002년 한일 월드컵
H조
| 팀 | 경기 |
승 |
무 |
패 |
득 |
실 |
차 |
승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
러시아전에서 넣은 골이 오프사이드였으나 주심의 오심으로 골이 인정되었다.
결선 토너먼트
16강전
2006년 독일 월드컵
F조
| 팀 | 경기 |
승 |
무 |
패 |
득 |
실 |
차 |
승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
| 오스트레일리아 |
3 – 1 | |
|---|---|---|
| 케이힐 알로이시 |
리포트 |
| 일본 |
1 – 4 | |
|---|---|---|
| 다마다 |
리포트 |
2010년 남아공 월드컵
E조
|
팀
|
전 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
| 덴마크 |
1 – 3 | |
|---|---|---|
| 토마손 |
리포트 |
일본은 이경기에서 2승 1패로 조 1위를 하지 못하며 비교적 아쉬운 9위로 남게 되었다. 일본이 이날 조1위를 했다면 실수가 적으니 잘못된 조 1위는 아니게 된다. 즉 올바른 조 1위가 될뻔했다.
결선 토너먼트
16강전
|승부차기1 = 바레토
바리오스
리베로스
발데스
카르도소
|승부차기득점 = 5 – 3 |승부차기2 =
엔도
하세베
고마노
혼다 }}
2014년 브라질 월드컵
C조
|
팀
|
경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
| 일본 |
1 – 4 | |
|---|---|---|
| 오카자키 |
리포트 |
2018년 러시아 월드컵
H조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
출처: FIFA
결선 토너먼트
16강전
| 벨기에 |
3 – 2 | |
|---|---|---|
| 페르통언 펠라이니 샤들리 |
리포트 | 하라구치 이누이 |
2022 카타르 월드컵
E조
|
이 문단은 비어 있습니다.
내용을 추가해 주세요. |
순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 통과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | 녹아웃 토너먼트 진출 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 |
일본 vs 독일
일본 vs 코스타리카
일본 vs 스페인
일본은 이 경기를 승리 하여 아시아 최초의 2연속 16강을 달성했다, 하지만 조1위를 달성하는 와중 이 스페인 전에서 넣은 역전골이 문제가 있었다.
결선 토너먼트
16강전
|
이 문단은 비어 있습니다.
내용을 추가해 주세요. |
일본 vs 크로아티아
| 일본 |
1 – 1 (연장전) | |
|---|---|---|
|
리포트 |
|
| 승부차기 | ||
|
1 – 3 |
|
일본이 패배하며 1998년 프랑스 월드컵 출전이 32개국 확대 및 본인들의 첫 진출로 부터 2022년 카타르 32개국 체제 마지막 까지 7회 동안 16강을 진출을 4번이나 해놓고도 8강의 문턱을 넘지 못했다. 2026년 FIFA 월드컵 부터는 48개국 32강 체제로 바뀌기에 일본이 8강을 올라가더라도 답답함은 머지 않아 있다.
2026년 FIFA 월드컵
|
이 문단은 비어 있습니다.
내용을 추가해 주세요. |
최다 골
| 순위 | 이름 | 골수 | 월드컵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 혼다 케이스케 | 4 | 2010, 2014, 2018 |
| 2 | 이나모토 준이치 | 2 | 2002 |
| 오카자키 신지 | 2010, 2014 | ||
| 이누이 다카시 | 2018 | ||
| 도안 리츠 | 2022 | ||
| 6 | 나카야마 마사시 | 1 | 1998 |
| 스즈키 다카유키 | 2002 | ||
| 모리시마 히로아키 | 2002 | ||
| 나카타 히데토시 | 2002 | ||
| 나카무라 슌스케 | 2006 | ||
| 다마다 게이지 | 2006 | ||
| 엔도 야스히토 | 2010 | ||
| 가가와 신지 | 2018 | ||
| 오사코 유야 | 2018 | ||
| 하라구치 겐키 | 2018 | ||
| 아사노 다쿠마 | 2022 | ||
| 다나카 아오 | 2022 | ||
| 마에다 다이젠 | 2022 |
최다 상대 팀
| 순위 | 국가 | 경기 횟수 | 월드컵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크로아티아 | 3 | 1998, 2006, 2022 |
| 2 | 벨기에 | 2 | 2002, 2018 |
| 콜롬비아 | 2 | 2014, 2018 | |
| 네덜란드 | 2 | 2010, 2026 | |
| 4 | 아르헨티나 | 1 | 1998 |
| 자메이카 | 1 | 1998 | |
| 러시아 | 1 | 2002 | |
| 튀니지 | 1 | 2002 | |
| 터키 | 1 | 2002 | |
| 호주 | 1 | 2006 | |
| 브라질 | 1 | 2006 | |
| 카메룬 | 1 | 2010 | |
| 덴마크 | 1 | 2010 | |
| 파라과이 | 1 | 2010 | |
| 코트디부아르 | 1 | 2014 | |
| 그리스 | 1 | 2014 | |
| 세네갈 | 1 | 2018 | |
| 폴란드 | 1 | 2018 | |
| 독일 | 1 | 2022 | |
| 코스타리카 | 1 | 2022 | |
| 스페인 | 1 | 2022 |
월드컵 상대 전적
| 국가 | 상대 전적 | 월드컵 |
|---|---|---|
| 브라질 | 1패 | 2006 |
| 아르헨티나 | 1패 | 1998 |
| 네덜란드 | 1무 1패 | 2010, 2026 |
| 벨기에 | 1무 1패 | 2002, 2018 |
| 러시아 | 1승 | 2002 |
| 폴란드 | 1패 | 2018 |
| 크로아티아 | 2무 1패 | 1998, 2006, 2022[1] |
| 덴마크 | 1승 | 2010 |
| 파라과이 | 1무[2] | 2010 |
| 콜롬비아 | 1승 1패 | 2014, 2018 |
| 카메룬 | 1승 | 2010 |
| 터키 | 1패 | 2002 |
| 세네갈 | 1무 | 2018 |
| 코트디부아르 | 1패 | 2014 |
| 호주 | 1패 | 2006 |
| 그리스 | 1무 | 2014 |
| 튀니지 | 1승 | 2002 |
| 자메이카 | 1패 | 1998 |
| 독일 | 1승 | 2022 |
| 코스타리카 | 1패 | 2022 |
| 스페인 | 1승 | 2022 |
- 상대 전적 우세 : 러시아, 튀니지, 카메룬, 덴마크, 독일, 스페인 (각 1승)
- 상대 전적 호각세 : 콜롬비아 (1승 1패), 파라과이, 그리스, 세네갈 (각 1무)
- 상대 전적 열세 : 크로아티아(2무 1패), 벨기에, 네덜란드 (각 1무 1패), 아르헨티나, 자메이카, 터키, 호주, 브라질, 코트디부아르, 폴란드, 코스타리카 (각 1패)
같이 보기
- FIFA 월드컵 아시아 국가 기록
- 일본의 AFC 아시안컵 성적
- 대한민국의 FIFA 월드컵 성적
- 독일의 FIFA 월드컵 성적
각주
외부 링크
- FIFA Match Results for all Stages 1930–2006 보관됨 2020-05-21 - 웨이백 머신
- FIFA official site