| 월드 베이스볼 클래식 | |
|---|---|
| 종목 | 야구 |
| 주최 | WBCI(MLB,MLBPA), WBSC |
| 선수단 | 20개국 |
| 역사 | |
| 설립 | 2006년 |
| 최다 우승 | |
| 최근 우승 | |
월드 베이스볼 클래식(영어: World Baseball Classic, WBC)은 국가간 야구 토너먼트 대회이다. 이 대회는 미국의 WBCI(메이저 리그) 선수 및 다른 국가의 프로 리그 선수들이 모두 참가하는 국가 대항전을 열어 야구의 저변을 넓히자는 취지로 추진해 2006년부터 4년마다 열리고 있다.
역사
본래 2005년에 개회 예정이었으나 1년 연기된 첫 대회는 2006년 3월 3일부터 3월 20일까지 진행되었다. 그렇기 때문에 WBC의 시작일은 2006년이라고 하는 것이 올바르다. 첫 대회에는 조별 리그 후 일반적인 순위별 교차 토너먼트를 하는 것이 아니라, 같은 조의 팀들이 재대결하도록 한 것이 논란이 되었으며, 미국이 강팀과의 대전을 피하기 위해 이번 대회의 대진표를 일반적이지 않은 재대결 방식으로 결정했다는 비난을 받았다.[1]
제3회 대회부터는 하계 올림픽, FIFA 월드컵 등이 개최되는 연도를 피해서 4년마다 개최되었다. 2023년에 열린 WBC는 2017년 이후 5년만에 열리는 대회이다. 원래는 2021년에 개최될 예정이였지만 2020년부터 시작된 코로나19 범유행으로 인해 2년 연기된 2023년에 개최되었다.[2]
본래 IBAF에서 공인한 국제 대회는 아니었다.[3] 그러다가 IBAF가 2011년 12월 3일에 국제 대회로 정식 공인[4]하였고, IBAF와 ISF가 통합하여 WBSC가 발족한 현재도 계속 공인되고 있다.
역대 대회 결과
| 연도 | 결승전 개최지 | 우승 | 결과 | 준우승 | 3위 | 4위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006년 | 10 - 6 | |||||
| 2009년 | 5 - 3 (10회) | |||||
| 2013년 | 3 - 0 | |||||
| 2017년 | 8 - 0 | |||||
| 2023년 | 3 - 2 | |||||
| 2026년 | 3 - 2 |
4강 진출 국가 기록
| 국가대표팀 | 우승 | 준우승 | 3위 | 4위 | 4강 진출 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (2006, 2009, 2023) | — | 2 (2013, 2017) | — | 5 | |
| 1 (2017) | 2 (2023, 2026) | — | 1 (2009) | 4 | |
| 1 (2013) | — | 1 (2026) | 1 (2006) | 3 | |
| — | 2 (2013, 2017) | — | — | 2 | |
| — | 1 (2009) | 1 (2006) | — | 2 | |
| — | 1 (2006) | — | 1 (2023) | 2 | |
| 1 (2026) | — | 1 (2009) | — | 2 | |
| — | — | 1 (2023) | — | 1 | |
| — | — | — | 2 (2013, 2017) | 2 | |
| — | — | — | 1 (2026) | 1 |
통산 성적
2006년 월드 베이스볼 클래식부터 2026년 월드 베이스볼 클래식까지 5번의 월드 베이스볼 클래식에서 각 국가가 기록한 성적을 순위별로 나열한 통계표다.
| 순위 | 국가 | 진출 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최고 성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 0.789 | 257 | 106 | +151 | 우승 (3) | |
| 2 | 6 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | 175 | 96 | +79 | 준우승 | |
| 3 | 6 | 35 | 21 | 14 | 0.600 | 203 | 142 | +61 | 우승 (1) | |
| 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 0.714 | 136 | 75 | +61 | 우승 (1) | |
| 5 | 6 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | 179 | 157 | +22 | 준우승 | |
| 6 | 6 | 26 | 17 | 9 | 0.654 | 140 | 92 | +48 | 준우승 | |
| 7 | 6 | 29 | 16 | 13 | 0.552 | 142 | 150 | -8 | 3위 | |
| 8 | 6 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 122 | 132 | -10 | 4위 | |
| 9 | 6 | 24 | 11 | 13 | 0.458 | 144 | 138 | +6 | 3위 | |
| 10 | 6 | 20 | 7 | 13 | 0.350 | 98 | 116 | -18 | 2라운드 | |
| 11 | 6 | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 79 | 120 | -41 | 2라운드 | |
| 11 | 6 | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 75 | 91 | -16 | 2라운드 | |
| 13 | 6 | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 75 | 112 | -37 | 1라운드 | |
| 14 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 34 | 57 | -23 | 2라운드 | |
| 15 | 5 | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 28 | 152 | -124 | 1라운드 | |
| 16 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 26 | 57 | -31 | 1라운드 | |
| 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 21 | 33 | -12 | 1라운드 | |
| 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 18 | 31 | -13 | 1라운드 | |
| 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 16 | 30 | -14 | 1라운드 | |
| 20 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 16 | 60 | -44 | 1라운드 | |
| 21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 22 | -18 | 1라운드 | |
| 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 7 | 15 | -8 | 1라운드 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 9 | 20 | -11 | 1라운드 |
개최지
WBC는 세계 여러 지역에서 분산하여 개최하는 방식을 이용하고 있다. 이러한 방식으로 인해 지금까지 7개 국가에서 적어도 한 라운드를 개최한 적이 있다. 준결승전과 결승전은 메이저 리그 베이스볼에서 사용되는 야구장에서 개최된다.
국가별 대회 개최 횟수
다음 표는 예선전 개최 여부를 포함하지 않으며, 한 국가가 동일한 대회에서 여러 라운드를 개최했는지의 여부에 관계없이 WBC 라운드를 개최한 국가가 나열되어 있다.
| 국가 | 유치 횟수 | 연도 |
|---|---|---|
| 6 | 2006, 2009, 2013, 2017, 2023, 2026 | |
| 6 | 2006, 2009, 2013, 2017, 2023, 2026 | |
| 4 | 2006, 2009, 2013, 2026 | |
| 2 | 2009, 2017 | |
| 2 | 2013, 2023 | |
| 1 | 2009 | |
| 1 | 2017 |
연도별 대회 개최 국가
| 라운드 | 2006 | 2009 | 2013 | 2017 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1라운드 | ||||||
| 2라운드 | ||||||
| 준결승, 결승 |
대한민국 역대 베스트팀
| 이름 | 포지션 | 대회 | 성적 |
|---|---|---|---|
| 박찬호 | 투수 | 2006 | 4G 10이닝 3S 8K 0.00 |
| 이승엽 | 1루수 | 2006 | 7G 8안타 5홈런 10타점 8득점 .333 .414 .958 |
| 이종범 | 외야수 | 2006 | 7G 10안타 3타점 3득점 .400 .464 .640 |
| 봉중근 | 투수 | 2009 | 4G 17.2이닝 2승 4K 0.51 |
| 김태균 | 1루수 | 2009 | 9G 10안타 3홈런 11타점 9득점 .345 .486 .690 |
| 이범호 | 3루수 | 2009 | 8G 8안타 3홈런 7타점 5득점 .400 .458 .900 |
| 김현수 | 지명타자 | 2009 | 9G 11안타 4타점 6득점 .393 .514 .500 |
같이 보기
- WBSC
- WBSC 프리미어 12
각주
- ↑ 장원주 (2006년 3월 19일). “희한한 미 '꼼수대진표' 한국이 최대 피해자”. 세계일보.
- ↑ “World Baseball Classic field selected - Expansion weighed for '13 as MLB boasts international growth”. 2014년 3월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 6월 22일에 확인함.
- ↑ WBC 수준, 세계대회 이름값에 걸맞나 - 데일리안
- ↑ 야구 월드컵, 73년 만에 역사 속으로... '프리미어 12' 신설 - 아시아경제
외부 링크
- (영어) 월드 베이스볼 클래식 공식 홈페이지
