| 우즈베키스탄 | |||
|---|---|---|---|
| 별칭 | 하얀 늑대 (Oq boʻrilar) | ||
| 협회 | 우즈베키스탄 축구 협회 | ||
| 대륙 연맹 | 아시아 축구 연맹 | ||
| 지역 연맹 | 중앙아시아 축구 연맹 | ||
| 감독 | |||
| 주장 | 엘도르 쇼무로도프 | ||
| 최다 출전자 | 세르베르 제파로프 (128) | ||
| 최다 득점자 | 엘도르 쇼무로도프 (44) | ||
| 홈 구장 | 밀리 스타디움 파흐타코르 마르카지 경기장 |
||
| FIFA 코드 | UZB | ||
|
|||
| FIFA 랭킹 | |||
| 현재 | 50위 (2026년 6월 11일 기준) |
||
| 최고 순위 | 45위 (2006년 11월) | ||
| 최저 순위 | 119위 (1996년 11월) | ||
| 첫 국제 경기 출전 | |||
(타지키스탄, 두샨베; 1992년 6월 17일) |
|||
| 최다 점수차 승리 | |||
(태국, 치앙마이; 1998년 아시안 게임, 1998년 12월 5일) |
|||
| 최다 점수차 패배 | |||
(레바논, 시돈; 2000년 AFC 아시안컵, 2000년 10월 17일) |
|||
| FIFA 월드컵 | |||
| 출전 횟수 | 1회 (2026년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 첫 참가 | ||
| AFC 아시안컵 | |||
| 출전 횟수 | 9회 (1996년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 4위 (2011년) | ||
| CAFA 네이션스컵 | |||
| 출전 횟수 | 2회 (2023년에 처음 출전) | ||
| 최고 성적 | 우승 (2025년) | ||
우즈베키스탄 축구 국가대표팀(우즈베크어: Oʻzbekiston milliy futbol terma jamoasi / Ўзбекистон миллий футбол терма жамоаси)은 우즈베키스탄을 대표하는 축구 국가대표팀으로 우즈베키스탄 축구 연맹에 의해 운영된다. 소비에트 연방에서 분리된 이후 1992년 6월 17일 타지키스탄을 상대로 첫 공식 경기를 치렀으며 꾸준히 중앙아시아 국가들(타지키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄) 중에서 가장 강팀으로 군림하고 있다.
국제 대회 경력
FIFA 월드컵
2026년 대회를 통해 중앙아시아 국가로는 사상 처음으로 월드컵 본선 진출에 성공했다.
AFC 아시안컵
아시안컵 본선에는 1996년 대회를 시작으로 2027년 대회까지 단 한번의 예선 탈락 없이 9회 연속 아시안컵 본선 무대를 밟았고 2011년 대회에서 4위를 차지하는 등 조별리그에 머문 1996년 대회와 2000년 대회를 제외한 6번의 대회에서 결선 토너먼트 진출을 이뤄냈다.
아시안 게임
성인대표팀 시절에는 2번 참가했고 이 중 첫 출전한 1994년 대회에서 금메달을 획득했고 U-23 대표팀으로는 6번 출전하여 이 중 2022년 대회에서 동메달을 따내며 29년만에 아시안 게임 메달을 획득했다.
FIFA 월드컵
| FIFA 월드컵 본선 기록 | FIFA 월드컵 예선 기록 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 (소련 우즈베크 SSR) | 독립 이전 (소련 우즈베크 SSR) | |||||||||||||||
| 없음[1] | 없음[2] | |||||||||||||||
| 지역 예선 탈락 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 21 | 22 | |||||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 19 | 24 | ||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 23 | ||||||||||
| 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 17 | 25 | ||||||||||
| 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 9 | 38 | ||||||||||
| 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | 14 | 34 | ||||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 15 | ||||||||||
| 진행중 | ?위 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 11 | 35 | |
| 미정 | 미정 | |||||||||||||||
| 합계 | 102 | 54 | 19 | 29 | 195 | 104 | 181 | |||||||||
| 순위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 52위 (아시아 9위) | |||||||||||||||
AFC 아시안컵
| AFC 아시안컵 본선 기록 | AFC 아시안컵 예선 기록 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 (소련 우즈베크 SSR) | 독립 이전 (소련 우즈베크 SSR) | |||||||||||||||
| 없음 (독립국가연합으로 유로 대회 참가) | 없음 (독립국가연합으로 유로 대회 참가) | |||||||||||||||
| 조별리그 | 10위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 조별리그 | 12위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | |
| 8강 | 5위 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | |
| 8강 | 6위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 | |
| 준결승 | 4위 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | |
| 8강 | 8위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | |
| 16강 | 10위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 21 | |
| 8강 | 7위 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 9 | 24 | |
| 본선 진출 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |||||||||
| 합계 | 9회 진출(9/9[3]) | 4위(1회) | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 50 | 52 | 47 | 33 | 5 | 9 | 112 | 39 | 104 |
| 순위 | AFC 아시안컵 역대 순위 : 9위 | |||||||||||||||
아시안 게임
| 아시안 게임 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 독립 이전 (소련 우즈베크 SSR) | |||||||||
| 금메달 | 우승 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 21 | |
| 8강 | 7위 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 | 11 | |
| 합계 | 2회 진출(2/[4] | 금메달(1회) | 29 | 18 | 3 | 8 | 73 | 34 | 57 |
주요 선수
- 오딜 아흐메도프
- 이크롬존 알리바예프
- 루스탐 아슈르마토프
- 이슬롬 투흐타후자예프
- 오타벡 슈쿠로프
- 이고리 세르게예프
- 엘도르 쇼무로도프
- 잠시드 이스칸데로프
- 엘도르벡 수유노프
- 잘롤리딘 마샤리포프
은퇴한 유명 축구선수
- 세르베르 제파로프
- 막심 샤츠키흐
- 티무르 카파제
- 알렉산드르 게인리흐
- 미르잘롤 카시모프
역대 감독
| 감독 | 임기 |
|---|---|
| 2006 | |
| 2018 | |
| 2018 ~ 2019 | |
| 2021 ~ 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 ~ |
같이 보기
- 우즈베키스탄 U-23 축구 국가대표팀
- 우즈베키스탄 풋살 국가대표팀
- 우즈베키스탄의 축구
각주
외부 링크
- Uzbekistan Football Federation
- FIFA profile: Uzbekistan 보관됨 2012-08-19 - 웨이백 머신 / Results 보관됨 2007-04-18 - 웨이백 머신 / Fixtures 보관됨 2006-10-11 - 웨이백 머신
- AFC profile: Uzbekistan
