|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 세계 선수권 대회 당시의 요미프
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | ዮሚፍ ቀጀልቻ አቶምሳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Yomif Kejelcha Atomsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1997년 8월 1일(28세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 에티오피아 오로미아주 쇼와 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 58kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 에티오피아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 육상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세부종목 | 장거리 마라톤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 나이키 오리건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000m | 12분 38.95초(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000m | 26분 31.01초(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마라톤 | 1시간 59분 41초 (2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
메달 기록
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요미프 케젤차 아톰사(암하라어: ዮሚፍ ቀጀልቻ አቶምሳ, 1997년 8월 1일~)는 에티오피아의 육상 선수로 주 종목은 장거리 달리기이다. 올림픽에 2회 참가했고 세계 선수권 대회 10000m 부문 은메달 2개, 세계 실내 선수권 대회에서 3000m 부문 금메달 2개를 획득했다.
요미프는 서배스천 사웨가 세계 기록을 세운 2026년 런던 마라톤에서 역대 두 번째로 빠른 마라톤 기록인 1시간 59분 41초를 기록했다.
외부 링크
| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |