세계 책의 수도(영어: World Book Capital)는 세계 책과 저작권의 날 (4월 23일)을 기념하여 매년 유네스코가 선정하는 도시이다.
수도
| 연도 | 도시 | 나라 |
|---|---|---|
| 2001 | 마드리드 | |
| 2002 | 알렉산드리아 | |
| 2003 | 뉴델리 | |
| 2004 | 안트베르펜 | |
| 2005 | 몬트리올 | |
| 2006 | 토리노 | |
| 2007 | 보고타 | |
| 2008 | 암스테르담 | |
| 2009 | 베이루트 | |
| 2010 | 류블랴나 | |
| 2011 | 부에노스아이레스 | |
| 2012 | 예레반 | |
| 2013 | 방콕 | |
| 2014 | 포트하커트 | |
| 2015 | 인천광역시 | |
| 2016 | 브로츠와프 | |
| 2017 | 코나크리 | |
| 2018 | 아테네 | |
| 2019 | 샤르자 | |
| 2020 | 쿠알라룸푸르 | |
| 2021 | 트빌리시 | |
| 2022 | 과달라하라 | |
| 2023 | 아크라 | |
| 2024 | 스트라스부르 | |
| 2025 | 리우데자네이루 |
같이 보기
- 유네스코
- 유네스코 한국위원회
- 세계유산
- 세계기록유산
- 인류무형문화유산
- 생물권보전지역
- 세계지질공원
- 유네스코 창의도시 네트워크
- 유네스코 글로벌 학습도시 네트워크
- 유네스코 학습도시상
- 유네스코 국제상
- 유네스코 세종대왕 문해상
- 유네스코 직지상
- 국제 기념해
- 국제 기념일