면적순 나라 목록은 전 세계 각국의 총 면적에 따른 순위 목록이다. 통계적 목적으로, 각국의 속령 역시 포함되었다. 아래의 수치는 본토의 수치를 뜻하며 영토 내에 위치한 호수, 저수지, 강은 포함되지만, 영해 및 배타적 경제 수역은 포함되지 않는다.
또한 남극처럼 사람이 살고 있지 않은 지역 및 속령은 제외되었다. 유럽 연합이나 UN과 같은 다국가 연합 및 단체 역시 제외되었다.면적순 나라 목록
| 순위 | 나라 | 총 면적 (km2) | 육지 면적 (km2) | 수면적 (km2) | 참고사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 전 세계 | 510,072,000 | 148,940,000 | 361,132,000 | 지구 표면의 70.8%는 물, 29.2%는 땅이다. |
| 1 | 17,098,246 | 16,378,410 | 719,836 | 세계에서 면적이 가장 넓은 국가로, 동유럽과 북아시아에 걸쳐 있는 연방제 국가이다. | |
| 2 | 9,984,670 | 9,093,507 | 891,163 | 세계 면적 2위 | |
| 3 | 9,833,517 | 9,147,593 | 685,924 | 알래스카 포함 수치 | |
| 4 | 9,596,960 | 9,326,410 | 270,550 | 홍콩, 마카오 포함 수치 | |
| 5 | 8,515,767 | 8,460,415 | 55,352 | 페르난두 지 노로냐, 트린다드 마르팀섬, 상페드루 상파울루섬 포함. | |
| 6 | 7,692,024 | 7,633,565 | 58,459 | 코코스 제도, 크리스마스섬, 로드하우섬과 매콰리섬 포함. 해외영토인 애시모어 카르티에 제도와 산호해 제도, 허드 맥도널드 제도 및 오스트레일리아령 남극 지역는 제외. | |
| 7 | 3,287,263 | 2,973,190 | 314,073 | 120,849 km2의 파키스탄과 중화인민공화국과의 영토 분쟁지역 포함. | |
| 8 | 2,780,400 | 2,736,690 | 43,710 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 및 영국, 칠레 등과의 영토 분쟁지역인 포클랜드 제도(말비나스 제도)는 제외. 아르헨티나령 남극 제외. | |
| 9 | 2,724,900 | 2,699,700 | 25,200 | ||
| 10 | 2,381,827 | 2,381,741 | 0 | ||
| 11 | 2,344,858 | 2,267,048 | 77,810 | ||
| 2,166,086 | 4,165,40 | 0 | 영토의 81%에 달하는 빙하 넓이를 포함 | ||
| 12 | 2,149,690 | 2,149,690 | 0 | ||
| 13 | 1,964,375 | 1,943,945 | 20,430 | ||
| 14 | 1,904,569 | 1,811,569 | 93,000 | ||
| 15 | 1,861,484 | 1,731,671 | 129,813 | ||
| 16 | 1,759,540 | 1,759,540 | 0 | ||
| 17 | 1,648,195 | 1,531,595 | 116,600 | ||
| 18 | 1,564,110 | 1,553,556 | 10,560 | ||
| 19 | 1,285,216 | 1,279,996 | 5,220 | ||
| 20 | 1,284,000 | 1,259,200 | 24,800 | ||
| 21 | 1,267,000 | 1,266,700 | 300 | ||
| 22 | 1,246,700 | 1,246,700 | 0 | ||
| 23 | 1,240,192 | 1,220,190 | 20,002 | ||
| 24 | 1,221,037 | 1,214,470 | 4,620 | 프린스에드워드 제도를 포함. | |
| 25 | 1,141,748 | 1,038,700 | 100,210 | 산안드레스이프로비덴시아주 포함. | |
| 26 | 1,104,300 | 1,000,000 | 104,300 | 일레미 삼각주 제외 | |
| 27 | 1,098,581 | 1,083,301 | 15,280 | ||
| 28 | 1,030,700 | 1,025,520 | 4,480 | ||
| 29 | 1,002,450 | 995,450 | 6,000 | 할라이브 지역 제외 | |
| 30 | 945,087 | 885,800 | 61,500 | 마피아섬, 펨바섬, 웅구자섬 포함 | |
| 31 | 923,768 | 910,768 | 13,000 | ||
| 32 | 916,445 | 882,050 | 30,000 | ||
| 33 | 881,913 | 856,690 | 25,223 | 국경분쟁 중인 잠무 카슈미르의 실효지배 영역 포함. 제외할 시 796,095km2. | |
| 34 | 825,615 | 823,290 | 2,425 | ||
| 35 | 801,590 | 786,380 | 13,000 | ||
| 36 | 783,562 | 769,632 | 13,930 | ||
| 37 | 756,102 | 743,812 | 12,290 | 이스터섬과 살라시고메즈섬 포함. | |
| 38 | 752,612 | 743,398 | 9,220 | ||
| 39 | 676,578 | 653,508 | 23,070 | ||
| 40 | 652,867 | 652,867 | 0 | ||
| 41 | 644,329 | 644,329 | 0 | ||
| 42 | 640,679 | 640,427 | 3,374 | ||
| 43 | 637,657 | 627,337 | 10,320 | 소말릴란드 통치 지역 포함. | |
| 44 | 622,984 | 622,984 | 0 | ||
| 45 | 603,128 | 578,878 | 24,250 | ||
| 46 | 587,041 | 581,540 | 5,501 | ||
| 47 | 581,730 | 566,730 | 15,000 | ||
| 48 | 580,367 | 569,140 | 11,227 | ||
| 49 | 555,000 | 555,000 | 0 | 2000년 사우디아라비아와의 국경 조정 이후 기준. 페림섬, 소코트라섬 포함. | |
| 50 | 513,120 | 510,890 | 2,230 | ||
| 51 | 505,992 | 498,980 | 6,390 | 발레아레스 제도와 카나리아 제도와 모로코 해안의 영토 포함. | |
| 52 | 488,100 | 469,930 | 18,170 | ||
| 53 | 475,442 | 472,710 | 2,730 | ||
| 54 | 462,840 | 452,860 | 9,980 | ||
| 55 | 447,425 | 407,284 | 40,142 | ||
| 56 | 447,400 | 425,400 | 22,000 | ||
| 57 | 446,550 | 446,300 | 250 | 서사하라 제외 | |
| 58 | 438,317 | 437,367 | 950 | ||
| 59 | 406,752 | 397,302 | 9,450 | ||
| 60 | 390,757 | 386,847 | 3,910 | ||
| 61 | 385,207 | 365,957 | 19,520 | 스발바르 제도와 얀마옌 포함. 속령인 부베섬과 퀸모드랜드는 제외. | |
| 62 | 377,975 | 364,545 | 13,430 | ||
| 63 | 357,114 | 348,672 | 8,350 | ||
| 64 | 342,000 | 341,500 | 500 | ||
| 65 | 338,425 | 303,816 | 34,330 | 올란드 제도(1,552 km2) 포함 | |
| 66 | 331,212 | 310,070 | 21,140 | ||
| 67 | 330,803 | 329,613 | 1,190 | ||
| 68 | 322,463 | 318,003 | 4,460 | ||
| 69 | 312,696 | 311,888 | 791 | ||
| 70 | 309,500 | 309,500 | 0 | ||
| 71 | 301,339 | 294,140 | 7,200 | ||
| 72 | 300,000 | 298,170 | 1,830 | ||
| 73 | 276,841 | 256,369 | 6,720 | 갈라파고스섬 포함 | |
| 74 | 274,222 | 273,602 | 620 | ||
| 75 | 270,467 | 262,443 | 4,395 | 안티포데스 제도, 오클랜드 제도, 바운티 제도, 캠벨섬, 채텀 제도, 케르마덱 제도를 포함. 니우에, 쿡 제도, 토켈라우는 제외됨. | |
| 76 | 267,668 | 257,667 | 10,001 | ||
| 77 | 266,000 | 266,000 | 0 | 80%는 모로코, 20%는 사하라 아랍 민주 공화국에 의해 실효지배 중. | |
| 78 | 245,857 | 245,717 | 140 | ||
| 79 | 242,495 | 241,930 | 1,680 | 북아일랜드 포함. 영국 왕실령과 영국의 해외 영토 제외. 아르헨티나, 칠레 등과의 영토 분쟁지역인 포클랜드 제도(말비나스 제도)는 제외 | |
| 80 | 241,550 | 197,100 | 43,938 | ||
| 81 | 238,533 | 227,533 | 11,000 | ||
| 82 | 238,397 | 231,291 | 7,100 | ||
| 83 | 236,800 | 230,800 | 6,000 | ||
| 223,179 | 대한민국과 조선민주주의인민공화국의 면적을 합한 한반도와 부속도서의 총 면적. | ||||
| 84 | 214,969 | 196,849 | 18,120 | ||
| 85 | 207,600 | 202,900 | 4,700 | ||
| 86 | 199,951 | 191,801 | 8,150 | ||
| 87 | 196,722 | 192,530 | 4,192 | ||
| 88 | 185,180 | 183,630 | 1,550 | 골란고원을 제외할 시 183,885km2 | |
| 89 | 181,035 | 176,515 | 4,520 | ||
| 90 | 176,215 | 175,015 | 1,200 | ||
| 91 | 176,120 | 176,120 | 0 | 소말리아 내의 미승인국 | |
| 92 | 163,820 | 156,000 | 7,820 | ||
| 93 | 163,610 | 155,360 | 8,250 | ||
| 94 | 148,460 | 134,208 | 14,252 | ||
| 95 | 147,516 | 143,686 | 3,830 | ||
| 96 | 143,100 | 141,510 | 2,590 | ||
| 97 | 131,957 | 130,647 | 1,310 | ||
| 130,379 | |||||
| 98 | 130,373 | 119,990 | 10,380 | 콜롬비아와의 분쟁지역인 산안드레스 군도 및 프로비덴시아 군도 제외 | |
| 99 | 125,000 | 125,000 | 0 | 바드메 지역 포함. | |
| 100 | 120,540 | 120,538 | 2 | 대한민국의 통치 영역은 제외 | |
| 101 | 118,484 | 94,080 | 24,404 | ||
| 102 | 114,763 | 114,305 | 458 | ||
| 103 | 112,492 | 111,890 | 200 | ||
| 104 | 111,369 | 96,320 | 15,049 | ||
| 105 | 111,002 | 108,612 | 2,390 | ||
| 106 | 109,884 | 109,884 | 0 | ||
| 107 | 108,889 | 107,159 | 1,730 | ||
| 108 | 103,000 | 100,250 | 2,750 | ||
| 109 | 100,210 | 99,909 | 301 | 조선민주주의인민공화국의 통치 영역은 제외. | |
| 110 | 93,028 | 89,608 | 3,420 | ||
| 111 | 92,226 | 91,119 | 1,107 | 아소르스 제도와 마데이라 제도 포함. | |
| 112 | 89,342 | 88,802 | 540 | ||
| 113 | 88,361 | 88,246 | 115 | 코소보(10,887 km2) 포함. 제외할 시 약 77,474 km2 | |
| 114 | 86,600 | 86,100 | 500 | 나고르노카라바흐 지역 포함. | |
| 115 | 83,871 | 82,445 | 1,426 | ||
| 116 | 83,600 | 83,600 | 0 | ||
| 117 | 78,871 | 77,187 | 1,684 | ||
| 78,387 | |||||
| 118 | 75,417 | 74,340 | 1,080 | ||
| 119 | 71,740 | 71,620 | 120 | ||
| 120 | 70,273 | 68,883 | 1,390 | ||
| 121 | 69,700 | 69,700 | 0 | 압하지야(8,640 km2)와 남오세티야(3,900 km2) 포함 | |
| 122 | 65,610 | 62,732 | 2,878 | ||
| 123 | 65,300 | 62,680 | 2,620 | ||
| 124 | 64,559 | 62,249 | 2,340 | ||
| 125 | 56,785 | 54,385 | 2,400 | ||
| 126 | 56,594 | 55,974 | 620 | ||
| 127 | 51,209 | 51,187 | 10 | ||
| 128 | 51,100 | 51,060 | 40 | 코코섬 포함 | |
| 129 | 49,037 | 48,105 | 930 | ||
| 130 | 48,671 | 48,320 | 350 | ||
| 131 | 45,227 | 42,388 | 2,840 | 발트해의 1,520개 섬 포함. | |
| 132 | 43,094 | 42,434 | 660 | 발트해의 보른홀름섬과 덴마크 본토(윌란반도와 셸란섬, 퓐섬 등)을 포함. 덴마크 왕국(2,220,093 km2)에 속해 있는 페로 제도와 그린란드는 제외. 포함하면 세계 13위. | |
| 133 | 41,850 | 33,893 | 7,957 | 네덜란드 왕국 구성국 제외. | |
| 134 | 41,284 | 39,997 | 1,280 | ||
| 135 | 38,394 | 38,394 | 0 | ||
| 136 | 36,193 | 32,260 | 3,720 | 영유권을 주장하고 있는 중화인민공화국의 통치 영역은 미포함. | |
| 137 | 36,125 | 28,120 | 8,005 | ||
| 138 | 33,846 | 32,891 | 960 | ||
| 32,108 | |||||
| 139 | 30,528 | 30,278 | 250 | ||
| 140 | 30,355 | 30,355 | 0 | ||
| 141 | 29,743 | 28,342 | 1,401 | ||
| 142 | 28,896 | 27,986 | 910 | ||
| 143 | 28,748 | 27,398 | 1,350 | ||
| 144 | 28,051 | 28,051 | 0 | ||
| 145 | 27,834 | 25,680 | 2,150 | ||
| 146 | 27,750 | 27,560 | 190 | ||
| 147 | 26,338 | 24,668 | 1,670 | ||
| 148 | 25,713 | 25,433 | 280 | ||
| 149 | 23,200 | 23,180 | 20 | ||
| 150 | 22,966 | 22,806 | 160 | ||
| 151 | 21,041 | 20,721 | 320 | ||
| 20,779 | |||||
| 152 | 20,770 | 20,330 | 440 | 시리아의 이스라엘 점령지 제외; 요르단강 서안 지구의 이스라엘 점령지 제외. | |
| 153 | 20,273 | 20,151 | 122 | ||
| 18,575 | 18,275 | 300 | |||
| 154 | 18,274 | 18,274 | 0 | ||
| 155 | 17,818 | 17,818 | 0 | ||
| 156 | 17,364 | 17,204 | 160 | ||
| 157 | 14,919 | 14,919 | 0 | ||
| 14,310 | |||||
| 158 | 13,943 | 10,010 | 3,870 | ||
| 159 | 13,812 | 13,452 | 360 | ||
| 160 | 12,189 | 12,189 | 0 | ||
| 12,173 | 12,173 | 0 | 동포클랜드섬, 서 포클랜드섬과 200여 개 섬 포함. 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 제외. | ||
| 161 | 11,586 | 11,586 | 0 | ||
| 162 | 11,295 | 10,000 | 1,295 | ||
| 163 | 10,991 | 10,831 | 160 | ||
| 164 | 10,887 | 세르비아의 미승인국 | |||
| 165 | 10,452 | 10,230 | 170 | ||
| 166 | 9,251 | 9,241 | 10 | 북키프로스와 UN 통치 지역, 영국 통치 지역 포함 | |
| 9,104 | 미국의 속령. | ||||
| 167 | 8,660 | 조지아의 미승인 국가 | |||
| 168 | 6,020 | 6,000 | 220 | 가자 지구, 요르단강 서안 지구 | |
| 169 | 5,765 | 5,265 | 500 | ||
| 170 | 5,130 | 5,128 | 0 | ||
| 4,167 | 3,827 | 340 | |||
| 171 | 4,033 | 4,033 | 0 | ||
| 172 | 3,900 | ||||
| 173 | 3,355 | 키프로스의 미승인 터키 괴뢰국 | |||
| 2,900 | |||||
| 174 | 2,842 | 10 | |||
| 175 | 2,586 | 2,586 | 0 | ||
| 2,511 | |||||
| 176 | 2,040 | 2,030 | 10 | 아갈레가 제도, 카르가도스 카라호스 제도, 로드리게스섬 포함 | |
| 177 | 1,862 | 1,862 | 0 | 마요트(373 km2) 제외. 포함할 시 약 2,235km2 | |
| 1,628 | |||||
| 1,399 | 1,393 | ||||
| 1,128 | |||||
| 1,106 | 중화인민공화국의 영토 | ||||
| 178 | 964 | 964 | 0 | ||
| 948 | 430 | 보호수역 포함 | |||
| 179 | 811 | 811 | 길버트 제도, 라인 제도, 피닉스 제도 포함 | ||
| 180 | 786 | 786 | 0 | ||
| 181 | 751 | 751 | 0 | ||
| 182 | 747 | 717 | 30 | ||
| 183 | 728 | 716 | 10 | ||
| 184 | 702 | 702 | 0 | 폰페이섬, 추크 제도, 야프섬, 코스라에섬 포함 | |
| 185 | 616 | 606 | 10 | ||
| 572 | 572 | 0 | |||
| 549 | 544 | ||||
| 186 | 468 | 468 | 0 | ||
| 464 | 464 | 0 | 사이판섬, 로타섬, 티니언섬 등 16개 섬을 포함. | ||
| 187 | 459 | 459 | 0 | ||
| 188 | 455 | 455 | 0 | ||
| 444 | 444 | 0 | |||
| 189 | 443 | 443 | 0 | 레돈다섬(1.6 km2) 포함 | |
| 190 | 431 | 431 | 0 | ||
| 191 | 389 | 389 | 0 | ||
| 347 | 346 | 육지 면적만. | |||
| 192 | 344 | 344 | 0 | ||
| 193 | 316 | 316 | 0 | ||
| 194 | 300 | 298 | |||
| 264 | 264 | 0 | |||
| 195 | 261 | 261 | 0 | ||
| 260 | 260 | 0 | |||
| 242 | 242 | 0 | |||
| 236 | 236 | 0 | |||
| 199 | 199 | 0 | |||
| 196 | 181 | 육지 면적만. | |||
| 180 | |||||
| 197 | 160 | 160 | 0 | ||
| 151 | |||||
| 142 | |||||
| 122 | |||||
| 116 | 영국 왕실 속령 | ||||
| 102 | 영국의 해외 영토 | ||||
| 91 | 영국의 해외 영토 | ||||
| 78 | 영국 왕실 속령 | ||||
| 198 | 61 | 61 | 0 | ||
| 54 | 영국의 해외 영토 | ||||
| 47 | 영국의 해외 영토 | ||||
| 36 | 오스트레일리아령 | ||||
| 31 | 중화인민공화국의 영토 | ||||
| 199 | 26 | 26 | 0 | ||
| 200 | 21 | ||||
| 21 | 프랑스의 해외 집합체 | ||||
| 12 | 뉴질랜드의 속령 | ||||
| 6.5 | 영국의 해외 영토 | ||||
| 201 | 2.02 | ||||
| 202 | 0.49 |
여러 세계 나라의 인구
- 세계 나라의 인구밀도
- 세계의 화폐
- 국가 도메인
- 국제전화 국가 번호
- 수출액순 나라 목록
- 면적순 나라 목록(옛날)
같이 보기
- 극소 국가