FIFA 월드컵에서, 대한민국 축구 국가대표팀의 기록은 1954년과 1986년부터 2022년까지 총 10회에 걸쳐, FIFA 월드컵 본선에 진출했다.
아시아 팀 최초: 10회 연속이자, 통상 11회 본선진출을 이어가며, 최고성적은 2002년 FIFA 월드컵에서 기록[4위]이다.
'2022년까지'의 '통산 전적'은 총 '38전 7승 10무 21패'로, '승점 31점'과 '39득점 78실점'을 기록해, '득실차는 -39'으로 멕시코와 함께 월드컵 출전국 중 '최소 득실차'이며, 2002년 FIFA 월드컵에서 포르투갈, 이탈리아, 스페인 등의 강팀들을 연달아 격파: 준결승 신화를 일궈냈다.
또한, 그 16년 후였던 '2018년 FIFA 월드컵에서'는 '디펜딩 챔피언 독일을 격침'시켰으며, '2022년까지 아시아 팀들 중'에서 '최다 출전(기록), 최다 승리(기록), 최다 무승부(기록), 최다 패배(기록), 최다 득점(기록), 최다 실점(기록), 최고 순위(기록)까지 기록'하였다.
월드컵 '역사상 처음으로 토너먼트(경기)를 이긴 아시아 팀'이고, 또한 '유일하게 모든 조에 편성된 유일국'이자 '아시아 최초의 국가'이다.
국제대회 기록
| FIFA 월드컵 기록 | 예선 기록 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 결과 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득 | 실 | 명단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | |
| 1930년부터 1938년까지 | 일본 제국령 조선 | 일본 제국령 조선 | |||||||||||||
| 대회 불참 | 대회 불참 | ||||||||||||||
| 조별 리그 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 명단 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
| 대회 불참 | 참가 신청서 분실[1] | ||||||||||||||
| 지역 예선 탈락 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| 대회 불참 | 대회 불참 | ||||||||||||||
| 지역 예선 탈락 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| 조별 리그 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 명단 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 명단 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 1 | |||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 명단 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 5 | |||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 명단 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | |||
| 4위 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 명단 | 자동 진출 (개최국) | |||||||
| 조별 리그 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 명단 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | ||
| 16강 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 명단 | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 7 | ||
| 조별 리그 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 명단 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 11 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 명단 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 10 | |||
| 16강 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 명단 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 4 | ||
| 진행중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 명단 | 16 | 11 | 5 | 0 | 40 | 8 | ||
| To be determined | To be determined | ||||||||||||||
| 합계 | 4위 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | 12/20[a] | 167 | 105 | 44 | 18 | 339 | 98 | |
- ↑ Statistics since 1948, when South Korea became a member of FIFA.
팀 기록
일반 기록
- First match: South Korea v. Hungary, 1954 FIFA World Cup, 17 June 1954
- Biggest win: 2–0, occurred on three occasions:
- South Korea v. Poland, 2002 FIFA World Cup, 4 June 2002
- South Korea v. Greece, 2010 FIFA World Cup, 12 June 2010
- South Korea v. Germany, 2018 FIFA World Cup, 27 June 2018
- Biggest defeat: 0–9, South Korea v. Hungary, 1954 FIFA World Cup, 17 June 1954
세계 기록
- Fastest goal conceded from kickoff
- 11 seconds, Hakan Şükür (for Turkey against South Korea), 2002
- Most goals conceded, one tournament
- 16, Hong Deok-young, 1954
- Worst goal difference, one tournament
- −16, South Korea, 1954
- Biggest margin of loss
- 9, Hungary 9–0 South Korea, 1954 (joint record)
- Biggest upset in the knockout stage, per FIFA rankings
- +34 – South Korea (ranked 40) won 2–1 over Italy (ranked 6), 2002
- Biggest upset of a defending champion, per FIFA rankings
- +56 – South Korea (ranked 57) won 2–0 over Germany (ranked 1), 2018
- Biggest upset of a top ranked team, per FIFA rankings
- +56 – South Korea (ranked 57) won 2–0 over Germany (ranked 1), 2018
국가별 역대 전적
| Opponent | Played | 승리 | 무승부 | 패배 | 득 | 실 | Confederation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | CAF | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | CONMEBOL | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | CONMEBOL | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | UEFA | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | CAF | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | UEFA | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | UEFA | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | CONCACAF | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | CAF | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | UEFA | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | UEFA | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | CAF | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONCACAF | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | CONMEBOL | |
| 합계 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | –39 |
Player records
최다 출장 선수
| # | 이름 | 경기 | 득점 | Competitions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍명보 | 16 | 2 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
| 2 | 박지성 | 14 | 3 | 2002, 2006, 2010 |
| 3 | 이영표 | 12 | 0 | 2002, 2006, 2010 |
| 4 | 이운재 | 11 | 0 | 1994, 2002, 2006 |
| 김남일 | 11 | 0 | 2002, 2006, 2010 | |
| 6 | 황선홍 | 10 | 2 | 1990, 1994, 2002 |
| 김태영 | 10 | 0 | 1998, 2002 | |
| 유상철 | 10 | 2 | 1998, 2002 | |
| 안정환 | 10 | 3 | 2002, 2006 | |
| 이천수 | 10 | 1 | 2002, 2006 | |
| 김영권 | 10 | 2 | 2014, 2018, 2022 | |
| 손흥민 | 10 | 3 | 2014, 2018, 2022 |
최다 득점 선수
| # | 이름 | 득점 | 경기 | Competitions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안정환 | 3 | 10 | 2002, 2006 |
| 손흥민 | 3 | 10 | 2014, 2018, 2022 | |
| 박지성 | 3 | 14 | 2002, 2006, 2010 | |
| 4 | 이정수 | 2 | 4 | 2010 |
| 조규성 | 2 | 4 | 2022 | |
| 이청용 | 2 | 7 | 2010, 2014 | |
| 황선홍 | 2 | 10 | 1990, 1994, 2002 | |
| 유상철 | 2 | 10 | 1998, 2002 | |
| 김영권 | 2 | 10 | 2014, 2018, 2022 | |
| 홍명보 | 2 | 16 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
1954년 FIFA 월드컵
2조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | −2 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | −16 | 0 |
모든 시간은 현지 시각 기준 (CET/UTC+1)
1986년 FIFA 월드컵
A조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
| 대한민국 |
1 – 3 | |
|---|---|---|
| 박창선 |
리포트 | 발다노 루헤리 |
| 대한민국 |
2 – 3 | |
|---|---|---|
| 최순호 허정무 |
리포트 | 알토벨리 조광래 |
1990년 FIFA 월드컵
E조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
모든 시간은 현지 시각 기준 (CEST/UTC+2)
1994년 FIFA 월드컵
C조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
1998년 FIFA 월드컵
E조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
모든 시간은 현지 시각 기준 (CEST/UTC+2)
| 대한민국 |
0 – 5 | |
|---|---|---|
| 리포트 | 코퀴 오버르마르스 베르흐캄프 판 호이동크 R. 더 부르 |
2002년 FIFA 월드컵
D조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
모든 시간은 현지 시각 기준 (EAT/UTC+9)
결선 토너먼트
16강전
8강전
| 대한민국 |
0 – 0 (서든데스 연장전) |
|
|---|---|---|
| 리포트 | ||
| 승부차기 | ||
| 황선홍 박지성 설기현 안정환 홍명보 |
5 – 3 | |
광주월드컵경기장, 광주
관중: 42,114
심판: 가말 알간두르 (이집트)
준결승전
3위 결정전
| 대한민국 |
2 – 3 | |
|---|---|---|
| 이을용 송종국 |
리포트 | 하칸 Ş. 일한 |
2006년 FIFA 월드컵
G조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
모든 시간은 현지 시각 기준 (CEST/UTC+2)
2010년 FIFA 월드컵
B조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
모든 시간은 현지 시각 기준 (SAST/UTC+2)
| 대한민국 |
2 – 2 | |
|---|---|---|
| 이정수 박주영 |
리포트 | 우체 야쿠부 |
모지스 마비다 스타디움 (더반)
관중: 61,874
심판: 올레가리우 벵케렌사 (포르투갈)
결선 토너먼트
16강전
2014년 FIFA 월드컵
H조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
| 대한민국 |
2 – 4 | |
|---|---|---|
| 손흥민 구자철 |
리포트 | 슬리마니 할리시 자부 브라히미 |
이스타지우 베이라히우 (포르투알레그레)
관중: 42,732
심판: 윌마르 롤단 (콜롬비아)
2018년 FIFA 월드컵
F조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −1 | 3 |
| 대한민국 |
1 – 2 | |
|---|---|---|
| 손흥민 |
리포트 | 벨라 에르난데스 |
로스토프 아레나 (로스토프나도누)
관중: 43,472명
심판: 밀로라드 마지치 (세르비아)
2022년 FIFA 월드컵
H조
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| 대한민국 |
2 – 3 | |
|---|---|---|
| 조규성 |
리포트 | 살리수 쿠두스 |
에듀케이션 시티 스타디움 (알라이얀)
관중: 43,983명
심판: 앤서니 테일러 (잉글랜드)
16강전
같이 보기
- 대한민국 축구 국가대표팀의 역사
- 대한민국의 AFC 아시안컵 성적
각주
- ↑ “History of the FIFA World Cup Preliminary Competition (by year)” (PDF). FIFA. 2011년 10월 3일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2011년 11월 17일에 확인함.
- ↑ 사실 이 골은 오프사이드였다.
- ↑ “Referee designations for matches 1-16” (PDF). 《FIFA.com》. Fédération Internationale de Football Association. 2010년 6월 5일. 2010년 7월 5일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 6월 5일에 확인함.
- ↑ 이 중 이과인의 후반 31분 골은 오프사이드였다.
- ↑ “Referee designations for matches 17-24” (PDF). 《FIFA.com》. Fédération Internationale de Football Association. 2010년 6월 14일. 2010년 7월 4일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2010년 6월 20일에 확인함.
외부 링크
- FIFA Match Results for all Stages 1930–2006 보관됨 2012-12-04 - archive.today
- FIFA official site