|
|
|
| 장르 | 가족 |
|---|---|
| 방송 국가 | 대한민국 |
| 방송 채널 | SBS TV |
| 방송 기간 | 2011년 11월 14일 ~ 2012년 5월 18일 |
| 방송 시간 | 월~금요일 저녁 7시 20분 |
| 방송 분량 | 약 40분 |
| 방송 횟수 | 131부작 |
| 책임프로듀서 | 김정민 |
| 제작사 | 크레아윅스 |
| 연출 | 박영수 |
| 조연출 | 남건 |
| 각본 | 박예경 |
| 출연자 | 진세연, 최진혁, 조민수, 박상원 |
| 닫는 곡 | 가연의 〈사랑이죠〉 |
| 언어 | 한국어 |
| HD 방송 여부 | 1080i |
| 외부 링크 | 공식 웹사이트 |
《내 딸 꽃님이》는 2011년 11월 14일부터 2012년 5월 18일까지 방영된 SBS의 일일드라마다.
기획 의도
피 한 방울 섞이지 않은 모녀가 기꺼이 서로를 위해 헌신하고 보듬으며 살아가는 따뜻한 이야기를 다루었다.
등장인물
주요
- 진세연 : 양꽃님 역 - 푸른재활병원 작업치료사
- 최진혁 : 구상혁 역 (아역 김영재) - 구재호의 아들, 지센그룹 기획마케팅실 기획 MD
- 손은서 : 은채경 역 - 지센그룹의 기획마케팅실 수석 MD
꽃님이네
- 조민수 : 장순애 역 - 꽃님의 새엄마, 구재호의 첫사랑, 상혁의 친모
- 김승환 : 주용필 역 - 장순애의 절친, 주홍단의 아버지, 치킨집 운영
- 오영실 : 오미숙 역 - 장순애의 절친, 주홍단의 어머니
- 김보미 : 주홍단 역 - 오미숙과 주용필의 딸, 꽃님의 친구
- 선우재덕 : 양수철 역 (특별출연) - 꽃님의 아버지, 장순애 전 남편
상혁이네
- 박상원 : 구재호 역 - 상혁과 구준혁의 아버지, 지센그룹의 경영주
- 백종민 : 구준혁 역 - 구재호의 아들, 상혁의 동생, 주홍단의 남편
- 윤소정 : 문정옥 역 - 구재호의 어머니, 상혁과 구준혁의 할머니
채경이네
- 이지훈 : 은채완 역 - 채경의 오빠, 커피 전문점 사장
- 정규수 : 은천만 역 - 은채완과 은채경의 아버지
- 이종남 : 허영애 역 - 은채완과 은채경의 어머니
그 외 인물
- 정주은 : 윤혜진 역 - 지센그룹의 기획마케팅실 팀장
- 임도윤 : 푸른재활병원 작업치료실 실장 역
- 김나영 : 푸른재활병원의 작업치료사 선배 역
- 허태희 : 한경민 역 - 지센 마케팅의 새로 부임한 팀장, 은채경의 애인
- 배누리 : 홍단을 괴롭히는 여자 역
- 김선화 : 홍단을 괴롭히는 여자의 어머니 역
- 박규점 : 지센그룹 이사 역
- 이진목 : 경비원 역
- ? : 성인용품 파는 남자 역
- 지찬 : 지센그룹 직원 역
- 이준희 : 의사 역
- 조현진 : 비서 역
- 이유준 : 환자 보호자 역
- 오정원 : 맞선 주선자 역
- 안수호 : 공인중개사 역
- 민준현 : 장순애의 돈을 떼먹은 남자 역
- 인성호 : 부동산 사기당한 남자 역
- 이관영 : 장순애의 맞선남 역
- 김정수 : 혜진의 아버지 역
- 이성주 : 의사 역
- 김난영 : 의사 역
- 유순철 : 백 형사 역
- 김태영 : 푸른재활병원 원장 역
- 유금 : 구재호의 사별한 부인의 지인 역
- 유재명 : 백 기자 역
- 최교식 : 7년전 교통사고에 대해 모든걸 알고있는 남자 역
- 장혜진 : 변호사 역
- 김선은 : 변호사 역
- 박종설 : 말을 못하게 된 아이의 동네주민 역
- 최윤준 : 보육원 원장 역
- 손미희 : 간호사 역
- 백민
아역
- 최로운 : 구은별 역 - 상혁과 꽃님의 아들
특별출연
- 이유리 : 카페 사장 역
시청률
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
| 2011년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | TNMS 시청률 | AGB 시청률 | ||
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 제1회 | 11월 14일 | 10.1% | 9.5% | 9.2% | ? |
| 제2회 | 11월 15일 | 9.4% | 9.9% | 9% | 9% |
| 제3회 | 11월 16일 | 9.1% | 9.1% | 9.6% | 9.3% |
| 제4회 | 11월 17일 | 11.3% | 10.6% | 9.6% | 9.6% |
| 제5회 | 11월 18일 | 11.2% | 9.9% | 9.4% | 9.4% |
| 제6회 | 11월 21일 | 11% | 10.3% | 9.5% | 9.8% |
| 제7회 | 11월 22일 | 10.1% | 10.5% | 9.7% | 9.9% |
| 제8회 | 11월 23일 | 10.4% | 9.5% | 10.6% | 11.1% |
| 제9회 | 11월 24일 | 11.1% | 11.7% | 10.6% | 10.5% |
| 제10회 | 11월 25일 | 12.6% | 11.8% | 10.8% | 10.7% |
| 제11회 | 11월 28일 | 9.6% | 9.2% | 9.3% | 9.3% |
| 제12회 | 11월 29일 | 11.3% | 12.1% | 10.6% | 10.9% |
| 제13회 | 11월 30일 | 11% | 11.3% | 11.9% | 12.3% |
| 제14회 | 12월 1일 | 10.3% | 10.9% | 10% | 10% |
| 제15회 | 12월 2일 | 11.3% | 11.2% | 11.6% | 11.6% |
| 제16회 | 12월 5일 | 12.8% | 12.5% | 9.9% | ? |
| 제17회 | 12월 6일 | 12.4% | 12.5% | 9.6% | 10.7% |
| 제18회 | 12월 7일 | 12.8% | 13.6% | 9.9% | 9.9% |
| 제19회 | 12월 8일 | 11.7% | 11.8% | 11.4% | 11.7% |
| 제20회 | 12월 9일 | 11.7% | 11.1% | 11.4% | 11.8% |
| 제21회 | 12월 12일 | 12.4% | 11.3% | 11.5% | 11.7% |
| 제22회 | 12월 13일 | 12.8% | 13.1% | 11.8% | 11.6% |
| 제23회 | 12월 14일 | 12.4% | 11.8% | 11.4% | 11.1% |
| 제24회 | 12월 15일 | 13.3% | 13.2% | 11.3% | 12% |
| 제25회 | 12월 16일 | 12.4% | 12.1% | 11.9% | 11.2% |
| 제26회 | 12월 20일 | 12.6% | 11.6% | 12.2% | 12.6% |
| 제27회 | 12월 21일 | 12.4% | 13.0% | 11.6% | 11.0% |
| 제28회 | 12월 22일 | 12.3% | 12.4% | 12.1% | 13.1% |
| 제29회 | 12월 23일 | 13.3% | 12.2% | 12.1% | 11.4% |
| 제30회 | 12월 26일 | 13.2% | 13% | 12% | 11.9% |
| 제31회 | 12월 27일 | 13.6% | 14.4% | 13.1% | 13.1% |
| 제32회 | 12월 28일 | 13.6% | 13.4% | 14% | 14.9% |
| 제33회 | 12월 29일 | 13.2% | 12.3% | 11.9% | 11.7% |
| 제34회 | 12월 30일 | 13% | 13.1% | 11.8% | 11.8% |
| 2012년 | |||||
| 제35회 | 1월 2일 | 13.4% | 12.7% | 14.3% | 13.2% |
| 제36회 | 1월 3일 | 15% | 14.5% | 15.3% | 15% |
| 제37회 | 1월 4일 | 13.5% | 13.4% | 14.6% | 13.8% |
| 제38회 | 1월 5일 | 14% | 13.4% | 14.6% | 14.3% |
| 제39회 | 1월 6일 | 13.9% | 12.3% | 15.1% | 14.2% |
| 제40회 | 1월 9일 | 14.8% | 15% | 14.6% | 14.4% |
| 제41회 | 1월 10일 | 14.7% | 14.2% | 15.6% | 15.2% |
| 제42회 | 1월 11일 | 14.8% | 14.8% | 14.9% | 15% |
| 제43회 | 1월 12일 | 14.6% | 14.1% | 14.8% | 14.4% |
| 제44회 | 1월 13일 | 14.4% | 13.3% | 14.1% | 12.8% |
| 제45회 | 1월 16일 | 15.8% | 14.2% | 16.8% | 16.3% |
| 제46회 | 1월 17일 | 16.9% | 16.3% | 16.8% | 16.5% |
| 제47회 | 1월 18일 | 14.4% | 13.5% | 14.4% | 13.7% |
| 제48회 | 1월 19일 | 16% | 14.1% | 15.6% | 14.4% |
| 제49회 | 1월 20일 | 14.2% | 12.3% | 14.7% | 14% |
| 제50회 | 1월 25일 | 12.9% | 11.6% | 14.8% | 14.6% |
| 제51회 | 1월 26일 | 14.4% | 14.5% | 14.8% | 14.7% |
| 제52회 | 1월 27일 | 14.3% | 11.7% | 16.6% | 16.2% |
| 제53회 | 1월 30일 | 14.4% | 12% | 15.5% | 15.4% |
| 제54회 | 1월 31일 | 15.8% | 13.1% | 15.8% | 15.5% |
| 제55회 | 2월 1일 | 15.7% | 14.5% | 15.8% | 16.1% |
| 제56회 | 2월 2일 | 16.2% | 15.4% | 17.7% | 17.4% |
| 제57회 | 2월 3일 | 17% | 15.8% | 16.6% | 15.4% |
| 제58회 | 2월 6일 | 15.9% | 15.6% | 16% | 16.5% |
| 제59회 | 2월 7일 | 17.7% | 16.4% | 16.9% | 16.7% |
| 제60회 | 2월 8일 | 16.1% | 14.3% | 16.6% | 16.1% |
| 제61회 | 2월 9일 | 17.3% | 16.1% | 15.7% | 15% |
| 제62회 | 2월 10일 | 17% | 15.3% | 16.7% | 15.6% |
| 제63회 | 2월 13일 | 17.4% | 17.6% | 16.1% | 15.2% |
| 제64회 | 2월 14일 | 16.4% | 14.3% | 16.1% | 15.8% |
| 제65회 | 2월 15일 | 16.2% | 15.8% | 15.5% | 14.6% |
| 제66회 | 2월 16일 | 17.7% | 16.2% | 16.4% | 16.3% |
| 제67회 | 2월 17일 | 19.9% | 19.1% | 16.4% | 15.3% |
| 제68회 | 2월 20일 | 18.8% | 17.3% | 16.6% | 16.2% |
| 제69회 | 2월 21일 | 17.2% | 14.9% | 16.4% | 16% |
| 제70회 | 2월 22일 | 16.4% | 14.7% | 16.8% | 16.1% |
| 제71회 | 2월 23일 | 16.9% | 17.9% | 15.4% | 15.1% |
| 제72회 | 2월 24일 | 17.6% | 15.1% | 17.4% | 17.1% |
| 제73회 | 2월 27일 | 16.1% | 13.7% | 16% | 15.5% |
| 제74회 | 2월 28일 | 16.6% | 15.5% | 15.8% | 15.1% |
| 제75회 | 2월 29일 | 14.7% | 13.7% | 15.5% | 15.5% |
| 제76회 | 3월 1일 | 17.7% | 15.2% | 17.1% | 16.8% |
| 제77회 | 3월 2일 | 18.1% | 15.8% | 16% | 15.3% |
| 제78회 | 3월 5일 | 17.9% | 16.1% | 16.8% | 16.8% |
| 제79회 | 3월 6일 | 15.5% | 13.4% | 15% | 14.9% |
| 제80회 | 3월 7일 | 17.1% | 15.7% | 15% | 14.5% |
| 제81회 | 3월 8일 | 16.8% | 14.4% | 16.3% | 15% |
| 제82회 | 3월 9일 | 16.7% | 15.9% | 16.3% | 15.3% |
| 제83회 | 3월 12일 | 18% | 16.5% | 17.5% | 16.6% |
| 제84회 | 3월 13일 | 18.3% | 16.9% | 16.2% | 15.3% |
| 제85회 | 3월 14일 | 18.7% | 17.3% | 16% | 15.2% |
| 제86회 | 3월 15일 | 18.1% | 16.7% | 18.2% | 17.3% |
| 제87회 | 3월 16일 | 19% | 18% | 18.4% | 17.6% |
| 제88회 | 3월 19일 | 17.5% | 15.5% | 16.8% | 15.1% |
| 제89회 | 3월 20일 | 16.3% | 14.5% | 16.8% | 16% |
| 제90회 | 3월 21일 | 18.1% | 17.6% | 15.5% | 15.6% |
| 제91회 | 3월 22일 | 19.1% | 18.8% | 16.9% | 16.2% |
| 제92회 | 3월 23일 | 19.6% | 16.5% | 17.2% | 16.1% |
| 제93회 | 3월 26일 | 17.9% | 15.7% | 16% | 14.5% |
| 제94회 | 3월 27일 | 20.1% | 18.7% | 17% | 16.5% |
| 제95회 | 3월 28일 | 16.7% | 13.7% | 14.6% | 13.8% |
| 제96회 | 3월 29일 | 17.3% | 14.8% | 15.6% | 15% |
| 제97회 | 3월 30일 | 19% | 15.8% | 17.2% | 16.4% |
| 제98회 | 4월 2일 | 19% | 18.1% | 14.6% | 13.3% |
| 제99회 | 4월 3일 | 17.6% | 15.6% | 16% | 15.2% |
| 제100회 | 4월 4일 | 15.1% | 13.3% | 16.3% | 15.6% |
| 제101회 | 4월 5일 | 17.4% | 16.5% | 16.1% | 15.6% |
| 제102회 | 4월 6일 | 18.3% | 16.8% | 15.5% | 14.6% |
| 제103회 | 4월 9일 | 17.3% | 15.8% | 15.6% | 14.1% |
| 제104회 | 4월 10일 | 18.6% | 15.6% | 16.7% | 16.2% |
| 제105회 | 4월 12일 | 17.4% | 16.5% | 16.7% | 16% |
| 제106회 | 4월 13일 | 18.3% | 16.7% | 16.7% | 15.3% |
| 제107회 | 4월 16일 | 18.8% | 17% | 17.1% | 16% |
| 제108회 | 4월 17일 | 17.4% | 14.8% | 16.1% | 15% |
| 제109회 | 4월 18일 | 16.9% | 15% | 16.1% | 15.7% |
| 제110회 | 4월 19일 | 19.2% | 16.2% | 17.1% | 15.6% |
| 제111회 | 4월 20일 | 17.2% | 15.3% | 17.3% | 16.6% |
| 제112회 | 4월 23일 | 18.3% | 16.2% | 17.1% | 16.5% |
| 제113회 | 4월 24일 | 18.8% | 17.2% | 16.1% | 15.2% |
| 제114회 | 4월 25일 | 21% | 19.2% | 18.5% | 17.2% |
| 제115회 | 4월 26일 | 18% | 15.6% | 16% | 15.5% |
| 제116회 | 4월 27일 | 18.6% | 17.2% | 16.8% | 16.2% |
| 제117회 | 4월 30일 | 17.3% | 13.8% | 16.2% | 15.1% |
| 제118회 | 5월 1일 | 17.9% | 15.2% | 16.2% | 15.1% |
| 제119회 | 5월 2일 | 16.5% | 14.5% | 16.6% | 16.1% |
| 제120회 | 5월 3일 | 18.1% | 16.4% | 16.4% | 16.3% |
| 제121회 | 5월 4일 | 16.8% | 15.3% | 16.3% | 15.5% |
| 제122회 | 5월 7일 | 16.3% | 16.1% | 14.7% | 14% |
| 제123회 | 5월 8일 | 14.9% | 12.6% | 13.7% | 13.5% |
| 제124회 | 5월 9일 | 15.2% | 15.6% | 14.7% | 14.6% |
| 제125회 | 5월 10일 | 16.2% | 14.3% | 15.4% | 14.5% |
| 제126회 | 5월 11일 | 16% | 15.3% | 15.6% | 15.5% |
| 제127회 | 5월 14일 | 18.9% | 19.1% | 15.9% | 15.2% |
| 제128회 | 5월 15일 | 15.2% | 16.4% | 14.8% | 14.6% |
| 제129회 | 5월 16일 | 14.9% | 14.3% | 14% | 14% |
| 제130회 | 5월 17일 | 17% | 16.7% | 15.8% | 15.6% |
| 제131회 | 5월 18일 | 16.3% | 15.5% | 14.9% | 14.2% |
결방 사유 및 연장
- 2011년 12월 19일 : 김정일 사망 SBS 8 뉴스 편성으로 인해 결방.[1]
- 2012년 1월 23일, 1월 24일 : 설 특집 프로그램 편성으로 인해 결방.[2]
- 2012년 2월 13일 : 120부작에서 11회 연장되어 131부작으로 변경.
- 2012년 4월 11일 : 대한민국 제19대 총선으로 인해 결방.[3]
수상
- 2011년 SBS 연기대상 뉴스타상 진세연
각주
- ↑ 송승은 (2011년 12월 19일). “'김정일 사망' 특집 방송…SBS '내 딸 꽃님이'-'힐링캠프' 19일 결방”. TV 리포트.
- ↑ 홈지기 (2012년 1월 19일). “2012년 설 연휴로 인한 결방 안내입니다”. 《시청자 게시판》. SBS 홈페이지. 2012년 3월 16일에 확인함.
- ↑ “지상파 3사 4 · 11 총선개표방송으로 드라마 편성 변경”. 스포츠경향. 2012년 4월 11일.
외부 링크
- 내 딸 꽃님이 - 공식 웹사이트
- <내딸 꽃님이> 전회차 무료보기
| SBS 일일드라마 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
|
당신이 잠든 사이
(2011년 5월 16일 ~ 2011년 11월 9일) |
내 딸 꽃님이
(2011년 11월 14일 ~ 2012년 5월 18일) |
그래도 당신
(2012년 5월 21일 ~ 2012년 12월 3일) |