|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 경기도체육상 사회자로 나선 김준호.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Kim Jun-ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | 대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1994년 5월 26일(31세) 대한민국 경기도 화성시 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 182cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 펜싱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주종목 | 사브르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용손 | 오른손 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활동 연도 | 2005년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 국군체육부대(상무)→ 화성시청 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 양달식, 김형열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 은퇴일 | 2024년 1월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 부문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고랭킹 | 13위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
메달 기록
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운영자 | 김준호 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채널 | 준호말고준호 | |||||||
| 분야 | 일상 및 스포츠(펜싱) | |||||||
| 개설일 | 2023년 9월 14일 | |||||||
| 구독자 수 | 15.4만 명 | |||||||
| 총 조회수 | 52,880,483회 | |||||||
|
유튜브 크리에이터 어워드
|
||||||||
| 구독자 수와 총 조회수는 2025년 9월 10일 기준. | ||||||||
| 김준호 | |
|---|---|
| 한글 표기: | 김준호 |
| 한자 표기: | 金準鎬 |
| 개정 로마자 표기: | Gim Junho |
| 매큔-라이샤워 표기: | Kim Chunho |
| 예일 표기: | Kim Cwunho |
| 공식 로마자 표기: | Kim Jun-ho |
김준호(金準鎬, 1994년 5월 26일~)는 대한민국의 펜싱 국가대표 선수였었고 현재는 화성시청 펜싱팀 코치로 주 종목은 사브르이다. 2020년 하계 올림픽에서 남자 사브르 단체전 금메달을 획득했으며 세계 선수권 대회에서 사브르 단체전 금메달을 획득했다. 2023년 항저우 아시안게임을 끝으로 펜싱 국가대표 선수생활을 은퇴하였다.[1] 2024년 하계 올림픽에서는 김정환과 함께 KBS의 해설위원을 담당하였다.
개인사
2011년 발목에 큰 부상을 당해 펜싱으로 대학 진학을 포기하려 하였으나 키워주신 할머니를 생각하여 재활 후 펜싱으로 대학 진학했다.
2018년 12월 23일, 항공 승무원 출신 연인 유정현과 결혼했다.[2] 2021년 10월 22일 결혼한 지 3년 만에 첫째 아들 김은우가 태어났으며 2023년 5월 2일 둘째 아들 김정우가 태어났다.
방송 출연
- 뭉쳐야 찬다2 (고정출연)
- 집사부일체 (사부로 출연)
- 스물다섯 스물하나 (특별 출연)
- 슈퍼맨이 돌아왔다 (고정출연)
- 뭉쳐야 찬다3 (고정출연)
- 감별사 (게스트 출연)
가족 관계
수상
- 2022년 KBS 연예대상 인기상 (슈퍼맨이 돌아왔다)
- 2023년 KBS 연예대상 리얼리티 부문 남자 우수상
수훈
체육훈장 청룡장(2024년 11월 12일)
각주
- ↑ 펜싱 김준호, 국가대표 은퇴 선언···“가족과 시간보내고파” 스포츠경향, 2024년 1월 23일
- ↑ 권혁진 (2018년 12월 8일). “'얼짱' 펜싱 AG 금메달리스트 김준호, 23일 화촉”. 뉴시스.
외부 링크
| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |