|
Below -5.0
-5 to -4
-4 to -3
-3 to -2
-2 to -1
-1 to 0
|
0 to 1
1 to 2
2 to 3
Above 3
No data
|
This is a list of countries by real GDP per capita growth rate, which takes into account inflation and population growth rate.[2] Real GDP per capita growth is not to be confused with gross national income per capita growth[3] or the real GDP growth.
List
The annual real GDP per capita growth in % according to the World Bank based on constant-dollar accounting is shown for last available year:[1]
| Country / territory | GDP per capita annual growth (%)[1] |
Year |
|---|---|---|
| 0.1 | 2023 | |
| 5.2 | 2024 | |
| 1.9 | 2024 | |
| 3.6 | 2022 | |
| 2.0 | 2024 | |
| 1.3 | 2024 | |
| 3.8 | 2024 | |
| –2.1 | 2024 | |
| 3.5 | 2024 | |
| 4.2 | 2023 | |
| –0.6 | 2024 | |
| –1.7 | 2024 | |
| 3.6 | 2024 | |
| 2.9 | 2024 | |
| 2.3 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 3.8 | 2024 | |
| 4.5 | 2024 | |
| 0.3 | 2024 | |
| 6.6 | 2024 | |
| 4.8 | 2024 | |
| 2.2 | 2024 | |
| 4.2 | 2023 | |
| 0.0 | 2024 | |
| 3.2 | 2024 | |
| –4.6 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 3.4 | 2024 | |
| 2.8 | 2024 | |
| 2.7 | 2024 | |
| 0.8 | 2024 | |
| 6.8 | 2024 | |
| 4.7 | 2024 | |
| 1.0 | 2024 | |
| –1.4 | 2024 | |
| 2.3 | 2023 | |
| –1.9 | 2024 | |
| –1.4 | 2024 | |
| 2.1 | 2024 | |
| 5.1 | 2024 | |
| 11.3 | 2021 | |
| 0.7 | 2024 | |
| 1.5 | 2024 | |
| 3.8 | 2024 | |
| 3.6 | 2024 | |
| –1.6 | 2023 | |
| 0.3 | 2023 | |
| 1.0 | 2023 | |
| 1.0 | 2024 | |
| 3.3 | 2024 | |
| 3.2 | 2024 | |
| 4.5 | 2024 | |
| 2.5 | 2024 | |
| 4.1 | 2024 | |
| –3.3 | 2024 | |
| –2.8 | 2024 | |
| 0.6 | 2024 | |
| 2.1 | 2024 | |
| –1.5 | 2024 | |
| 6.7 | 2011 | |
| –0.4 | 2024 | |
| 1.6 | 2024 | |
| 4.6 | 2024 | |
| 1.5 | 2023 | |
| 3.3 | 2024 | |
| –1.1 | 2024 | |
| 0.8 | 2024 | |
| 2.7 | 2023 | |
| 1.2 | 2024 | |
| 10.7 | 2024 | |
| 0.2 | 2024 | |
| 3.7 | 2024 | |
| 2.4 | 2024 | |
| 0.5 | 2023 | |
| 3.6 | 2024 | |
| 4.2 | 2022 | |
| 2.1 | 2024 | |
| 3.2 | 2024 | |
| 2.5 | 2024 | |
| 42.6 | 2024 | |
| –5.3 | 2024 | |
| 1.8 | 2024 | |
| 2.7 | 2024 | |
| 0.8 | 2024 | |
| –2.3 | 2024 | |
| 5.5 | 2024 | |
| 4.2 | 2024 | |
| 2.0 | 2024 | |
| –3.6 | 2024 | |
| –0.1 | 2024 | |
| –4.2 | 2022 | |
| –0.4 | 2024 | |
| 0.7 | 2024 | |
| 3.4 | 2024 | |
| –0.7 | 2024 | |
| 0.5 | 2024 | |
| 1.5 | 2024 | |
| 3.5 | 2024 | |
| 2.5 | 2024 | |
| 3.7 | 2024 | |
| 15.0 | 2024 | |
| –4.9 | 2024 | |
| 7.2 | 2024 | |
| 2.9 | 2024 | |
| 0.4 | 2024 | |
| –1.3 | 2023 | |
| 1.6 | 2024 | |
| 2.6 | 2024 | |
| –1.6 | 2024 | |
| –1.9 | 2009 | |
| 2.2 | 2024 | |
| –0.7 | 2024 | |
| 7.5 | 2024 | |
| 1.7 | 2024 | |
| –0.8 | 2024 | |
| 3.8 | 2024 | |
| 4.8 | 2024 | |
| 2.0 | 2024 | |
| 2.0 | 2024 | |
| 6.3 | 2024 | |
| 2.2 | 2024 | |
| 4.8 | 2024 | |
| 0.6 | 2024 | |
| 0.2 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 5.0 | 2023 | |
| 3.6 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 2.3 | 2023 | |
| –1.1 | 2024 | |
| –1.6 | 2024 | |
| 1.4 | 2024 | |
| 1.1 | 2024 | |
| 3.8 | 2024 | |
| 0.3 | 2024 | |
| 2.8 | 2022 | |
| –1.9 | 2024 | |
| 2.2 | 2024 | |
| 4.9 | 2024 | |
| 1.3 | 2024 | |
| 4.8 | 2024 | |
| 18.9 | 2022 | |
| 1.1 | 2024 | |
| –2.8 | 2024 | |
| 1.7 | 2024 | |
| 2.1 | 2023 | |
| –28.3 | 2024 | |
| 1.6 | 2024 | |
| 2.3 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 2.2 | 2024 | |
| 4.8 | 2024 | |
| 3.3 | 2024 | |
| 0.8 | 2024 | |
| 3.2 | 2024 | |
| –4.5 | 2024 | |
| 0.1 | 2024 | |
| 0.8 | 2024 | |
| 3.9 | 2023 | |
| 6.6 | 2024 | |
| 1.0 | 2024 | |
| 3.6 | 2024 | |
| 8.7 | 2024 | |
| 9.5 | 2022 | |
| –2.8 | 2024 | |
| 4.4 | 2024 | |
| 4.4 | 2024 | |
| 2.1 | 2024 | |
| 1.8 | 2024 | |
| 2.3 | 2024 | |
| 2.1 | 2024 | |
| 2.1 | 2024 | |
| 1.3 | 2024 | |
| 0.1 | 2024 | |
| 0.4 | 2024 | |
| –0.7 | 2024 | |
| 1.3 | 2023 | |
| –9.8 | 2015 | |
| 2.2 | 2024 | |
| 5.6 | 2024 | |
| 4.8 | 2024 | |
| –21.2 | 2023 | |
| 1.9 | 2024 | |
| 0.7 | 2024 | |
| –0.3 | 2024 | |
| –5.9 | 2023 | |
| –1.1 | 2024 | |
| 6.3 | 2024 | |
| 2.1 | 2023 | |
| 2.6 | 2024 | |
| 3.4 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 2.5 | 2023 | |
| 1.6 | 2024 | |
| 0.7 | 2024 | |
| 3.0 | 2024 | |
| 0.5 | 2024 | |
| 4.9 | 2024 | |
| 5.7 | 2023 | |
| 3.3 | 2024 | |
| 15.2 | 2023 | |
| 0.0 | 2024 | |
| 0.0 | 2024 | |
| –0.9 | 2022 | |
| 1.8 | 2024 | |
| 3.2 | 2024 | |
| 4.4 | 2024 | |
| 1.6 | 2024 | |
| –5.0 | 2014 | |
| 6.4 | 2024 | |
| –2.2 | 2018 | |
| 1.2 | 2024 | |
| 0.2 | 2024 |
See also
- Economic growth
- Democracy and economic growth
- Growth accounting
- List of countries by productivity growth
- Per capita income
- Productivity
- Productivity-improving technologies
- Standard of living
Sources
- ^ a b c "GDP per capita growth (annual %), World Bank Group, accessed July 2025".
- ^ GDP: GDP per capita, annual growth rate Archived 2007-10-15 at the Wayback Machine from EarthTrends of World Resources Institute
- ^ "World Bank Open Data". World Bank Open Data (in Latin). Retrieved 6 August 2024.
External links
- Economics focus: Grossly distorted picture From Mar 13th 2008, The Economist print edition. Sub–title "If you look at GDP per head, the world is a different—and, by and large, a better—place"