The 2026 FIFA World Cup is an international football tournament which will be held in Canada, Mexico, and United States, from June 11 to July 19, 2026. The 48 national teams involved in the tournament will be required to register a squad of up to 26 players, including three goalkeepers. Only players in these squads will eligible to take part in the tournament.[1]

A provisional release list of between 35 and 55 players per national team will be submitted to FIFA by May 11, 2026, one month prior to the opening match of the tournament. The release lists will not be made public by FIFA. From the preliminary squad, the final list of at least 23 and at most 26 players per national team will be submitted to FIFA by June 1, ten days prior to the opening match of the tournament.[2] In the event that a player on the submitted squad list suffered from an injury or illness prior to his team's first match of the tournament, that player could be replaced at any time up to 24 hours before their first match. The team doctor and the FIFA General Medical Officer had to both confirm that the injury or illness was severe enough to prevent the player from participating in the tournament. Replacement players did not need to be limited to the preliminary list.[1]

The position listed for each player is per the official squad list published by FIFA. The age listed for each player is as of June 11, 2026, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament.[note 1] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality to their team.

Group A

Czech Republic

Coach: Miroslav Koubek

The Czech Republic announced a 54-man preliminary squad on May 12.[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Matěj Kovář (2000-05-17)May 17, 2000 (aged 26) 19 0 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
1GK Jindřich Staněk (1996-04-27)April 27, 1996 (aged 30) 14 0 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
1GK Martin Jedlička (1998-01-24)January 24, 1998 (aged 28) 1 0 Football Association of the Czech Republic Baník Ostrava
1GK Lukáš Horníček (2002-07-13)July 13, 2002 (aged 23) 0 0 Portuguese Football Federation Braga
1GK Antonín Kinský (2003-03-13)March 13, 2003 (aged 23) 0 0 The Football Association Tottenham Hotspur
1GK Jan Koutný [cs; de; fr; it; ru] (2004-10-14)October 14, 2004 (aged 21) 0 0 Football Association of the Czech Republic Sigma Olomouc
1GK Jakub Markovič (2001-07-13)July 13, 2001 (aged 24) 0 0 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague

2DF Vladimír Coufal (1992-08-22)August 22, 1992 (aged 33) 61 2 German Football Association TSG Hoffenheim
2DF Tomáš Holeš (1993-03-31)March 31, 1993 (aged 33) 39 2 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
2DF Ladislav Krejčí (captain) (1999-04-20)April 20, 1999 (aged 27) 25 5 The Football Association Wolverhampton Wanderers
2DF David Zima (2000-11-08)November 8, 2000 (aged 25) 24 1 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
2DF Jaroslav Zelený (1992-08-20)August 20, 1992 (aged 33) 21 0 Football Association of the Czech Republic Sparta Prague
2DF David Jurásek (2000-08-07)August 7, 2000 (aged 25) 16 1 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
2DF David Douděra (1998-05-31)May 31, 1998 (aged 28) 15 2 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
2DF Robin Hranáč (2000-01-29)January 29, 2000 (aged 26) 12 1 German Football Association TSG Hoffenheim
2DF Václav Jemelka (1995-06-23)June 23, 1995 (aged 30) 12 0 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň
2DF Martin Vitík (2003-01-21)January 21, 2003 (aged 23) 9 0 Italian Football Federation Bologna
2DF Štěpán Chaloupek (2003-03-08)March 8, 2003 (aged 23) 3 0 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
2DF Tomáš Vlček (2001-02-28)February 28, 2001 (aged 25) 2 0 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
2DF Matěj Hadaš (2003-11-25)November 25, 2003 (aged 22) 0 0 Football Association of the Czech Republic Sigma Olomouc
2DF Adam Ševínský (2004-06-19)June 19, 2004 (aged 21) 0 0 Football Association of the Czech Republic Sparta Prague
2DF Karel Spáčil (2003-05-18)May 18, 2003 (aged 23) 0 0 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň

3MF Tomáš Souček (1995-02-27)February 27, 1995 (aged 31) 89 17 The Football Association West Ham United
3MF Vladimír Darida (1990-08-08)August 8, 1990 (aged 35) 78 8 Football Association of the Czech Republic Hradec Králové
3MF Lukáš Provod (1996-10-23)October 23, 1996 (aged 29) 37 3 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
3MF Michal Sadílek (1999-05-31)May 31, 1999 (aged 27) 33 1 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
3MF Pavel Šulc (2000-12-29)December 29, 2000 (aged 25) 20 5 French Football Federation Lyon
3MF Lukáš Červ (2001-04-10)April 10, 2001 (aged 25) 15 2 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň
3MF Adam Karabec (2003-07-02)July 2, 2003 (aged 22) 5 2 French Football Federation Lyon
3MF Michal Beran (2000-08-22)August 22, 2000 (aged 25) 4 0 Football Association of the Czech Republic Sigma Olomouc
3MF Lukáš Sadílek (1996-05-23)May 23, 1996 (aged 30) 3 0 Polish Football Association Górnik Zabrze
3MF Kryštof Daněk (2003-01-05)January 5, 2003 (aged 23) 2 0 Austrian Football Association LASK
3MF Matěj Ryneš (2001-05-30)May 30, 2001 (aged 25) 2 0 Football Association of the Czech Republic Sparta Prague
3MF Patrik Hellebrand (1999-05-16)May 16, 1999 (aged 27) 1 0 Polish Football Association Górnik Zabrze
3MF Tomáš Ladra (1997-05-24)May 24, 1997 (aged 29) 1 0 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň
3MF Lukáš Ambros (2004-06-05)June 5, 2004 (aged 22) 0 0 Polish Football Association Górnik Zabrze
3MF Pavel Bucha (1998-03-11)March 11, 1998 (aged 28) 0 0 United States Soccer Federation FC Cincinnati
3MF Ondřej Kričfaluši (2004-03-09)March 9, 2004 (aged 22) 0 0 Football Association of the Czech Republic Baník Ostrava
3MF David Planka [cs; fr; it; ro] (2005-07-28)July 28, 2005 (aged 20) 0 0 Football Association of the Czech Republic Baník Ostrava
3MF Hugo Sochůrek [cs; ru] (2008-06-07)June 7, 2008 (aged 18) 0 0 Football Association of the Czech Republic Sparta Prague
3MF Alexandr Sojka [cs; fr; it; ru] (2003-04-02)April 2, 2003 (aged 23) 0 0 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň
3MF Denis Višinský (2003-03-21)March 21, 2003 (aged 23) 0 0 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň

4FW Patrik Schick (1996-01-24)January 24, 1996 (aged 30) 52 25 German Football Association Bayer Leverkusen
4FW Matěj Vydra (1992-05-01)May 1, 1992 (aged 34) 48 7 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň
4FW Adam Hložek (2002-07-25)July 25, 2002 (aged 23) 41 4 German Football Association TSG Hoffenheim
4FW Jan Kuchta (1997-01-08)January 8, 1997 (aged 29) 30 3 Football Association of the Czech Republic Sparta Prague
4FW Tomáš Chorý (1995-01-26)January 26, 1995 (aged 31) 21 6 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
4FW Mojmír Chytil (1999-04-29)April 29, 1999 (aged 27) 21 6 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
4FW Jan Kliment (1993-09-01)September 1, 1993 (aged 32) 10 1 Football Association of the Czech Republic Sigma Olomouc
4FW Vasil Kušej (2000-05-24)May 24, 2000 (aged 26) 6 0 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
4FW Václav Sejk (2002-05-18)May 18, 2002 (aged 24) 1 0 Football Association of the Czech Republic Sigma Olomouc
4FW Christophe Kabongo (2003-08-27)August 27, 2003 (aged 22) 0 0 Football Association of the Czech Republic Mladá Boleslav
4FW Ondřej Mihálik (1997-04-02)April 2, 1997 (aged 29) 0 0 Football Association of the Czech Republic Hradec Králové
4FW Vojtěch Patrák (2000-03-18)March 18, 2000 (aged 26) 0 0 Football Association of the Czech Republic Pardubice

Mexico

Coach: Javier Aguirre

Mexico announced a 55-man preliminary squad on May 12.[4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Guillermo Ochoa (1985-07-13)July 13, 1985 (aged 40) 151 0 Cyprus Football Association AEL Limassol
1GK Raúl Rangel (2000-02-25)February 25, 2000 (aged 26) 11 0 Mexican Football Federation Guadalajara
1GK Carlos Acevedo (1996-04-19)April 19, 1996 (aged 30) 6 0 Mexican Football Federation Santos Laguna
1GK José Antonio Rodríguez (1992-07-04)July 4, 1992 (aged 33) 2 0 Mexican Football Federation Tijuana
1GK Carlos Moreno (1998-01-29)January 29, 1998 (aged 28) 0 0 Mexican Football Federation Pachuca
1GK Alex Padilla (2003-09-01)September 1, 2003 (aged 22) 0 0 Royal Spanish Football Federation Athletic Bilbao

2DF Jesús Gallardo (1994-08-15)August 15, 1994 (aged 31) 118 3 Mexican Football Federation Toluca
2DF César Montes (1997-02-24)February 24, 1997 (aged 29) 65 4 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
2DF Jorge Sánchez (1997-12-10)December 10, 1997 (aged 28) 56 3 Hellenic Football Federation PAOK
2DF Johan Vásquez (1998-10-22)October 22, 1998 (aged 27) 44 1 Italian Football Federation Genoa
2DF Israel Reyes (2000-05-23)May 23, 2000 (aged 26) 31 2 Mexican Football Federation América
2DF Jesús Alberto Angulo (1998-01-30)January 30, 1998 (aged 28) 19 0 Mexican Football Federation UANL
2DF Julián Araujo (2001-08-13)August 13, 2001 (aged 24) 16 0 Scottish Football Association Celtic
2DF Mateo Chávez (2004-05-11)May 11, 2004 (aged 22) 7 0 Royal Dutch Football Association AZ
2DF Víctor Guzmán (2002-03-07)March 7, 2002 (aged 24) 6 0 Mexican Football Federation Monterrey
2DF Richard Ledezma (2000-09-06)September 6, 2000 (aged 25) 3 1 Mexican Football Federation Guadalajara
2DF Everardo López (2005-03-23)March 23, 2005 (aged 21) 3 0 Mexican Football Federation Toluca
2DF Denzell García (2003-08-15)August 15, 2003 (aged 22) 2 0 Mexican Football Federation Juárez
2DF Bryan González (2003-04-10)April 10, 2003 (aged 23) 2 0 Mexican Football Federation Guadalajara
2DF Ramón Juárez (2001-05-03)May 3, 2001 (aged 25) 2 0 Mexican Football Federation América
2DF Eduardo Águila (2002-05-17)May 17, 2002 (aged 24) 1 0 Mexican Football Federation Atlético San Luis
2DF Alejandro Gómez (2002-01-31)January 31, 2002 (aged 24) 1 0 Mexican Football Federation Tijuana
2DF Luis Rey (2002-09-14)September 14, 2002 (aged 23) 0 0 Mexican Football Federation Puebla

3MF Edson Álvarez (captain) (1997-10-24)October 24, 1997 (aged 28) 95 7 Turkish Football Federation Fenerbahçe
3MF Orbelín Pineda (1996-03-24)March 24, 1996 (aged 30) 90 12 Hellenic Football Federation AEK Athens
3MF Carlos Rodríguez (1997-01-03)January 3, 1997 (aged 29) 67 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
3MF Roberto Alvarado (1998-09-07)September 7, 1998 (aged 27) 65 5 Mexican Football Federation Guadalajara
3MF Luis Romo (1995-06-05)June 5, 1995 (aged 31) 60 4 Mexican Football Federation Guadalajara
3MF Luis Chávez (1996-01-15)January 15, 1996 (aged 30) 42 4 Russian Football Union Dynamo Moscow
3MF Érick Sánchez (1999-09-27)September 27, 1999 (aged 26) 38 3 Mexican Football Federation América
3MF Diego Lainez (2000-06-09)June 9, 2000 (aged 26) 33 3 Mexican Football Federation UANL
3MF Érik Lira (2000-05-08)May 8, 2000 (aged 26) 22 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
3MF Marcel Ruiz (2000-10-26)October 26, 2000 (aged 25) 17 0 Mexican Football Federation Toluca
3MF Efraín Álvarez (2002-06-19)June 19, 2002 (aged 23) 7 1 Mexican Football Federation Guadalajara
3MF Brian Gutiérrez (2003-06-17)June 17, 2003 (aged 22) 5 1 Mexican Football Federation Guadalajara
3MF Alexis Gutiérrez (2001-02-26)February 26, 2001 (aged 25) 5 0 Mexican Football Federation América
3MF Gilberto Mora (2008-10-14)October 14, 2008 (aged 17) 5 0 Mexican Football Federation Tijuana
3MF Obed Vargas (2005-08-05)August 5, 2005 (aged 20) 5 0 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
3MF Jesús Ricardo Angulo (1997-02-20)February 20, 1997 (aged 29) 3 1 Mexican Football Federation Toluca
3MF Jordán Carrillo (2001-11-30)November 30, 2001 (aged 24) 2 0 Mexican Football Federation UNAM
3MF Kevin Castañeda (1999-10-28)October 28, 1999 (aged 26) 2 0 Mexican Football Federation Tijuana
3MF Álvaro Fidalgo (1997-04-09)April 9, 1997 (aged 29) 2 0 Royal Spanish Football Federation Real Betis
3MF Jorge Ruvalcaba (2001-07-23)July 23, 2001 (aged 24) 1 0 United States Soccer Federation New York Red Bulls
3MF Alexéi Domínguez (2005-01-03)January 3, 2005 (aged 21) 0 0 Mexican Football Federation Pachuca
3MF Jeremy Márquez (2000-06-21)June 21, 2000 (aged 25) 0 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
3MF Elías Montiel (2005-10-07)October 7, 2005 (aged 20) 0 0 Mexican Football Federation Pachuca
3MF Isaías Violante (2003-10-20)October 20, 2003 (aged 22) 0 0 Mexican Football Federation América

4FW Raúl Jiménez (1991-05-05)May 5, 1991 (aged 35) 123 44 The Football Association Fulham
4FW Alexis Vega (1997-11-25)November 25, 1997 (aged 28) 49 7 Mexican Football Federation Toluca
4FW Santiago Giménez (2001-04-18)April 18, 2001 (aged 25) 46 6 Italian Football Federation Milan
4FW César Huerta (2000-12-03)December 3, 2000 (aged 25) 25 3 Royal Belgian Football Association Anderlecht
4FW Julián Quiñones (1997-03-24)March 24, 1997 (aged 29) 20 2 Saudi Arabian Football Federation Al-Qadsiah
4FW Germán Berterame (1998-11-13)November 13, 1998 (aged 27) 9 2 United States Soccer Federation Inter Miami
4FW Guillermo Martínez (1995-03-15)March 15, 1995 (aged 31) 9 2 Mexican Football Federation UNAM
4FW Armando González (2003-04-20)April 20, 2003 (aged 23) 6 1 Mexican Football Federation Guadalajara

South Africa

Coach: Belgium Hugo Broos

South Africa will announce their final squad on May 27.[5]

South Korea

Coach: Hong Myung-bo

South Korea will announce their final squad on May 16.[6]

Group B

Bosnia and Herzegovina

Coach: Sergej Barbarez

Bosnia and Herzegovina announced their final squad on May 11.[7][8]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Nikola Vasilj (1995-12-02)December 2, 1995 (aged 30) 25 0 German Football Association FC St. Pauli
1GK Martin Zlomislić (1998-08-16)August 16, 1998 (aged 27) 2 0 Croatian Football Federation Rijeka
1GK Osman Hadžikić (1996-03-12)March 12, 1996 (aged 30) 0 0 Croatian Football Federation Slaven Belupo

2DF Sead Kolašinac (1993-06-20)June 20, 1993 (aged 32) 64 0 Italian Football Federation Atalanta
2DF Dennis Hadžikadunić (1998-07-09)July 9, 1998 (aged 27) 30 0 Italian Football Federation Sampdoria
2DF Amar Dedić (2002-08-18)August 18, 2002 (aged 23) 26 1 Portuguese Football Federation Benfica
2DF Nikola Katić (1996-10-10)October 10, 1996 (aged 29) 15 1 German Football Association Schalke 04
2DF Tarik Muharemović (2003-02-28)February 28, 2003 (aged 23) 12 1 Italian Football Federation Sassuolo
2DF Nihad Mujakić (1998-04-15)April 15, 1998 (aged 28) 10 1 Turkish Football Federation Gaziantep
2DF Stjepan Radeljić (1997-09-05)September 5, 1997 (aged 28) 4 0 Croatian Football Federation Rijeka
2DF Nidal Čelik (2006-07-17)July 17, 2006 (aged 19) 0 0 French Football Federation Lens

3MF Amir Hadžiahmetović (1997-03-08)March 8, 1997 (aged 29) 34 0 The Football Association Hull City
3MF Benjamin Tahirović (2003-03-03)March 3, 2003 (aged 23) 26 2 Danish Football Association Brøndby
3MF Armin Gigović (2002-04-06)April 6, 2002 (aged 24) 18 1 Swiss Football Association Young Boys
3MF Dženis Burnić (1998-05-22)May 22, 1998 (aged 28) 18 0 German Football Association Karlsruher SC
3MF Ivan Bašić (2002-04-30)April 30, 2002 (aged 24) 15 0 Kazakhstan Football Federation Astana
3MF Esmir Bajraktarević (2005-03-10)March 10, 2005 (aged 21) 14 1 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
3MF Amar Memić (2001-01-20)January 20, 2001 (aged 25) 11 1 Football Association of the Czech Republic Viktoria Plzeň
3MF Ivan Šunjić (1996-10-09)October 9, 1996 (aged 29) 11 0 Cyprus Football Association Pafos
3MF Kerim Alajbegović (2007-09-21)September 21, 2007 (aged 18) 8 1 Austrian Football Association Red Bull Salzburg
3MF Ermin Mahmić (2005-03-14)March 14, 2005 (aged 21) 0 0 Football Association of the Czech Republic Slovan Liberec

4FW Edin Džeko (captain) (1986-03-17)March 17, 1986 (aged 40) 148 73 German Football Association Schalke 04
4FW Ermedin Demirović (1998-03-25)March 25, 1998 (aged 28) 38 4 German Football Association VfB Stuttgart
4FW Samed Baždar (2004-01-31)January 31, 2004 (aged 22) 11 1 Polish Football Association Jagiellonia Białystok
4FW Haris Tabaković (1994-06-20)June 20, 1994 (aged 31) 10 4 German Football Association Borussia Mönchengladbach
4FW Jovo Lukić (1998-11-28)November 28, 1998 (aged 27) 1 0 Romanian Football Federation Universitatea Cluj

Canada

Coach: United States Jesse Marsch

Canada will announce their final squad on May 29.[9]

Qatar

Coach: Spain Julen Lopetegui

Qatar announced a 34-man preliminary squad on May 12.[10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Meshaal Barsham (1998-02-14)February 14, 1998 (aged 28) 52 0 Qatar Football Association Al-Sadd
1GK Salah Zakaria (1999-04-24)April 24, 1999 (aged 27) 8 0 Qatar Football Association Al-Duhail
1GK Mahmud Abunada (2000-02-05)February 5, 2000 (aged 26) 3 0 Qatar Football Association Al-Rayyan
1GK Shehab Ellethy (2000-04-18)April 18, 2000 (aged 26) 1 0 Qatar Football Association Al-Shahaniya

2DF Boualem Khoukhi (1990-07-09)July 9, 1990 (aged 35) 114 20 Qatar Football Association Al-Sadd
2DF Pedro Miguel (1990-08-06)August 6, 1990 (aged 35) 97 3 Qatar Football Association Al-Sadd
2DF Tarek Salman (1997-12-05)December 5, 1997 (aged 28) 90 0 Qatar Football Association Al-Sadd
2DF Bassam Al-Rawi (1997-12-16)December 16, 1997 (aged 28) 70 2 Qatar Football Association Al-Duhail
2DF Homam Ahmed (1999-08-25)August 25, 1999 (aged 26) 66 3 Royal Spanish Football Federation Cultural Leonesa
2DF Lucas Mendes (1990-07-03)July 3, 1990 (aged 35) 24 1 Qatar Football Association Al-Wakrah
2DF Sultan Al-Brake (1996-04-07)April 7, 1996 (aged 30) 16 0 Qatar Football Association Al-Duhail
2DF Al-Hashmi Al-Hussain (2003-08-15)August 15, 2003 (aged 22) 6 0 Qatar Football Association Al-Arabi
2DF Ayoub Al-Oui (2005-03-11)March 11, 2005 (aged 21) 4 0 Qatar Football Association Al-Gharafa
2DF Issa Laye (1997-12-22)December 22, 1997 (aged 28) 2 0 Qatar Football Association Al-Arabi
2DF Rayyan Al-Ali (2006-03-26)March 26, 2006 (aged 20) 0 0 Qatar Football Association Al-Gharafa
2DF Niall Mason (1997-01-10)January 10, 1997 (aged 29) 0 0 Qatar Football Association Qatar SC

3MF Abdulaziz Hatem (1990-10-28)October 28, 1990 (aged 35) 116 11 Qatar Football Association Al-Rayyan
3MF Karim Boudiaf (1990-09-16)September 16, 1990 (aged 35) 116 5 Qatar Football Association Al-Duhail
3MF Assim Madibo (1996-10-22)October 22, 1996 (aged 29) 49 0 Qatar Football Association Al-Wakrah
3MF Mohammed Waad (1999-09-18)September 18, 1999 (aged 26) 49 0 Qatar Football Association Al-Shamal
3MF Ahmed Fathy (1993-01-25)January 25, 1993 (aged 33) 46 0 Qatar Football Association Al-Arabi
3MF Jassem Gaber (2002-02-20)February 20, 2002 (aged 24) 31 1 Qatar Football Association Al-Rayyan
3MF Mohamed Al-Mannai (2003-10-30)October 30, 2003 (aged 22) 8 0 Qatar Football Association Al-Shamal
3MF Tahsin Jamshid (2006-06-16)June 16, 2006 (aged 19) 1 0 Qatar Football Association Al-Duhail

4FW Hassan Al-Haydos (captain) (1990-12-11)December 11, 1990 (aged 35) 184 41 Qatar Football Association Al-Sadd
4FW Sebastián Soria (1983-11-08)November 8, 1983 (aged 42) 124 39 Qatar Football Association Qatar SC
4FW Akram Afif (1996-11-18)November 18, 1996 (aged 29) 123 39 Qatar Football Association Al-Sadd
4FW Almoez Ali (1996-08-19)August 19, 1996 (aged 29) 114 55 Qatar Football Association Al-Duhail
4FW Mohammed Muntari (1993-12-20)December 20, 1993 (aged 32) 67 16 Qatar Football Association Al-Gharafa
4FW Ahmed Alaaeldin (1993-01-31)January 31, 1993 (aged 33) 66 9 Qatar Football Association Al-Rayyan
4FW Yusuf Abdurisag (1999-08-06)August 6, 1999 (aged 26) 37 3 Qatar Football Association Al-Wakrah
4FW Edmilson Junior (1994-08-19)August 19, 1994 (aged 31) 14 0 Qatar Football Association Al-Duhail
4FW Ahmed Al-Ganehi (2000-09-22)September 22, 2000 (aged 25) 13 1 Qatar Football Association Al-Gharafa
4FW Mubarak Shanan (2004-02-20)February 20, 2004 (aged 22) 2 0 Qatar Football Association Al-Duhail

Switzerland

Coach: Murat Yakin

Switzerland will announce their final squad on May 20.[11]

Group C

Brazil

Coach: Italy Carlo Ancelotti

Brazil announced a 55-man preliminary squad on May 12.[12][13] Their final squad will be announced on May 18.[14]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Alisson (1992-10-02)October 2, 1992 (aged 33) 76 0 The Football Association Liverpool
1GK Ederson (1993-08-17)August 17, 1993 (aged 32) 31 0 Turkish Football Federation Fenerbahçe
1GK Bento (1999-06-10)June 10, 1999 (aged 27) 7 0 Saudi Arabian Football Federation Al-Nassr
1GK Hugo Souza (1999-01-31)January 31, 1999 (aged 27) 1 0 Brazilian Football Confederation Corinthians
1GK Weverton (1987-12-13)December 13, 1987 (aged 38) 1 0 Brazilian Football Confederation Grêmio
1GK John Victor (1996-02-13)February 13, 1996 (aged 30) 0 0 The Football Association Nottingham Forest

2DF Thiago Silva (1984-09-22)September 22, 1984 (aged 41) 113 7 Portuguese Football Federation Porto
2DF Marquinhos (1994-05-14)May 14, 1994 (aged 32) 104 7 French Football Federation Paris Saint-Germain
2DF Danilo Luiz (1991-07-15)July 15, 1991 (aged 34) 68 1 Brazilian Football Confederation Flamengo
2DF Alex Sandro (1991-01-26)January 26, 1991 (aged 35) 43 2 Brazilian Football Confederation Flamengo
2DF Gabriel Magalhães (1997-12-19)December 19, 1997 (aged 28) 17 1 The Football Association Arsenal
2DF Bremer (1997-03-18)March 18, 1997 (aged 29) 6 1 Italian Football Federation Juventus
2DF Fabrício Bruno (1996-02-12)February 12, 1996 (aged 30) 6 0 Brazilian Football Confederation Cruzeiro
2DF Wesley (2003-09-06)September 6, 2003 (aged 22) 6 0 Italian Football Federation Roma
2DF Roger Ibañez (1998-11-23)November 23, 1998 (aged 27) 5 0 Saudi Arabian Football Federation Al-Ahli
2DF Douglas Santos (1994-03-22)March 22, 1994 (aged 32) 5 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
2DF Carlos Augusto (1999-01-07)January 7, 1999 (aged 27) 4 0 Italian Football Federation Inter Milan
2DF Alexsandro (1999-08-09)August 9, 1999 (aged 26) 3 0 French Football Federation Lille
2DF Paulo Henrique (1996-07-25)July 25, 1996 (aged 29) 2 1 Brazilian Football Confederation Vasco da Gama
2DF Léo Ortiz (1996-01-03)January 3, 1996 (aged 30) 2 0 Brazilian Football Confederation Flamengo
2DF Léo Pereira (1996-01-31)January 31, 1996 (aged 30) 2 0 Brazilian Football Confederation Flamengo
2DF Vitinho (1999-07-23)July 23, 1999 (aged 26) 2 0 Brazilian Football Confederation Botafogo
2DF Kaiki (2003-03-08)March 8, 2003 (aged 23) 1 0 Brazilian Football Confederation Cruzeiro
2DF Luciano Juba (1999-08-29)August 29, 1999 (aged 26) 0 0 Brazilian Football Confederation Bahia
2DF Vitor Reis (2006-01-12)January 12, 2006 (aged 20) 0 0 Royal Spanish Football Federation Girona

3MF Casemiro (captain) (1992-02-23)February 23, 1992 (aged 34) 84 8 The Football Association Manchester United
3MF Lucas Paquetá (1997-08-27)August 27, 1997 (aged 28) 61 12 Brazilian Football Confederation Flamengo
3MF Bruno Guimarães (1997-11-16)November 16, 1997 (aged 28) 41 2 The Football Association Newcastle United
3MF Fabinho (1993-10-23)October 23, 1993 (aged 32) 31 0 Saudi Arabian Football Federation Al-Ittihad
3MF Gerson (1997-05-20)May 20, 1997 (aged 29) 14 1 Brazilian Football Confederation Cruzeiro
3MF Andreas Pereira (1996-01-01)January 1, 1996 (aged 30) 10 2 Brazilian Football Confederation Palmeiras
3MF João Gomes (2001-02-12)February 12, 2001 (aged 25) 10 0 The Football Association Wolverhampton Wanderers
3MF Andrey Santos (2004-05-03)May 3, 2004 (aged 22) 6 0 The Football Association Chelsea
3MF Éderson (1999-07-07)July 7, 1999 (aged 26) 3 0 Italian Football Federation Atalanta
3MF Danilo Santos (2001-04-29)April 29, 2001 (aged 25) 2 1 Brazilian Football Confederation Botafogo
3MF Matheus Pereira (1996-05-05)May 5, 1996 (aged 30) 1 0 Brazilian Football Confederation Cruzeiro
3MF Gabriel Sara (1999-06-26)June 26, 1999 (aged 26) 1 0 Turkish Football Federation Galatasaray

4FW Neymar (1992-02-05)February 5, 1992 (aged 34) 128 79 Brazilian Football Confederation Santos
4FW Gabriel Jesus (1997-04-03)April 3, 1997 (aged 29) 64 19 The Football Association Arsenal
4FW Richarlison (1997-05-10)May 10, 1997 (aged 29) 54 20 The Football Association Tottenham Hotspur
4FW Vinícius Júnior (2000-07-12)July 12, 2000 (aged 25) 47 8 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
4FW Raphinha (1996-12-14)December 14, 1996 (aged 29) 37 11 Royal Spanish Football Federation Barcelona
4FW Gabriel Martinelli (2001-06-18)June 18, 2001 (aged 24) 22 4 The Football Association Arsenal
4FW Matheus Cunha (1999-05-27)May 27, 1999 (aged 27) 21 1 The Football Association Manchester United
4FW Antony (2000-02-24)February 24, 2000 (aged 26) 16 2 Royal Spanish Football Federation Real Betis
4FW Endrick (2006-07-21)July 21, 2006 (aged 19) 15 3 French Football Federation Lyon
4FW Luiz Henrique (2001-01-02)January 2, 2001 (aged 25) 13 2 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
4FW Savinho (2004-04-10)April 10, 2004 (aged 22) 13 1 The Football Association Manchester City
4FW João Pedro (2001-09-26)September 26, 2001 (aged 24) 8 0 The Football Association Chelsea
4FW Igor Jesus (2001-02-25)February 25, 2001 (aged 25) 5 1 The Football Association Nottingham Forest
4FW Pedro (1997-06-20)June 20, 1997 (aged 28) 2 1 Brazilian Football Confederation Flamengo
4FW Igor Thiago (2001-06-26)June 26, 2001 (aged 24) 2 1 The Football Association Brentford
4FW Kaio Jorge (2002-01-24)January 24, 2002 (aged 24) 1 0 Brazilian Football Confederation Cruzeiro
4FW Samuel Lino (1999-12-23)December 23, 1999 (aged 26) 1 0 Brazilian Football Confederation Flamengo
4FW Rayan (2006-08-03)August 3, 2006 (aged 19) 1 0 The Football Association Bournemouth

Haiti

Coach: France Sébastien Migné

Haiti will announce their final squad on May 15.[15]

Morocco

Coach: Mohamed Ouahbi

Morocco will announce their final squad on May 21.[16]

Scotland

Coach: Steve Clarke

Scotland will announce their final squad on May 19.[17]

Group D

Australia

Coach: Tony Popovic

Australia will announce their final squad on June 1.[18]

Paraguay

Coach: Argentina Gustavo Alfaro

Paraguay announced a 55-man preliminary squad on May 12.[19]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Gatito Fernández (1988-03-29)March 29, 1988 (aged 38) 30 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
1GK Carlos Coronel (1996-12-29)December 29, 1996 (aged 29) 9 0 Brazilian Football Confederation São Paulo
1GK Orlando Gill (2000-06-11)June 11, 2000 (aged 26) 5 0 Argentine Football Association San Lorenzo
1GK Santiago Rojas (1996-04-05)April 5, 1996 (aged 30) 2 0 Paraguayan Football Association Nacional
1GK Juan Espínola (1994-11-02)November 2, 1994 (aged 31) 1 0 Argentine Football Association Barracas Central
