2016 West Bengal Legislative Assembly election

← 2011
4 April 2016 (2016-04-04) — 5 May 2016 (2016-05-05)
2021 →
← outgoing members

All 294 seats in the West Bengal Legislative Assembly
148 seats needed for a majority
Opinion polls
Registered 65,939,006
Turnout 83.02% (Decrease 1.31 pp)
  First party Second party Third party
 
Leader Mamata Banerjee Mohammad Abdul Mannan Surya Kanta Mishra
Party AITC INC CPI(M)
Alliance Mahajot Mahajot
Parties
  • LF
    Parties
    • CPI(M)
    • AIFB
    • RSP
    • CPI
    • DSP
  • INC
  • IND
Leader since 1998 2015 2016
Leader's seat Bhabanipur Champdani Narayangarh (lost)
Last election 38.93%, 184 seats 9.09%, 42 seats 30.08%, 40 seats
Seats won 211 44 26
Seat change Increase 27 Increase 2 Decrease 14
Coalition vote 24,564,523 6,700,938 1,42,16,327
Percentage 44.91% 12.25% 19.75%
Swing Increase 5.98 pp Increase 3.16% Decrease 10.33%
Alliance seats 211 77 77

Seatwise Result Map of the election


Chief Minister before election

Mamata Banerjee
AITC

Elected Chief Minister

Mamata Banerjee
AITC

Legislative Assembly elections were held in 2016 for all 294 seats of the Vidhan Sabha in the Indian state of West Bengal. The All India Trinamool Congress under Mamata Banerjee won 211 seats, and thus returned to power with an enhanced majority. As in the 2011 election, the election was held in six phases, with the first phase divided into two days.[1][2] The first phase was held in Naxalite-Maoist affected red corridor areas with two polling dates: 4 April and 11 April. The other phases were held on 17, 21, 25, 30 April and 5 May. The result of the election was declared on 19 May.

In the previous election in 2011, the All India Trinamool Congress in a coalition with INC won a majority and ended the 34-year rule of the Left Front government in the state.

Background

In the previous assembly election in 2011, the All India Trinamool Congress, under the leadership of Mamata Banerjee, won a majority and ended the 34-year rule of the Left Front government. During 2011 election, the main theme of TMC was paribartan (meaning "change"), implying it was time to change the Left Front reign of 34-years in the state. However, during the five year rule of TMC, urban population, in particular, were in general unhappy with the government.[3] Also, newspapers reported that chief minister Banerjee has been only trying to consolidate votes from the sizable Muslim minority.[4]

In January 2016, the Election Commission of India urged the central government to allow it to carry out a limited delimitation exercise in West Bengal to ensure voting rights to people who came to India following the exchange of enclaves between India and Bangladesh.[5] As per updated voter list for the year 2016 published by the Election Commission of India in January 2016, West Bengal has surpassed the rest of the country in elector-population ratio with 0.68. The final electoral roll in West Bengal for 2016 with 6.55 crore voters has 3.39 crore male and 3.16 crore female voters.[6]

Major issues

Prior to the West Bengal elections, on 3 January 2016, a mob turned violent and vandalised Kaliachak Police station, block development office and public property in Kaliachak, Malda district.[7] Mamata Banerjee's government was severely criticised for not handling the situation better.[8][9][10]

The Saradha Group financial scandal, the Narada Sting operation (which showcased the prominent ministers & MPs of the ruling party of accepting bribes), lack of any major industrial investments, and law & order issue surfaced as major issues and proved to be an acid test for Trinamool Congress. The Kolkata flyover collapse also happened during the poll process.

Schedule

Assembly elections in West Bengal were held in seven phases from 4 April to 5 May 2016.[11]

Voting phases.

Election dates by constituency

Phase Date No. of constituencies Voter turnout
1(a) 4 April 2016 18 84.22%[12]
Nayagram, Gopiballavpur, Jhargram, Salboni, Medinipur, Binpur, Bandwan, Balarampur, Baghmundi, Joypur, Purulia, Manbazar, Kashipur, Para, Raghunathpur, Ranibandh, Raipur, Taldangra.
1(b) 11 April 2016 31 83.73%[12]
Dantan, Keshiary, Kharagpur Sadar, Narayangarh, Sabang, Pingla, Kharagpur, Debra, Daspur, Ghatal, Chandrakona, Garbeta, Keshpur, Saltora, Chhatna, Bankura, Barjora, Onda, Bishnupur, katulpur, Indus, Sonamukhi, Pandabeshwar, Durgapur Purba, Durgapur Paschim, Raniganj, Jamuria, Asansol Dakshin, Asansol Uttar, Kulti, Barabani
2 17 April 2016 56 83.05%[12]
Kumargram, Kalchini, Alipurduars, Falakata, Madarihat, Dhupguri, Maynaguri, Jalpaiguri, Rajganj, Dabgram-Fulbari, Mal, Nagrakata, Kalimpong, Darjeeling, Kurseong, Matigara-Naxalbari, Siliguri, Phansidewa, Chopra, Islampur, Goalpokhar, Chakulia, Karandighi, Hemtabad, Kaliaganj, Raiganj, Itahar, Kushmandi, Kumarganj, Balurghat, Tapan, Gangarampur, Harirampur, Habibpur, Gazole, Chanchal, Harishchandrapur, Malatipur, Ratua, Manikchak, Maldaha, English Bazar, Mothabari, Sujapur, Baisnabnagar, Dubrajpur, Suri, Bolpur, Nanoor, Labpur, Sainthia, Mayureswar, Rampurhat, Hansan, Nalhati, Murarai.
3 21 April 2016 62 82.28%[12]
Farakka, Samserganj, Suti, Jangipur, Raghunathganj, Sagardighi, Lalgola, Bhagawangola, Raninagar, Murshidabad, Nabagram, Khargram, Burwan, Kandi, Bharatpur, Rejinagar, Beldanga, Baharampur, Hariharpara, Nowda, Domkal, Jalangi, Karimpur, Tehatta, Palashipara, Kaliganj, Nakashipara, Chapra, Krishnanagar Uttar, Nabadwip, Krishnanagar Dakshin, Santipur, Ranaghat Uttar Paschim, Krishnaganj, Ranaghat Uttar Purba, Ranaghat Dakshin, Chakdaha, Kalyani, Haringhata, Chowrangee, Entally, Beleghata, Jorasanko, Shyampukur, Maniktala, Kashipur-Belgachhia, Khandaghosh, Bardhamandakshin, Raina, Jamalpur, Monteswar, Kalna, Memari, Bardhaman Uttar, Bhatar, Purbasthali Dakshin, Purbasthali Uttar, Katwa, Ketugram, Mangalkot, Ausgram, Galsi.
4 25 April 2016 49 81.25%[12]
Bagda, Bangaon Uttar, Bangaon Dakshin, Gaighata, Swarupnagar, Baduria, Habra, Ashoknagar, Amdanga, Bijpur, Naihati, Bhatpara, Jagatdal, Noapara, Barrackpur, Khardaha, Dum Dum Uttar, Panihati, Kamarhati, Baranagar, Dum Dum, Rajarhat New Town, Bidhannagar, Rajarhat Gopalpur, Madhyamgram, Barasat, Deganga, Haroa, Minakhan, Sandeshkhali, Basirhat Dakshin, Basirhat Uttar, Hingalganj, Bally, Howrah Uttar, Howrah Madhya, Shibpur, Howrah Dakshin, Sankrail, Panchla, Uluberia Purba, Uluberia Uttar, Uluberia Dakshin, Shyampur, Bagnan, Amta, Udaynarayanpur, Jagatballavpur, Domjur.
5 30 April 2016 53 81.66%[12]
Gosaba, Basanti, Kultali, Patharpratima, Kakdwip, Sagar, Kulpi, Raidighi, Mandirbazar, Jaynagar, Baruipur Purba, Canning Paschim, Canning Purba, Baruipur Paschim, Magrahat Purba, Magrahat Paschim, Diamond Harbour, Falta, Satgachhia, Bishnupur, Sonarpur Dakshin, Bhangar, Kasba, Jadavpur, Sonarpur Uttar, Tollygunge, Behala Purba, Behala Paschim, Maheshtala, Budge Budge, Metiaburuz, Kolkata Port, Bhowanipore, Rashbehari, Ballygunge, Uttarpara, Sreerampur, Champdani, Singur, Chandannagar, Chunchura, Balagarh, Pandua, Saptagram, Chanditala, Jangipara, Haripal, Dhanekhali, Tarakeswar, Pursurah, Arambag, Goghat, Khanakul.
6 5 May 2016 25 86.76%[12]
Mekliganj, Mathabhanga, Cooch behar Uttar, Cooch behar Dakshin, Sitalkuchi, Sitai, Dinhata, Natabari, Tufanganj, Tamluk, Panskura Purba, Panskura Paschim, Moyna, Nandakumar, Mahisadal, Haldia, Nandigram, Chandipur, Patashpur, Kanthi Uttar, Bhagabanpur, Khejuri, Kanthi Dakshin, Ramnagar, Egra.

On 4 March 2016, Election Commission of India announced that 22 assembly constituencies in West Bengal would have Voter-verified paper audit trail (VVPAT) machines attached along with EVMs.[13] Voter-verified paper audit trail (VVPAT) machines were to be in place in more than 5,993 polling stations.[14][11]

Assembly constituencies of West Bengal having VVPAT facility with EVMs[15]
CoochBehar Dakshin Alipurduar Jalpaiguri (SC)
Siliguri Raiganj Balurghat
Englishbazar Murshidabad Krishnanagar
Barasat Jadavpur Ballygunge
Chowrangee Howrah madhya Chandannagore
Tamluk Medinipur Purulia
Bankura Bardhaman dakshin Behala Paschim
Suri

Parties and alliances

Candidates

AITC released its candidate list on 5 March, the same day the elections were announced.[16]

On 10 March, BJP released its first candidate list of 52 members.[17]

Left Front consisting of CPI(M), CPI, RSP and All India Forward Bloc along with INC released their respective candidate list in several rounds after consultations and bargaining.[18][19]

Contesting Parties

Trinamool Congress+

  • All India Trinamool Congress (AITC)
  • Jana Andolan Party

Mahajot

  • Communist Party of India (Marxist) (CPIM)
  • Communist Party of India (CPI)
  • Revolutionary Socialist Party (RSP)
  • All India Forward Bloc (AIFB)
  • Revolutionary Communist Party of India (RCPI)
  • Marxist Forward Bloc (MFB)
  • Democratic Socialist Party (DSP(PC))
  • Indian National Congress (INC)
  • Rashtriya Janata Dal (RJD)
  • Janata Dal (United) (JD(U))
  • Nationalist Congress Party (NCP)
  • Communist Party of Bharat (CPB)
  • Bharat Nirman Party (Led by Lakshman Chandra Seth)[20]
  • Save Democracy Forum
  • Independent Candidate

National Democratic Alliance

  • Bharatiya Janata Party (BJP)
  • Gorkha Janmukti Morcha (GJM)

Alliance(s)

Following the heavy defeats in the 2011 Assembly elections and the 2014 Indian General Election, the Communist Party of India (Marxist) welcomed ideas of the alliance even with parties not conforming to the communist ideology in general. The first signs came in the Siliguri Municipal Corporation election in 2015, when the CPI(M) made some local understanding with Congress to keep TMC and BJP out of power; resulting in CPI(M) leader Ashok Bhattacharya being appointed as the Mayor of Siliguri. This success then got popularity as 'Siliguri Model'.

After the success of the model, in the long run, some Congress and CPI(M) leaders advocated for a Left-Congress alliance.[21] on the grounds that on summing up individual voteshare of the Congress & Left Front in state polled during the 2014 general elections, were large enough in many areas to defeat the Trinamool Congress. The precedence of the Left Front providing outside support to the UPA-I government in 2004-2008 was cited in support. This gradually materialized into an "alliance" between INC and Left Front in all the seats except a few in Murshidabad district and Maldah district.

Given the political history of West Bengal, the materialisation of an alliance between the Congress & the CPI(M), 2 parties that have been bitter rivals of each other in the state since India's independence in 1947 & have a history of unleashing political violence against each other's cadres, (like 1970 Sainbari murders, during the Emergency era & the 1993 Kolkata firing) took the political circles of the state by surprise. After much dispute and secession of 2 far-left groups : SUCI(C) and CPI(ML)L from the Left Front, both Congress and Communists formed an understanding basis of what they called "seat-sharing", strongly objecting to the use of the word-"alliance". Trinamool Congress claimed that by forging an electoral understanding with the Left Front in the state, the Congress party was insulting the memory of those party workers who had died in political violence perpetrated by the Left Front, & Mamata Banerjee's allegation in 1998 about the state Congress having become a 'B-team' of the Left Front (due to which she broke away from the Congress to create her own party), stood vindicated. The CPI(M) (which had famously refused the Congress' proposal of making veteran Communist leader and one of its founders Jyoti Basu the country's prime minister in 1990, 1991 & 1996 in order not to been seen deviating from the cause of establishing the dictatorship of the proletariat) was similarly accused of compromising with its ideological stance & indulging in hypocrisy by the TMC & BJP for entering into seat-sharing agreement with the Congress.

The ruling All India Trinamool Congress announced its candidate list for all the 294 seats, as they were fighting alone this time. But after the announcement, the candidate from Kalimpong and former Gorkha Janmukti Morcha leader, Harka Bahadur Chettri, stated that he will fight as an Independent candidate under the entity of his newly formed political party, Jana Andolan Party, and will be supported by the Trinamool Congress.

The BJP announced its candidate list for 291 seats in several phases, leaving 3 seats of the Darjeeling Hills for their allies, the Gorkha Janmukti Morcha.

Seat Allotment

  Trinamool Congress+

All India Trinamool Congress-led Alliance
Party Flag Symbol Leader Seats
All India Trinamool Congress
Mamata Banerjee 293
Jana Andolan Party Harka Bahadur Chettri 1
Total 294

  Mahajot

Mahajot
Party Flag Symbol Leader Seats
Communist Party of India (Marxist) Surya Kanta Mishra 148 160
Democratic Socialist Party Prabodh Chandra Sinha 2
Independent 10
Indian National Congress Adhir Ranjan Chowdhury 92
All India Forward Bloc Debabrata Biswas 25
Revolutionary Socialist Party Manoj Bhattacharya 19
Communist Party of India Prabodh Panda 11
Janata Dal (United) 2
Rashtriya Janata Dal 1
Nationalist Congress Party 1
Total 294+17[a]

Friendly Fights

Sl. No. Parties Involved # Constituency Name
1 CPI(M) and INC 58 Jangipur
2 75 Domkal
3 88 Krishnaganj (SC)
4 60 Sagardighi
5 73 Hariharpara
6 INC and AIFB 46 Harishchandrapur
7 64 Murshidabad
8 291 Rampurhat
9 INC and JD(U) 29 Islampur
10 INC and RSP 11 Kalchini (ST)
11 12 Alipurduars
12 47 Malatipur
13 57 Suti
14 59 Raghunathganj
15 67 Burwan (SC)
16 69 Bharatpur
17 74 Nowda

  National Democratic Alliance

National Democratic Alliance
Party Flag Symbol Leader Seats
Bharatiya Janata Party Dilip Ghosh 291
Gorkha Janmukti Morcha Bimal Gurung 3
Total 294

Candidates

District Constituency
AITC+ Mahajot NDA
Cooch Behar 1 Mekliganj (SC) AITC Arghya Roy Pradhan AIFB Paresh Chandra Adhikary BJP Dadhiram Ray
2 Mathabhanga (SC) AITC Binay Krishna Barman CPI(M) Khagen Chandra Barman BJP Sushil Barman
3 Cooch Behar Uttar (SC) AITC Parimal Barman AIFB Nagendra Nath Roy BJP Sukumar Roy
4 Cooch Behar Dakshin AITC Mihir Goswami AIFB Debasis Banik BJP Nikhil Ranjan Dey
5 Sitalkuchi (SC) AITC Hiten Barman CPI(M) Namadipti Adhikary BJP Baren Chandra Barman
6 Sitai (SC) AITC Jagadish Basunia INC Keshab Chandra Ray BJP Bhaben Chandra Ray
7 Dinhata AITC Udayan Guha AIFB Akshay Thakur BJP Sachindra Nath Adhikari
8 Natabari AITC Rabindra Nath Ghosh CPI(M) Tamser Ali BJP Ali Hossain
9 Tufanganj AITC Fazal Karim Miah INC Shyamal Chowdhury BJP Bivas Sen Ishore
Alipurduar 10 Kumargram (ST) AITC James Kujur RSP Manoj Kumar Oraon BJP Leos Kujur
11 Kalchini (ST) AITC Wilson Champramary INC Avijit Narjinary BJP Bishal Lama
12 Alipurduars AITC Sourav Chakraborty INC Biswa Ranjan Sarkar BJP Kushal Chatterjee
13 Falakata (SC) AITC Anil Adhikari CPI(M) Kshitish Chandra Ray BJP Narayan Chandra Mondal
14 Madarihat (ST) AITC Padam Lama RSP Kumari Kujur BJP Manoj Tigga
Jalpaiguri 15 Dhupguri (SC) AITC Mitali Roy CPI(M) Mamata Roy BJP Agun Roy
16 Maynaguri (SC) AITC Ananta Deb Adhikari RSP Chhaya Dey BJP Biswajit Roy
17 Jalpaiguri (SC) AITC Dhartimohan Roy INC Sukhbilas Barma BJP Tapan Roy
18 Rajganj (SC) AITC Khageswar Roy CPI(M) Satyendra Nath Mondal BJP Prakash Chandra Roy
19 Dabgram-Phulbari AITC Goutam Deb CPI(M) Dilip Singh BJP Rathindra Bose
20 Mal (ST) AITC Bulu Chik Baraik CPI(M) Augustus Kerketta BJP Mahesh Bagey
21 Nagrakata (ST) AITC Sukra Munda INC Joseph Munda BJP John Barla
Kalimpong 22 Kalimpong JAP Harka Bahadur Chhetri CPRM Kishore Pradhan GJM Sarita Rai
Darjeeling 23 Darjeeling AITC Sharda Rai Subba CPRM Govind Chhetri GJM Amar Singh Rai
24 Kurseong AITC Shanta Chhetri CPRM Arun Kumar Ghatani GJM Rohit Sharma
25 Matigara-Naxalbari (SC) AITC Amar Sinha INC Shankar Malakar BJP Anandamoy Barman
26 Siliguri AITC Bhaichung Bhutia CPI(M) Ashok Bhattacharya BJP Gita Chatterjee
27 Phansidewa (ST) AITC Carolus Lakra INC Sunil Chandra Tirkey BJP Durga Murmu
Uttar Dinajpur 28 Chopra AITC Hamidul Rahman CPI(M) Akramul Hoque BJP Sajen Ram Singha
29 Islampur AITC Abdul Karim Chowdhury INC Kanaia Lal Agarwal BJP Saumya Roop Mandal
30 Goalpokhar AITC Ghulam Rabbani INC Afjal Hosen BJP Debashis Sarkar
31 Chakulia AITC Alema Noorie AIFB Ali Imran Ramz BJP Ashim Kumar Mridha
32 Karandighi AITC Manodeb Sinha AIFB Gokul Roy BJP Abdul Jalil
33 Hemtabad (SC) AITC Sabita Kshetry CPI(M) Debendra Nath Roy BJP Bhanu Ram Barman
34 Kaliaganj (SC) AITC Basanta Roy INC Pramatha Nath Ray BJP Rupak Roy
35 Raiganj AITC Purnendu Dey INC Mohit Sengupta BJP Pradip Sarkar
36 Itahar AITC Amal Acharjee CPI Srikumar Mukherjee BJP Yunish Hoque
Dakshin Dinajpur 37 Kushmandi (SC) AITC Rekha Roy RSP Narmada Chandra Roy BJP Ranjit Kumar Roy
38 Kumarganj AITC Toraf Hossain Mandal CPI(M) Mafuja Khatun BJP Manas Sarkar
39 Balurghat AITC Shankar Chakraborty RSP Biswanath Chowdhury BJP Gautam Chakraborty
40 Tapan (ST) AITC Bachchu Hansda RSP Raghu Urow BJP Krishna Kujur
41 Gangarampur (SC) AITC Satyendra Nath Ray INC Goutam Das BJP Sanatan Karmakar
42 Harirampur AITC Biplab Mitra CPI(M) Rafikul Islam BJP Phani Bhushan Mahata
Malda 43 Habibpur (ST) AITC Amal Kisku CPI(M) Khagen Murmu BJP Pradip Baskey
44 Gazole (SC) AITC Sushil Chandra Roy CPI(M) Dipali Biswas BJP Sudhangshu Sarkar
45 Chanchal AITC Soumitra Ray INC Asif Mehbub BJP Dipankar Ram
46 Harishchandrapur AITC Tajmul Hossain INC Mostaque Alam BJP Sanvarlal Kedia
AIFB Alam Mohammad Rafiqul
47 Malatipur AITC Moazzem Hossain INC Alberuni Zulkarnain BJP Saumitra Sarkar
RSP Abdur Rahim Bakshi
48 Ratua AITC Shehnaz Quadery INC Samar Mukherjee BJP Sanjay Saha
49 Manikchak AITC Sabitri Mitra INC Mottakin Alam BJP Shibendu Shekhar Roy
50 Maldaha AITC Dulal Sarkar INC Bhupendra Nath Halder BJP Gopal Chandra Saha
51 English Bazar AITC Krishnendu Choudhury IND Nihar Ranjan Ghosh BJP Suman Banerjee
52 Mothabari AITC Mohammad Nazrul Islam INC Sabina Yeasmin BJP Shyam Chand Ghosh
53 Sujapur AITC Abu Nasar Khan INC Isha Khan Choudhury BJP Nandan Kumar Ghosh
54 Baisnabnagar AITC Asit Bose INC Azizul Haque BJP Swadhin Kumar Sarkar
Murshidabad 55 Farakka AITC Mohammad Mustafa INC Mainul Haque BJP Indranath Upadhyay
56 Samserganj AITC Amirul Islam CPI(M) Touab Ali BJP Milan Ghosh
57 Suti AITC Emani Biswas INC Humayun Reza BJP Samrat Ghosh
RSP Nezamuddin
58 Jangipur AITC Jakir Hossain CPI(M) Somnath Singha Ray BJP Sudhan Kumar Das
INC Mohammad Sohrab
59 Raghunathganj AITC Abul Kasem Molla INC Akhruzzaman BJP Golam Modashbar
RSP Abul Hasnat
60 Sagardighi AITC Subrata Saha INC Aminul Islam BJP Debsharan Ghosh
CPI(M) Rajab Ali Mallick
61 Lalgola AITC Chand Mohammad INC Abu Hena BJP Amar Kumar Das
62 Bhagabangola AITC Abu Sufian Sarkar CPI(M) Mahasin Ali BJP Mehebub Alam
63 Raninagar AITC Humayun Kabir INC Firoza Begam BJP Basu Basak
64 Murshidabad AITC Ashim Krishna Bhatta INC Shaoni Singha Roy BJP Gouri Shankar Ghosh
AIFB Bivas Chakraborty
65 Nabagram (SC) AITC Dilip Saha CPI(M) Kanai Chandra Mondal BJP Sushanta Marjit
66 Khargram (SC) AITC Madhab Chandra Marjit INC Ashish Marjit BJP Sumanta Mondal
67 Burwan (SC) AITC Shasthi Charan Mal INC Protima Rajak BJP Amiya Kumar Das
RSP Binoy Sarkar
68 Kandi AITC Santanu Sen INC Apurba Sarkar BJP Binay Bhushan Das
69 Bharatpur AITC Khadem Dastagir INC Kamalesh Chatterjee BJP Iman Kalyan Mukherjee
RSP Id Mohammad
70 Rejinagar AITC Begum Siddika INC Rabiul Alam Chowdhury BJP Bankim Karmakar
71 Beldanga AITC Golam Kibria Mia INC Sheikh Safiujjaman BJP Alok Ghosh
72 Baharampur AITC Sujata Banerjee INC Manoj Chakraborty BJP Mala Bhattacharya
73 Hariharpara AITC Niamot Sheikh INC Alamgir Mir Palash BJP Tulsi Prasad Sukul
CPI(M) Insar Ali Biswas
74 Naoda AITC Masud Karim INC Abu Taher Khan BJP Sajal Bhaumik
RSP Abdul Bari Molla
75 Domkal AITC Soumik Hossain CPI(M) Anisur Rahman BJP Nanda Dulal Pal
INC Abdur Rahaman Sheikh
76 Jalangi AITC Alok Das CPI(M) Abdur Razzak BJP Chandan Mondal
Nadia 77 Karimpur AITC Mahua Moitra CPI(M) Samarendranath Ghosh BJP Subhasis Bhattacharya
78 Tehatta AITC Gouri Shankar Dutta CPI(M) Ranjit Kumar Mandal BJP Arjun Kumar Biswas
79 Palashipara AITC Tapas Kumar Saha CPI(M) S. M. Saadi BJP Bibhas Mondal
80 Kaliganj AITC Nasiruddin Ahamed INC Hasanuzzaman Sheikh BJP Saikat Sarkar
81 Nakashipara AITC Kallol Khan CPI(M) Tanmay Ganguly BJP Anup Kumar Mondal
82 Chapra AITC Rukbanur Rahman CPI(M) Shamsul Islam Mollah BJP Sutirtha Chakraborty
83 Krishnanagar Uttar AITC Abani Mohan Joardar INC Ashim Kumar Saha BJP Chanchal Kumar Biswas
84 Nabadwip AITC Pundarikakshya Saha CPI(M) Sumit Biswas BJP Gautam Pal
85 Krishnanagar Dakshin AITC Ujjal Biswas CPI(M) Meghlal Sheikh BJP Mahadev Sarkar
86 Santipur AITC Ajoy Dey INC Arindam Bhattacharya BJP Swapan Kumar Dam
87 Ranaghat Uttar Paschim AITC Parthasarathi Chatterjee INC Shankar Singha BJP Anal Biswas
88 Krishnaganj (SC) AITC Satyajit Biswas CPI(M) Mrinal Biswas BJP Sujit Kumar Biswas
89 Ranaghat Uttar Purba (SC) AITC Samir Kumar Poddar CPI(M) Babusona Sarkar BJP Nikhil Ranjan Sarkar
90 Ranaghat Dakshin (SC) AITC Abir Ranjan Biswas CPI(M) Rama Biswas BJP Susmit Ranjan Haldar
91 Chakdaha AITC Ratna Ghosh Kar CPI(M) Biswanath Gupta BJP Pradip Kumar Sarkar
92 Kalyani (SC) AITC Ramendra Nath Biswas CPI(M) Alokesh Das BJP Ranajit Kumar Biswas
93 Haringhata (SC) AITC Nilima Nag Mallick CPI(M) Ajoy Das BJP Suresh Sikdar
North 24 Parganas 94 Bagdah (SC) AITC Upendranath Biswas INC Dulal Chandra Bar BJP Biva Majumdar
95 Bongaon Uttar (SC) AITC Biswajit Das AIFB Sushanta Bowali BJP K. D. Biswas
96 Bongaon Dakshin (SC) AITC Surajit Kumar Biswas CPI(M) Ramendranath Audhya BJP Swapan Majumder
97 Gaighata (SC) AITC Pulin Bihari Ray CPI Kapil Krishna Thakur BJP Shankar Thakur
98 Swarupnagar (SC) AITC Bina Mondal CPI(M) Dhiman Sarkar BJP Mihir Kumar Bagchi
99 Baduria
100 Habra
101 Ashokenagar
102 Amdanga
103 Bijpur
104 Naihati
105 Bhatpara
106 Jagatdal
107 Noapara
108 Barrackpur
109 Khardaha
110 Dum Dum Uttar
111 Panihati
112 Kamarhati
113 Baranagar
114 Dum Dum
115 Rajarhat New Town
116 Bidhannagar
117 Rajarhat Gopalpur
118 Madhyamgram
119 Barasat
120 Deganga
121 Haroa
122 Minakhan (SC)
123 Sandeshkhali (ST)
124 Basirhat Dakshin
125 Basirhat Uttar
126 Hingalganj (SC)
South 24 Parganas 127 Gosaba (SC)
128 Basanti (SC)
129 Kultali (SC)
130 Patharpratima
131 Kakdwip
132 Sagar
133 Kulpi
134 Raidighi
135 Mandirbazar (SC)
136 Jaynagar (SC)
137 Baruipur Purba (SC)
138 Canning Paschim (SC)
139 Canning Purba
140 Baruipur Paschim
141 Magrahat Purba (SC)
142 Magrahat Paschim
143 Diamond Harbour
144 Falta
145 Satgachia
146 Bishnupur (SC)
147 Sonarpur Dakshin
148 Bhangar
149 Kasba
150 Jadavpur
151 Sonarpur Uttar
152 Tollygunge
153 Behala Purba
154 Behala Paschim
155 Maheshtala
156 Budge Budge
157 Metiaburuz
Kolkata 158 Kolkata Port
159 Bhabanipur
160 Rashbehari
161 Ballygunge
162 Chowrangee
163 Entally
164 Beleghata
165 Jorasanko
166 Shyampukur
167 Maniktala
168 Kashipur-Belgachhia
Howrah 169 Bally
170 Howrah Uttar
171 Howrah Madhya
172 Shibpur
173 Howrah Dakshin
174 Sankrail (SC)
175 Panchla
176 Uluberia Purba
177 Uluberia Uttar (SC)
178 Uluberia Dakshin
179 Shyampur
180 Bagnan
181 Amta
182 Udaynarayanpur
183 Jagatballavpur
184 Domjur
Hooghly 185 Uttarpara
186 Sreerampur
187 Champdani
188 Singur
189 Chandannagar
190 Chunchura
191 Balagarh (SC)
192 Pandua
193 Saptagram
194 Chanditala
195 Jangipara
196 Haripal
197 Dhanekhali (SC)
198 Tarakeswar
199 Pursurah
200 Arambagh (SC)
201 Goghat (SC)
202 Khanakul
Purba Medinipur 203 Tamluk
204 Panskura Purba
205 Panskura Paschim
206 Moyna
207 Nandakumar
208 Mahisadal
209 Haldia (SC)
210 Nandigram
211 Chandipur
212 Patashpur
213 Kanthi Uttar
214 Bhagabanpur
215 Khejuri (SC)
216 Kanthi Dakshin
217 Ramnagar
218 Egra
Paschim Medinipur 219 Dantan
Jhargram 220 Nayagram (ST)
221 Gopiballavpur
222 Jhargram
Paschim Medinipur 223 Keshiary (ST)
224 Kharagpur Sadar
225 Narayangarh
226 Sabang
227 Pingla
228 Kharagpur
229 Debra
230 Daspur
231 Ghatal
232 Chandrakona (SC)
233 Garbeta
234 Salboni
235 Keshpur
236 Medinipur
Jhargram 237 Binpur (ST)
Purulia 238 Bandwan (ST)
239 Balarampur
240 Baghmundi
241 Joypur
242 Purulia
243 Manbazar (ST)
244 Kashipur
245 Para (SC)
246 Raghunathpur (SC)
Bankura 247 Saltora (SC)
248 Chhatna
249 Ranibandh (ST)
250 Raipur (ST)
251 Taldangra
252 Bankura
253 Barjora
254 Onda
255 Bishnupur
256 Katulpur (SC)
257 Indas (SC)
258 Sonamukhi (SC)
Purba Bardhaman 259 Khandaghosh (SC)
260 Bardhaman Dakshin
261 Raina (SC)
262 Jamalpur (SC)
263 Monteswar
264 Kalna (SC)
265 Memari
266 Bardhaman Uttar (SC)
267 Bhatar
268 Purbasthali Dakshin
269 Purbasthali Uttar
270 Katwa
271 Ketugram
272 Mangalkot
273 Ausgram (SC)
274 Galsi (SC)
Paschim Bardhaman 275 Pandabeswar
276 Durgapur Purba
277 Durgapur Paschim
278 Raniganj
279 Jamuria
280 Asansol Dakshin
281 Asansol Uttar
282 Kulti
283 Barabani
Birbhum 284 Dubrajpur (SC)
285 Suri
286 Bolpur
287 Nanoor (SC)
288 Labpur
289 Sainthia (SC)
290 Mayureswar
291 Rampurhat
292 Hansan AITC Asit Kumar Mal INC Milton Rashid BJP Ruparani Mondal
293 Nalhati AITC Moinuddin Shams AIFB Dipak Chatterjee BJP Anil Singh
